Page 255 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 255

TABEL 56
 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

 JUMLAH RUMAH   JUMLAH TEMPAT   PASIEN KELUAR   JUMLAH HARI   JUMLAH LAMA
 NO  KABUPATEN/KOTA        BOR (%)    BTO (KALI)  TOI (HARI)  ALOS (HARI)
 SAKIT  TIDUR  (HIDUP + MATI)  PERAWATAN  DIRAWAT
 1  2  3  4  5  6  7         8           9           10          11
 1 Kab.Cilacap                            11                            1,102                          56,210                        121,177                        133,182                        30.1                        51.0                          5.0                          2.4
 2 Kab.Banyumas                            23                            2,889                        208,382                        642,094                        574,616                        60.9                        72.1                          2.0                          2.8
 3 Kab.Purbalingga                              6                               703                          54,917                        179,525                        113,319                        70.0                        78.1                          1.4                          2.1
 4 Kab.Banjarnegara                              3                               590                          40,647                        114,631                        117,921                        53.2                        68.9                          2.5                          2.9
 5 Kab.Kebumen                            11                            1,199                          74,096                        243,279                        266,089                        55.6                        61.8                          2.6                          3.6
 6 Kab.Purworejo                            11                               874                          30,626                        130,067                        145,324                        40.8                        35.0                          6.2                          4.7
 7 Kab.Wonosobo                              4                               551                          36,971                        106,354                          96,706                        52.9                        67.1                          2.6                          2.6
 8 Kab.Magelang                            10                               402                          12,305                          66,165                          43,625                        45.1                        30.6                          6.5                          3.5
 9 Kab.Boyolali                            12                               960                          59,006                        226,944                        171,155                        64.8                        61.5                          2.1                          2.9
 10 Kab.Klaten                            12                            1,815                          97,052                        339,929                        263,468                        51.3                        53.5                          3.3                          2.7
 11 Kab.Sukoharjo                              9                            1,147                          79,351                        220,703                        245,881                        52.7                        69.2                          2.5                          3.1
 12 Kab.Wonogiri                              9                               919                          56,967                        174,881                        155,810                        52.1                        62.0                          2.8                          2.7
 13 Kab.Karanganyar                              8                               762                          39,055                        126,608                        131,146                        45.5                        51.3                          3.9                          3.4
 14 Kab.Sragen                            11                            1,132                          60,865                        228,366                        260,795                        55.3                        53.8                          3.0                          4.3
 15 Kab.Grobogan                              7                            1,044                          36,835                        156,879                        229,736                        41.2                        35.3                          6.1                          6.2
 16 Kab.Blora                              6                               560                          30,804                        166,480                        217,262                        81.4                        55.0                          1.2                          7.1
 17 Kab.Rembang                              3                               483                          24,385                          95,134                          96,030                        54.0                        50.5                          3.3                          3.9
 18 Kab.Pati                            10                            1,226                          88,675                        277,321                        252,429                        62.0                        72.3                          1.9                          2.8
 19 Kab.Kudus                            10                            1,380                          36,706                        127,394                        123,618                        25.3                        26.6                        10.3                          3.4
 20 Kab.Jepara                              5                               963                          87,543                        222,241                        252,588                        63.2                        90.9                          1.5                          2.9
 21 Kab.Demak                              3                               518                          37,073                        118,744                        146,302                        62.8                        71.6                          1.9                          3.9
 22 Kab.Semarang                              5                               725                          41,601                        178,423                        187,652                        67.4                        57.4                          2.1                          4.5
 23 Kab.Temanggung                              4                               721                          48,996                        152,429                        155,653                        57.9                        68.0                          2.3                          3.2
 24 Kab.Kendal                              4                               558                          41,446                        147,766                          98,395                        72.6                        74.3                          1.3                          2.4
 25 Kab.Batang                              3                               464                          30,921                        108,130                        109,401                        63.8                        66.6                          2.0                          3.5
 26 Kab.Pekalongan                              4                               589                          52,529                        139,235                        156,245                        64.8                        89.2                          1.4                          3.0
 27 Kab.Pemalang                              8                            1,135                          86,874                        219,034                        266,705                        52.9                        76.5                          2.2                          3.1
 28 Kab.Tegal                              7                            1,081                          79,273                        267,948                        293,121                        67.9                        73.3                          1.6                          3.7
 29 Kab.Brebes                            11                            1,252                        116,096                        259,003                        297,367                        56.7                        92.7                          1.7                          2.6
 30 Kota Magelang                              7                            1,417                          67,549                        214,195                        322,374                        41.4                        47.7                          4.5                          4.8
 31 Kota Surakarta                            14                            2,707                        159,055                        663,571                        591,975                        67.2                        58.8                          2.0                          3.7
 32 Kota Salatiga                              6                               792                          46,209                        177,031                        130,778                        61.2                        58.3                          2.4                          2.8
 33 Kota Semarang                            27                            5,334                        203,747                        998,483                        951,955                        51.3                        38.2                          4.7                          4.7
 34 Kota Pekalongan                              9                               747                          38,700                        142,957                        155,074                        52.4                        51.8                          3.4                          4.0
 35 Kota Tegal                              4                               866                          56,886                        205,465                        194,871                        65.0                        65.7                          1.9                          3.4
 KABUPATEN/KOTA                          289                          39,585                     1,191,742                     7,958,586                     7,948,568                        55.1                        30.1                          5.4                          6.7

 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260