Page 250 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 250

1               2                  3            4            5             6            7            8            9           10           11
                  Sarana Yankes lainnya
             1    Kab.Cilacap                         0            0            0            0            0            0            0            0            0
             2    Kab.Banyumas                        0            0            0            0            0            0            0            0            0
             3    Kab.Purbalingga                10,591        12,835       23,426         825          905         1,730           0            0            0
             4    Kab.Banjarnegara               35,967        65,425      101,392        1,229        2,824        4,053           2            0            2
             5    Kab.Kebumen                         0            0            0            0            0            0            0            0            0
             6    Kab.Purworejo                       0            0            0            0            0            0            0            0            0
             7    Kab.Wonosobo                   23,790        37,636       61,426           0          922          922            2            0            2
             8    Kab.Magelang                        0            0            0            0            0            0            0            0            0
             9    Kab.Boyolali                   114,470      151,757      266,227        3,441        4,182        7,623          12           14           26
             10   Kab.Klaten                          0            0            0            0            0            0            0            0            0
             11   Kab.Sukoharjo                  578,438       71,082      649,520           0            0            0            0            0            0
             12   Kab.Wonogiri                        0            0            0            0            0            0            0            0            0
             13   Kab.Karanganyar                     0            0            0            0            0            0            0            0            0
             14   Kab.Sragen                          0            0            0            0            0            0            0            0            0
             15   Kab.Grobogan                        0            0            0            0            0            0            0            0            0
             16   Kab.Blora                           0            0            0            0            0            0            0            0            0
             17   Kab.Rembang                     4,892        4,233         9,125         204          206          410            0            0            0
             18   Kab.Pati                            0            0            0            0            0            0            0            0            0
             19   Kab.Kudus                           0            0            0            0            0            0            0            0            0
             20   Kab.Jepara                          0            0            0            0            0            0            0            0            0
             21   Kab.Demak                           0            0            0            0            0            0            0            0            0
             22   Kab.Semarang                        0            0            0            0            0            0            0            0            0
             23   Kab.Temanggung                      0            0            0            0            0            0            0            0            0
             24   Kab.Kendal                          0            0            0            0            0            0            0            0            0
             25   Kab.Batang                          0            0            0            0            0            0            0            0            0
             26   Kab.Pekalongan                      0            0            0            0            0            0            0            0            0
             27   Kab.Pemalang                        0            0            0            0            0            0            0            0            0
             28   Kab.Tegal                      155,452      316,464      471,916        3,110        6,452        9,562          13           13           26
             29   Kab.Brebes                          0            0            0            0            0            0            0            0            0
             30   Kota Magelang                  27,175        28,615       55,790           0            0            0            4            0            4
             31   Kota Surakarta                  2,600        2,322         4,922          73           76          149         1,881        1,803        3,684
             32   Kota Salatiga                   8,783        9,325        18,108           0            0            0            0            0            0
             33   Kota Semarang                       0            0            0            0            0            0            0            0            0
             34   Kota Pekalongan                     0            0            0            0            0            0            0            0            0
             35   Kota Tegal                          0            0            0            0            0            0            0            0            0
                       JUMLAH                    962,158      699,694    1,661,852        8,882       15,567       24,449        1,914        1,830        3,744

           JUMLAH (PROVINSI)                  19,890,625   28,830,296   48,720,921    1,703,925    2,099,450    3,803,374      255,072      219,249      474,321
           JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA           17,101,806   17,389,029   34,490,835   17,101,806    17,389,029   34,490,835
           CAKUPAN KUNJUNGAN (%)                  116.3        165.8         141.3        10.0          12.1         11.0


           Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255