Page 248 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 248

1               2                  3            4            5             6            7            8            9           10           11
                  RUMAH SAKIT
             1    Kab.Cilacap                    136,450      169,586      306,036       21,124       28,569       49,693         289          331          620
             2    Kab.Banyumas                          612,961               822,478            1,435,439                 92,183                 95,297               187,480                 33,262                 24,028                 57,290
             3    Kab.Purbalingga                       156,994               243,977               400,971                 21,352                 33,304                 54,656                      634                      546                   1,180
             4    Kab.Banjarnegara                        99,082               254,824               353,906                 18,349                 25,157                 43,506                   1,153                      476                   1,629
             5    Kab.Kebumen                           251,205               309,918               561,123                 34,542                 40,222                 74,764                   3,809                   3,489                   7,298
             6    Kab.Purworejo                           23,837                 43,155                 66,992                   6,455                 18,069                 24,524                        43                   1,431                   1,474
             7    Kab.Wonosobo                          117,263               158,549               275,812                 18,347                 26,500                 44,847                      816                      660                   1,476
             8    Kab.Magelang                            59,769                 81,281               141,050                   7,434                 11,828                 19,262                      102                      266                      368
             9    Kab.Boyolali                          184,307               252,136               436,443                 26,663                 35,625                 62,288                   3,303                   2,459                   5,762
             10   Kab.Klaten                          0            0            0            0            0            0            0            0            0
             11   Kab.Sukoharjo                         490,376               433,488               923,864                 76,131                 64,624               140,755  0  0  0
             12   Kab.Wonogiri                            87,751               149,075               236,826                 31,973                 43,159                 75,132                   1,754                   1,580                   3,334
             13   Kab.Karanganyar                       132,249               170,143               302,392                 18,425                 22,894                 41,319                   1,910                   1,859                   3,769
             14   Kab.Sragen                            299,943               301,001               600,944                 26,309                 38,048                 64,357                   3,969                   3,958                   7,927
             15   Kab.Grobogan                          166,303               209,760               376,063                 23,502                 37,913                 61,415                      289                      150                      439
             16   Kab.Blora                               60,179                 90,209               150,388                 18,095                 26,658                 44,753                   6,060                   5,966                 12,026
             17   Kab.Rembang                             68,360                 69,671               138,031                 13,320                 13,632                 26,952                   2,716                   2,567                   5,283
             18   Kab.Pati                              283,943               371,762               655,705                 32,981                 44,815                 77,796                   5,336                   3,822                   9,158
             19   Kab.Kudus                           0            0            0            0            0            0            0            0            0
             20   Kab.Jepara                            170,022               195,889               365,911                 26,090                 29,760                 55,850                   9,603                   7,020                 16,623
             21   Kab.Demak                               97,705               156,362               254,067                 18,095                 21,483                 39,578                   3,315                   2,631                   5,946
             22   Kab.Semarang                          138,568               243,834               382,402                 17,751                 28,679                 46,430                   1,924                   1,139                   3,063
             23   Kab.Temanggung                        107,324               155,731               263,055                 13,431                 24,686                 38,117                   2,415                   1,897                   4,312
             24   Kab.Kendal                            118,742               169,379               288,121                 15,690                 24,778                 40,468                   6,639                   6,925                 13,564
             25   Kab.Batang                              91,611               114,577               206,188                 13,058                 16,832                 29,890                   2,678                   2,438                   5,116
             26   Kab.Pekalongan                        155,690               235,046               390,736                 15,928                 24,574                 40,502                   4,292                   3,676                   7,968
             27   Kab.Pemalang                          133,972               232,346               366,318                 33,678                 53,196                 86,874                   2,617                   1,770                   4,387
             28   Kab.Tegal                             111,953               180,528               292,481                 32,511                 52,565                 85,076                 10,214                   9,559                 19,773
             29   Kab.Brebes                            175,715               256,861               432,576                 34,754                 51,456                 86,210                   5,729                   4,667                 10,396
             30   Kota Magelang                         259,485               337,343               596,828                 30,342                 35,770                 66,112                 16,912                 12,141                 29,053
             31   Kota Surakarta                        819,540            1,096,919            1,916,459                 67,976                 89,136               157,112                 31,821                 24,111                 55,932
             32   Kota Salatiga                         165,199               241,503               406,702                   8,330                 14,031                 22,361                      287                      406                      693
             33   Kota Semarang                      1,171,367            1,787,627            2,958,994               103,938               140,336               244,274                 20,881                 18,415                 39,296
             34   Kota Pekalongan                       122,841            1,717,724            1,840,565                 17,279                 25,296                 42,575                   8,524                   5,884                 14,408
             35   Kota Tegal                            185,627               240,969               426,596                 49,675                 64,238               113,913                   3,299                   2,661                   5,960
                       JUMLAH                  7,256,333   11,493,651   18,749,984      985,711    1,303,130    2,288,841      196,595      158,928      355,523
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253