Page 246 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 246

TABEL  54
                                   JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2018

                                                                         JUMLAH KUNJUNGAN                                       KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
                     SARANA PELAYANAN
             NO                                         RAWAT JALAN                             RAWAT INAP                               JUMLAH
                         KESEHATAN
                                                L            P            L+P           L            P           L+P           L            P           L+P
             1               2                  3            4            5             6            7            8            9           10           11
                  PUSKESMAS
             1    Kab.Cilacap                    738,516      795,449    1,533,965      562,478      572,498    1,134,975         206          148          354
             2    Kab.Banyumas                   661,206      656,722    1,317,928       13,284       16,085       29,369         979          710         1,689
             3    Kab.Purbalingga                386,254      617,696    1,003,950        3,011        4,196        7,207       19,208       28,171       47,379
             4    Kab.Banjarnegara               414,539      606,968    1,021,507        5,353       10,902       16,255         650          405         1,055
             5    Kab.Kebumen                    443,563      675,906    1,119,469        3,156        3,858        7,014           0            0            0
             6    Kab.Purworejo                       0            0            0            0            0            0            0            0            0
             7    Kab.Wonosobo                   265,632      411,489      677,121        3,315        3,770        7,085        1,287        1,227        2,514
             8    Kab.Magelang                   350,114      558,396      908,510        1,415        2,924        4,339        4,287        3,564        7,851
             9    Kab.Boyolali                   339,362      548,512      887,874        3,423        5,024        8,447        1,313        1,225        2,538
             10   Kab.Klaten                     96,290       161,033      257,323           0            0            0            0            0            0
             11   Kab.Sukoharjo                  252,366      424,682      677,048        2,510        4,223        6,733         458          772         1,230
             12   Kab.Wonogiri                   291,410      495,059      786,469        2,601        3,511        6,112        1,114        1,004        2,118
             13   Kab.Karanganyar                126,482      193,329      319,811        1,451        1,946        3,397         470          480          950
             14   Kab.Sragen                     297,175      419,136      716,311        7,485        9,422       16,907         599          432         1,031
             15   Kab.Grobogan                   482,908      682,906    1,165,814        7,988       10,865       18,853        1,461        1,129        2,590
             16   Kab.Blora                      319,863      402,510      722,373        4,414        6,755       11,169        2,423        1,372        3,795
             17   Kab.Rembang                    255,838      406,330      662,168        7,266       10,209       17,475           0            0            0
             18   Kab.Pati                       474,787      738,941    1,213,728        4,263        5,383        9,646        2,995        1,602        4,597
             19   Kab.Kudus                      136,465      189,941      326,406       22,928       24,069       46,997         288          247          535
             20   Kab.Jepara                     660,533      546,192    1,206,725        3,479        3,485        6,964         539          360          899
             21   Kab.Demak                      505,132      738,871    1,244,003        4,248        5,173        9,421        3,121        2,378        5,499
             22   Kab.Semarang                   149,676      204,750      354,426        2,098        2,883        4,981           0            0            0
             23   Kab.Temanggung                 137,634      245,093      382,727        2,263        3,285        5,548        3,180        3,746        6,926
             24   Kab.Kendal                     435,901      522,647      958,548        4,355        5,294        9,649         577          571         1,148
             25   Kab.Batang                     189,419      337,296      526,715        3,869        4,469        8,338        1,441        1,172        2,613
             26   Kab.Pekalongan                 310,002      442,769      752,771        8,836       26,240       35,076         534          629         1,163
             27   Kab.Pemalang                   525,845      754,986    1,280,831        4,641        5,120        9,761        2,869        2,083        4,952
             28   Kab.Tegal                      481,007      865,317    1,346,324        4,543        7,420       11,963        1,868        1,461        3,329
             29   Kab.Brebes                     658,555      851,790    1,510,345       12,725       16,438       29,163        1,982        1,535        3,517
             30   Kota Magelang                  144,864      264,787      409,651           0            0            0          204          198          402
             31   Kota Surakarta                 282,355      501,906      784,261         362          923         1,285         877          729         1,606
             32   Kota Salatiga                  70,989       116,712      187,701          28           43           71           16           24           40
             33   Kota Semarang                  447,904      749,956    1,197,860         807         1,890        2,697         906          648         1,554
             34   Kota Pekalongan                181,568      306,897      488,465         661         2,325        2,986         711          469         1,180
             35   Kota Tegal                     157,980      201,977      359,957          76          125          201            0            0            0
                       JUMLAH                 11,672,134   16,636,951   28,309,085      709,332      780,753    1,490,084       56,563       58,491      115,054
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251