Page 243 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 243

TABEL 52
 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

      USILA (60TAHUN+)
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH  MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
 L  P  L+P  L  %         P          %          L+P          %
 1  2  3  4  5  6  7     8           9          10          11
 1 Kab.Cilacap  93,851  109,976  203,827  48,070                 51.22               74,349                 67.60  122,419                 60.06
 2 Kab.Banyumas  88,104  98,343  186,447  15,175                 17.22               79,652                 80.99  94,827                 50.86
 3 Kab.Purbalingga  56,929  58,987  115,916  27,214                 47.80               36,278                 61.50  63,492                 54.77
 4 Kab.Banjarnegara  55,200  56,113  111,313  20,582                 37.29               28,100                 50.08  48,682                 43.73
 5 Kab.Kebumen  79,700  83,407  163,107  38,579                 48.41               61,704                 73.98  100,283                 61.48
 6 Kab.Purworejo  54,615  57,391  112,006  26,699                 48.89               45,516                 79.31  72,215                 64.47
 7 Kab.Wonosobo  49,237  49,161  98,398  34,675                 70.42               51,958               105.69  86,633                 88.04
 8 Kab.Magelang  81,239  85,043  166,282  29,023                 35.73               45,581                 53.60  74,604                 44.87
 9 Kab.Boyolali  70,880  74,872  145,752  41,345                 58.33               57,287                 76.51  98,632                 67.67
 10 Kab.Klaten  87,995  101,047  189,042  67,533                 76.75               84,660                 83.78  152,193                 80.51
 11 Kab.Sukoharjo  65,365  47,058  112,423  23,122                 35.37               32,421                 68.90  55,543                 49.41
 12 Kab.Wonogiri  96,350  104,753  201,103  78,404                 81.37               83,130                 79.36  161,534                 80.32
 13 Kab.Karanganyar  95,864  157,611  253,475  63,577                 66.32             113,223                 71.84  176,800                 69.75
 14 Kab.Sragen  51,157  55,096  106,253  26,717                 52.23               33,076                 60.03  59,793                 56.27
 15 Kab.Grobogan  11,938  14,617  26,555  8,671                 72.63               12,193                 83.42  20,864                 78.57
 16 Kab.Blora  51,400  56,733  108,133  26,121                 50.82               45,199                 79.67  71,320                 65.96
 17 Kab.Rembang  4,176  2,121  6,297  4,176               100.00                 2,121               100.00  6,297               100.00
 18 Kab.Pati  82,442  93,438  175,880  39,711                 48.17               48,646                 52.06  88,357                 50.24
 19 Kab.Kudus  34,022  36,729  70,751  29,240                 85.94               32,921                 89.63  62,161                 87.86
 20 Kab.Jepara  45,741  54,748  100,489  5,536                 12.10               11,227                 20.51  16,763                 16.68
 21 Kab.Demak  40,903  43,406  84,309  40,903               100.00               43,406               100.00  84,309               100.00
 22 Kab.Semarang  52,849  56,897  109,746  28,200                 53.36               60,502               106.34  88,702                 80.82
 23 Kab.Temanggung  49,212  51,564  100,776  42,965                 87.31               51,129                 99.16  94,094                 93.37
 24 Kab.Kendal  119,854  125,996  245,850  80,265                 66.97               75,613                 60.01  155,878                 63.40
 25 Kab.Batang  40,830  45,590  86,420  20,220                 49.52               34,068                 74.73  54,288                 62.82
 26 Kab.Pekalongan  39,499  42,755  82,254  24,779                 62.73               37,520                 87.76  62,299                 75.74
 27 Kab.Pemalang  58,610  62,248  120,858  23,839                 40.67               36,850                 59.20  60,689                 50.22
 28 Kab.Tegal  48,334  48,809  97,143  14,123                 29.22               20,641                 42.29  34,764                 35.79
 29 Kab.Brebes  94,057  108,185  202,242  36,058                 38.34               62,415                 57.69  98,473                 48.69
 30 Kota Magelang  7,728  9,715  17,443  5,855                 75.76                 7,388                 76.05  13,243                 75.92
 31 Kota Surakarta  29,056  37,069  66,125  22,499                 77.43               32,514                 87.71  55,013                 83.20
 32 Kota Salatiga  10,742  12,410  23,152  8,139                 75.77               10,157                 81.85  18,296                 79.03
 33 Kota Semarang  82,867  93,320  176,187  77,107                 93.05               98,786               105.86  175,893                 99.83
 34 Kota Pekalongan  8,298  14,179  22,477  8,298               100.00               14,179               100.00  22,477               100.00
 35 Kota Tegal  5,515  10,255  15,770  5,209                 94.45                 9,801                 95.57  15,010                 95.18
 JUMLAH (KAB/KOTA)  1,944,559  2,159,642  4,104,201  1,092,629                 56.19  1,574,211                 72.89  2,666,840                 64.98
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248