Page 241 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 241
TABEL 51
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH
JUMLAH
SD/MI JUMLAH
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH DGN % SD/MI % JUMLAH MURID SD/MI MURID SD/MI DIPERIKSA PERLU PERAWATAN MENDAPAT PERAWATAN
SD/MI SIKAT MENDA-PAT
GIGI YAN. GIGI
MASSAL L P L + P L % P % L + P % L P L + P L % P % L + P %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Kab.Cilacap 1,075 591 55.0 746 69.4 52,910 49,118 102,028 27,992 52.9 25,905 52.7 53,897 52.8 10,398 10,387 20,785 3,448 33.2 3,678 35.4 7,126 34.3
2 Kab.Banyumas 1,011 716 70.8 785 77.6 74,822 69,352 144,174 39,968 53.4 37,940 54.7 77,908 54.0 8,718 22,124 30,841 4,000 45.9 3,827 17.3 7,827 25.4
3 Kab.Purbalingga 650 405 62.3 582 89.5 29,161 27,655 56,816 12,614 43.3 12,068 43.6 24,682 43.4 6,031 5,837 11,868 3,442 57.1 3,311 56.7 6,753 56.9
4 Kab.Banjarnegara 982 470 47.9 730 74.3 37,745 36,226 73,971 15,108 40.0 15,527 42.9 30,635 41.4 7,498 8,960 16,458 1,750 23.3 1,951 21.8 3,701 22.5
5 Kab.Kebumen 914 861 94.2 843 92.2 57,307 51,406 108,713 43,841 76.5 39,785 77.4 83,626 76.9 13,705 13,147 26,852 7,470 54.5 7,505 57.1 14,975 55.8
6 Kab.Purworejo 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 Kab.Wonosobo 668 374 56.0 451 67.5 27,168 26,080 53,248 9,525 35.1 9,223 35.4 18,748 35.2 4,490 4,498 8,988 684 15.2 749 16.7 1,433 15.9
8 Kab.Magelang 919 638 69.4 889 96.7 58,483 54,813 113,296 29,023 49.6 27,339 49.9 56,362 49.7 5,255 5,089 10,344 2,877 54.7 3,014 59.2 5,891 57.0
9 Kab.Boyolali 806 495 61.4 783 97.1 38,151 37,050 75,201 24,265 63.6 23,735 64.1 48,000 63.8 7,120 6,111 13,231 2,556 35.9 2,475 40.5 5,031 38.0
10 Kab.Klaten 867 794 91.6 796 91.8 49,548 47,917 97,465 39,992 80.7 38,779 80.9 78,771 80.8 9,733 10,507 20,240 7,447 76.5 7,680 73.1 15,127 74.7
11 Kab.Sukoharjo 540 340 63.0 540 100.0 98,169 91,968 190,137 6,045 6.2 5,664 6.2 11,709 6.2 3,139 2,940 6,079 2,935 93.5 2,749 93.5 5,684 93.5
12 Kab.Wonogiri 850 732 86.1 732 86.1 28,904 27,085 55,989 12,302 42.6 11,578 42.7 23,880 42.7 4,303 4,244 8,547 2,178 50.6 2,450 57.7 4,628 54.1
13 Kab.Karanganyar 355 329 92.7 320 90.1 21,341 23,952 45,293 7,950 37.3 8,038 33.6 15,988 35.3 2,539 2,668 5,207 1,708 67.3 1,927 72.2 3,635 69.8
14 Kab.Sragen 646 382 59.1 625 96.7 35,582 34,192 69,774 13,226 37.2 13,269 38.8 26,495 38.0 5,153 4,786 9,939 3,231 62.7 3,117 65.1 6,348 63.9
15 Kab.Grobogan 904 544 60.2 790 87.4 42,774 41,445 84,219 16,231 37.9 17,567 42.4 33,798 40.1 3,901 3,939 7,840 2,297 58.9 2,017 51.2 4,314 55.0
16 Kab.Blora 667 220 33.0 756 113.3 17,879 15,148 33,027 10,851 60.7 8,437 55.7 19,288 58.4 3,250 2,833 6,083 1,086 33.4 965 34.1 2,051 33.7
17 Kab.Rembang 421 162 38.5 148 35.2 29,908 27,721 57,629 1,871 6.3 1,976 7.1 3,847 6.7 223 271 494 121 54.3 111 41.0 232 47.0
18 Kab.Pati 883 561 63.5 635 71.9 57,058 54,392 111,450 20,699 36.3 19,612 36.1 40,311 36.2 7,121 7,120 14,241 2,263 31.8 2,166 30.4 4,429 31.1
19 Kab.Kudus 428 333 77.8 398 93.0 23,975 24,026 48,001 19,037 79.4 18,844 78.4 37,881 78.9 5,286 5,197 10,483 3,137 59.3 2,976 57.3 6,113 58.3
20 Kab.Jepara 784 728 92.9 728 92.9 11,113 10,547 21,660 11,113 100.0 10,547 100.0 21,660 100.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 Kab.Demak 646 643 99.5 642 99.4 61,637 57,515 119,152 29,081 47.2 29,175 50.7 58,256 48.9 5,004 4,630 9,634 2,878 57.5 3,059 66.1 5,937 61.6
22 Kab.Semarang 670 670 100.0 670 100.0 51,091 47,264 98,355 34,149 66.8 31,098 65.8 65,247 66.3 9,853 9,648 19,501 6,383 64.8 5,948 61.7 12,331 63.2
23 Kab.Temanggung 590 572 96.9 582 98.6 36,927 29,452 66,379 36,709 99.4 29,347 99.6 66,056 99.5 11,306 6,702 18,008 4,592 40.6 2,537 37.9 7,129 39.6
24 Kab.Kendal 667 370 55.5 505 75.7 39,496 36,391 75,887 6,780 17.2 6,704 18.4 13,484 17.8 2,315 2,302 4,617 1,592 68.8 1,654 71.9 3,246 70.3
25 Kab.Batang 581 448 77.1 500 86.1 37,239 72,302 109,541 28,254 75.9 26,869 37.2 55,123 50.3 9,308 10,291 19,599 5,211 56.0 6,015 58.4 11,226 57.3
26 Kab.Pekalongan 658 658 100.0 658 100.0 49,759 48,302 98,061 20,485 41.2 18,824 39.0 39,309 40.1 9,549 10,120 19,669 3,326 34.8 3,359 33.2 6,685 34.0
27 Kab.Pemalang 825 296 35.9 524 63.5 32,990 29,817 62,807 12,318 37.3 11,828 39.7 24,146 38.4 5,952 5,392 11,344 2,645 44.4 2,802 52.0 5,447 48.0
28 Kab.Tegal 868 613 70.6 782 90.1 58,274 58,451 116,725 35,122 60.3 39,443 67.5 74,565 63.9 7,093 8,846 15,939 5,936 83.7 7,338 83.0 13,274 83.3
29 Kab.Brebes 1,113 252 22.6 981 88.1 37,678 42,730 80,408 26,307 69.8 24,978 58.5 51,285 63.8 15,649 13,886 29,535 7,858 50.2 7,648 55.1 15,506 52.5
30 Kota Magelang 78 78 100.0 78 100.0 6,210 6,004 12,214 4,390 70.7 4,227 70.4 8,617 70.6 1,214 1,077 2,291 585 48.2 445 41.3 1,030 45.0
31 Kota Surakarta 269 133 49.4 269 100.0 29,436 29,093 58,529 9,066 30.8 8,829 30.3 17,895 30.6 2,888 3,108 5,996 1,642 56.9 1,693 54.5 3,335 55.6
32 Kota Salatiga 108 104 96.3 108 100.0 4,640 4,317 8,957 3,593 77.4 3,406 78.9 6,999 78.1 1,139 1,132 2,271 736 64.6 811 71.6 1,547 68.1
33 Kota Semarang 599 599 100.0 599 100.0 13,413 12,881 26,294 13,413 100.0 12,881 100.0 26,294 100.0 12,597 12,124 24,721 816 6.5 757 6.2 1,573 6.4
34 Kota Pekalongan 150 100 66.7 150 100.0 12,286 13,026 25,312 10,265 83.6 10,169 78.1 20,434 80.7 2,023 2,129 4,152 993 49.1 1,084 50.9 2,077 50.0
35 Kota Tegal 160 129 80.6 160 100.0 2,653 2,718 5,371 1,210 45.6 1,040 38.3 2,250 41.9 998 966 1,964 998 100.0 966 100.0 1,964 100.0
JUMLAH (KAB/ KOTA) 22,352 15,340 68.6 19,485 87.2 1,265,727 1,240,356 2,506,083 632,795 50.0 604,651 48.7 1,237,446 49.4 204,751 213,011 417,761 98,821 48.3 98,784 46.4 197,605 47.3
Sumber: Data Profil Kesehatan Kab/Kota

