Page 236 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 236

TABEL 49
                                       CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) SISWA SD & SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018
                                                                MURID KELAS 1 SD DAN SETINGKAT                                        SD DAN SETINGKAT
                                                                         MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN)
           NO    KABUPATEN/KOTA              JUMLAH                     L                  P                 L + P                  MENDAPAT PELAYANAN
                                                                                                                           JUMLAH       KESEHATAN          %
                                      L         P       L + P    JUMLAH      %      JUMLAH      %      JUMLAH      %                   (PENJARINGAN)
           1           2              3         4         5        6         7         8        9         10       11        12             13             14
                1  Kab.Cilacap        15,785    15,721    31,506    15,714               99.6  15,651               99.6  31,365               99.6  1,221  1,221             100.0
                2  Kab.Banyumas       13,442    13,460    26,902    13,442             100.0  13,460             100.0  26,902             100.0  892  892             100.0
                3  Kab.Purbalingga     8,229     8,425    16,654     8,215               99.8  8,412               99.8  16,627               99.8  658  658             100.0
                4  Kab.Banjarnegara    7,038     7,010    14,048     6,939               98.6  6,911               98.6  13,850               98.6  727  722               99.3
                5  Kab.Kebumen        10,836    10,924    21,760    10,836             100.0  10,924             100.0  21,760             100.0  933  902               96.7
                6  Kab.Purworejo       5,738     5,895    11,633     5,738             100.0  5,895             100.0  11,633             100.0  579  579             100.0
                7  Kab.Wonosobo        7,452     7,248    14,700     6,903               92.6  6,714               92.6  13,617               92.6  581  565               97.2
                8  Kab.Magelang        5,347     5,308    10,655     5,347             100.0  5,308             100.0  10,655             100.0  962  947               98.4
                9  Kab.Boyolali       18,996    19,583    38,579    18,996             100.0  19,583             100.0  38,579             100.0  825  825             100.0
              10  Kab.Klaten           9,247     9,593    18,840     9,247             100.0  9,593             100.0  18,840             100.0  873  873             100.0
              11  Kab.Sukoharjo        8,275     8,425    16,700     8,275             100.0  8,425             100.0  16,700             100.0  577  577             100.0
              12  Kab.Wonogiri         6,627     7,007    13,634     5,964               90.0  6,306               90.0  12,270               90.0  819  819             100.0
              13  Kab.Karanganyar      6,678     6,824    13,502     6,069               90.9  6,201               90.9  12,270               90.9  579  573               99.0
              14  Kab.Sragen          27,774    28,907    56,681    27,774             100.0  28,907             100.0  56,681             100.0  635  635             100.0
              15  Kab.Grobogan        15,183    15,510    30,693     9,129               60.1  9,326               60.1  18,455               60.1  899  715               79.5
              16  Kab.Blora            6,623     6,832    13,455     6,623             100.0  6,832             100.0  13,455             100.0  669  669             100.0
              17  Kab.Rembang          4,823     4,855     9,678     4,823             100.0  4,855             100.0  9,678             100.0  422  421               99.8
              18  Kab.Pati            10,615    11,296    21,911    10,571               99.6  11,249               99.6  21,820               99.6  894  894             100.0
              19  Kab.Kudus            9,973    10,282    20,255     9,962               99.9  10,271               99.9  20,233               99.9  578  578             100.0
              20  Kab.Jepara          11,098    11,160    22,258    11,098             100.0  11,160             100.0  22,258             100.0  731  731             100.0
              21  Kab.Demak            9,635     9,811    19,446     9,635             100.0  9,811             100.0  19,446             100.0  631  631             100.0
              22  Kab.Semarang        10,356    10,721    21,077     9,321               90.0  9,648               90.0  18,969               90.0  688  688             100.0
              23  Kab.Temanggung       6,184     6,153    12,337     6,184             100.0  6,153             100.0  12,337             100.0  1,235  1,235             100.0
              24  Kab.Kendal           5,840     5,680    11,520     3,665               62.8  3,564               62.7  7,229               62.8  518  289               55.8
              25  Kab.Batang           7,413     7,431    14,844     6,309               85.1  6,324               85.1  12,633               85.1  583  499               85.6
              26  Kab.Pekalongan       9,196     9,314    18,510     9,196             100.0  9,314             100.0  18,510             100.0  638  683             107.1
              27  Kab.Pemalang        13,874    14,153    28,027    13,874             100.0  14,153             100.0  28,027             100.0  825  825             100.0
              28  Kab.Tegal           24,533    24,820    49,353    24,533             100.0  24,820             100.0  49,353             100.0  888  888             100.0
              29  Kab.Brebes          16,002    15,837    31,839    14,901               93.1  14,748               93.1  29,649               93.1  1,113  1,096               98.5
              30  Kota Magelang        1,199     1,237     2,436     1,190               99.2  1,228               99.3  2,418               99.3  80  80             100.0
              31  Kota Surakarta       5,131     5,419    10,550     5,131             100.0  5,419             100.0  10,550             100.0  272  272             100.0
              32  Kota Salatiga        1,088     1,137     2,225      630               57.9  658               57.9  1,288               57.9  109  82               75.2
              33  Kota Semarang       12,894    13,400    26,294    12,894             100.0  13,400             100.0  26,294             100.0  598  598             100.0
              34  Kota Pekalongan      2,852     2,851     5,703     2,852             100.0  2,851             100.0  5,703             100.0  151  151             100.0
              35  Kota Tegal           3,321     3,386     6,707     3,321             100.0  3,386             100.0  6,707             100.0  158  158             100.0
           JUMLAH (KAB/KOTA)         339,297   345,615   684,912   325,301               95.9  331,460               95.9  656,761               95.9  23,541  22,971               97.6
          CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD & SETINGKAT                   95.9               95.9               95.9
          Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241