Page 232 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 232

TABEL 47
                                                       JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2018
                                                                                               BALITA
                                                                                       DITIMBANG                                         BGM
           NO     KABUPATEN/KOTA      JUMLAH BALITA DILAPORKAN (S)
                                                                            JUMLAH (D)                 % (D/S)              L             P            L+P
                                        L         P        L+P        L        P        L+P       L       P     L+P   JUMLAH   %    JUMLAH    %   JUMLAH    %
            1            2              3         4         5         6        7         8        9      10      11     12     13     14     15     16      17
            1  Kab.Cilacap              65,472    65,207         130,679  55,556  55,331         110,887  84.85  84.85  84.85  465  0.84  464  0.84           929   0.84
            2  Kab.Banyumas             60,645    60,730         121,375  49,118  49,186           98,304  80.99  80.99  80.99  235  0.48  235  0.48           470   0.48
            3  Kab.Purbalingga          34,484    35,307           69,791  29,047  29,742           58,789  84.23  84.24  84.24  136  0.47  139  0.47           275   0.47
            4  Kab.Banjarnegara         36,986    36,836           73,822  30,412  30,288           60,700  82.23  82.22  82.22  99  0.33  99  0.33           198   0.33
            5  Kab.Kebumen              42,852    43,197           86,049  36,893  37,190           74,083  86.09  86.09  86.09  272  0.74  274  0.74           546   0.74
            6  Kab.Purworejo            22,900    23,530           46,430  18,612  19,125           37,737  81.28  81.28  81.28  94  0.51  97  0.51           191   0.51
            7  Kab.Wonosobo             31,461    30,596           62,057  26,836  26,098           52,934  85.30  85.30  85.30  170  0.63  166  0.64           336   0.63
            8  Kab.Magelang             42,693    42,383           85,076  35,855  35,595           71,450  83.98  83.98  83.98  261  0.73  260  0.73           521   0.73
            9  Kab.Boyolali             34,743    35,819           70,562  28,678  29,566           58,244  82.54  82.54  82.54  196  0.68  203  0.69           399   0.69
            10 Kab.Klaten               39,744    41,231           80,975  32,728  33,952           66,680  82.35  82.35  82.35  0  0.00  0   0.00            -  0.00
            11 Kab.Sukoharjo            28,894    29,420           58,314  25,052  25,507           50,559  86.70  86.70  86.70  113  0.45  115  0.45           228   0.45
            12 Kab.Wonogiri             26,740    28,272           55,012  22,803  24,109           46,912  85.28  85.28  85.28  114  0.50  120  0.50           234   0.50
            13 Kab.Karanganyar          30,603    31,272           61,875  24,651  25,190           49,841  80.55  80.55  80.55  152  0.62  155  0.62           307   0.62
            14 Kab.Sragen               31,488    32,771           64,259  27,684  28,812           56,496  87.92  87.92  87.92  357  1.29  372  1.29           729   1.29
            15 Kab.Grobogan             54,244    55,413         109,657  46,518  47,520           94,038  85.76  85.76  85.76  368  0.79  376  0.79           744   0.79
            16 Kab.Blora                28,045    28,933           56,978  20,910  21,573           42,483  74.56  74.56  74.56  369  1.76  381  1.77           750   1.77
            17 Kab.Rembang              21,777    21,923           43,700  19,189  19,317           38,506  88.12  88.11  88.11  255  1.33  257  1.33           512   1.33
            18 Kab.Pati                 40,496    43,092           83,588  34,094  36,279           70,373  84.19  84.19  84.19  688  2.02  732  2.02        1,420  2.02
            19 Kab.Kudus                33,236    34,267           67,503  27,423  28,273           55,696  82.51  82.51  82.51  80  0.29  83  0.29           163   0.29
            20 Kab.Jepara               45,356    45,609           90,965  36,605  36,809           73,414  80.71  80.71  80.71  601  1.64  605  1.64        1,206  1.64
            21 Kab.Demak                48,935    49,832           98,767  42,939  43,725           86,664  87.75  87.74  87.75  307  0.71  313  0.72           620   0.72
            22 Kab.Semarang             35,310    36,552           71,862  29,953  31,005           60,958  84.83  84.82  84.83  254  0.85  263  0.85           517   0.85
            23 Kab.Temanggung           26,217    26,086           52,303  23,458  23,341           46,799  89.48  89.48  89.48  175  0.75  174  0.75           349   0.75
            24 Kab.Kendal               37,067    36,050           73,117  31,486  30,621           62,107  84.94  84.94  84.94  668  2.12  650  2.12        1,318  2.12
            25 Kab.Batang               30,657    30,733           61,390  25,557  25,620           51,177  83.36  83.36  83.36  171  0.67  171  0.67           342   0.67
            26 Kab.Pekalongan           35,493    35,951           71,444  29,090  29,465           58,555  81.96  81.96  81.96  236  0.81  239  0.81           475   0.81
            27 Kab.Pemalang             56,192    57,325         113,517  41,099  41,927           83,026  73.14  73.14  73.14  698  1.70  712  1.70        1,410  1.70
            28 Kab.Tegal                57,259    57,926         115,185  44,954  45,478           90,432  78.51  78.51  78.51  295  0.66  299  0.66           594   0.66
            29 Kab.Brebes               75,925    75,146         151,071  57,569  56,977         114,546  75.82  75.82  75.82  468  0.81  463  0.81           931   0.81
            30 Kota Magelang             3,258    3,361             6,619  2,582  2,663             5,245  79.25  79.23  79.24  10  0.39  11  0.41             21   0.40
            31 Kota Surakarta           16,517    17,448           33,965  13,663  14,432           28,095  82.72  82.71  82.72  82  0.60  86  0.60           168   0.60
            32 Kota Salatiga             5,457    5,698           11,155  4,292  4,483             8,775  78.65  78.68  78.66  26  0.61  28   0.62             54   0.62
            33 Kota Semarang            51,770    53,801         105,571  43,269  44,966           88,235  83.58  83.58  83.58  15  0.03  16  0.04             31   0.04
            34 Kota Pekalongan          11,335    11,331           22,666  9,412  9,409           18,821  83.03  83.04  83.04  174  1.85  174  1.85           348   1.85
            35 Kota Tegal                7,840    7,992           15,832  5,857  5,970           11,827  74.71  74.70  74.70  96  1.64   97   1.62           193   1.63
           JUMLAH (KAB/KOTA)         1,252,091  1,271,040  2,523,131  1,033,844  1,049,544  2,083,388  82.57  82.57  82.57  8,700  0.84  8,829  0.84  17,529  0.84

           Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237