Page 228 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 228

TABEL 45
                                                  JUMLAH ANAK 0-23 BULAN DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2018

                                                                                       ANAK 0-23 BULAN (BADUTA)
                                                                                        DITIMBANG                                        BGM
           NO     KABUPATEN/KOTA      JUMLAH BADUTA DILAPORKAN (S)
                                                                              JUMLAH (D)                 % (D/S)            L             P            L+P
                                        L          P         L+P        L         P        L+P       L     P     L+P   JUMLAH   %    JUMLAH   %    JUMLAH   %
            1            2              3          4          5         6         7         8        9     10     11     12     13           15      16     17
            1  Kab.Cilacap               29,608     26,826    56,434    24,931    23,336     48,267  84.2   87.0  85.5    291    1.2    217    0.9     508   1.1
            2  Kab.Banyumas              26,501     25,325    51,826    22,662    21,734     44,396  85.5   85.8  85.7     77    0.3     64    0.3     141   0.3
            3  Kab.Purbalingga           15,207     14,352    29,559    13,334    12,712     26,046  87.7   88.6  88.1    114    0.9     89    0.7     203   0.8
            4  Kab.Banjarnegara          15,612     14,905    30,517    13,805    13,113     26,918  88.4   88.0  88.2     28    0.2     24    0.2     52    0.2
            5  Kab.Kebumen               18,977     17,780    36,757    17,290    16,252     33,542  91.1   91.4  91.3     75    0.4     63    0.4     138   0.4
            6  Kab.Purworejo              9,389      9,233    18,622     7,969     7,822     15,791  84.9   84.7  84.8     26    0.3     20    0.3     46    0.3
            7  Kab.Wonosobo              13,772     13,032    26,804    12,308    11,388     23,696  89.4   87.4  88.4     53    0.4     50    0.4     103   0.4
            8  Kab.Magelang              20,533     19,839    40,372    18,286    17,586     35,872  89.1   88.6  88.9     58    0.3     61    0.3     119   0.3
            9  Kab.Boyolali              15,781     15,306    31,087    13,582    13,193     26,775  86.1   86.2  86.1     76    0.6     83    0.6     159   0.6
            10 Kab.Klaten                41,373     39,602    80,975    14,551    32,678     47,229  35.2   82.5  58.3      0    0.0      0    0.0      0    0.0
            11 Kab.Sukoharjo             12,028     11,974    24,002    10,481    10,673     21,154  87.1   89.1  88.1     33    0.3     31    0.3     64    0.3
            12 Kab.Wonogiri              11,645     11,801    23,446    10,101    10,338     20,439  86.7   87.6  87.2      0    0.0      0    0.0      0    0.0
            13 Kab.Karanganyar           12,911     12,220    25,131    10,885    10,444     21,329  84.3   85.5  84.9     24    0.2     28    0.3     52    0.2
            14 Kab.Sragen                13,724     13,213    26,937    12,494    12,012     24,506  91.0   90.9  91.0    132    1.1    159    1.3     291   1.2
            15 Kab.Grobogan              24,702     24,290    48,992    22,128    21,752     43,880  89.6   89.6  89.6    121    0.5    133    0.6     254   0.6
            16 Kab.Blora                 11,859     11,148    23,007     9,155     8,756     17,911  77.2   78.5  77.9    178    1.9    160    1.8     338   1.9
            17 Kab.Rembang                9,386      9,079    18,465     8,651     8,457     17,108  92.2   93.1  92.7      6    0.1      9    0.1     15    0.1
            18 Kab.Pati                  19,437     19,112    38,549    17,036    16,773     33,809  87.7   87.8  87.7    471    2.8    367    2.2     838   2.5
            19 Kab.Kudus                 16,022     15,279    31,301    15,359    15,969     31,328  95.9  104.5  100.1   130    0.8    124    0.8     254   0.8
            20 Kab.Jepara                19,725     19,755    39,480    17,217    17,228     34,445  87.3   87.2  87.2    606    3.5    600    3.5   1,206   3.5
            21 Kab.Demak                 23,516     23,047    46,563    21,008    20,611     41,619  89.3   89.4  89.4     61    0.3     76    0.4     137   0.3
            22 Kab.Semarang              14,580     14,306    28,886    12,903    12,622     25,525  88.5   88.2  88.4     84    0.7     84    0.7     168   0.7
            23 Kab.Temanggung            11,228     10,512    21,740    10,445     9,847     20,292  93.0   93.7  93.3     54    0.5     51    0.5     105   0.5
            24 Kab.Kendal                16,920     16,695    33,615    15,052    14,889     29,941  89.0   89.2  89.1    172    1.1    182    1.2     354   1.2
            25 Kab.Batang                13,961     13,160    27,121    12,268    11,555     23,823  87.9   87.8  87.8    125    1.0    124    1.1     249   1.0
            26 Kab.Pekalongan             8,910      8,847    17,757     7,308     7,322     14,630  82.0   82.8  82.4     66    0.9     63    0.9     129   0.9
            27 Kab.Pemalang              25,200     24,972    50,172    19,975    19,800     39,775  79.3   79.3  79.3    684    3.4    871    4.4   1,555   3.9
            28 Kab.Tegal                 30,533     29,609    60,142    27,150    26,256     53,406  88.9   88.7  88.8    225    0.8    228    0.9     453   0.8
            29 Kab.Brebes                32,827     31,216    64,043    26,600    25,747     52,347  81.0   82.5  81.7    166    0.6    166    0.6     332   0.6
            30 Kota Magelang                 0          0         0         0         0          0    0.0    0.0   0.0      0    0.0      0    0.0      0    0.0
            31 Kota Surakarta             8,530      8,108    16,638     5,932     5,671     11,603  69.5   69.9  69.7    108    1.8    122    2.2     230   2.0
            32 Kota Salatiga              2,297      2,282     4,579     1,855     1,820      3,675  80.8   79.8  80.3      9    0.5      6    0.3     15    0.4
            33 Kota Semarang             23,709     25,337    49,046    19,878    21,685     41,563  83.8   85.6  84.7    173    0.9    207    1.0     380   0.9
            34 Kota Pekalongan            4,751      4,789     9,540     4,082     4,058      8,140  85.9   84.7  85.3     27    0.7     27    0.7     54    0.7
            35 Kota Tegal                 4,016      4,005     8,021     3,047     3,098      6,145  75.9   77.4  76.6     99    3.2     74    2.4     173   2.8
           JUMLAH (KAB/KOTA)            579,169    560,956  1,140,125  479,728   487,197    966,925  82.8   86.9  84.8   4,552   0.9   4,563   0.9   9,115   0.9
           Sumber: Data Profil Kesehatan Kab/Kota
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233