Page 223 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 223

TABEL 42
 CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B < 7 HARI DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

                   BAYI DIIMUNISASI
 JUMLAH BAYI BARU LAHIR  Hb < 7 hari             BCG
 NO  KABUPATEN/KOTA
 L  P           L + P             L                P              L + P
 L  P  L+P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    14      15       16      17
      1  Kab.Cilacap         14,607         13,357         27,964         14,361            98.3          13,714           102.7         28,075           100.4         14,173            97.0          13,666           102.3         27,839            99.6
      2  Kab.Banyumas         13,949         13,046         26,995         14,222           102.0         13,095           100.4         27,317           101.2         14,182           101.7         13,122           100.6         27,304           101.1
      3  Kab.Purbalingga           7,903           7,611         15,514           7,494            94.8            7,269            95.5          14,763            95.2            7,642            96.7            7,466            98.1          15,108            97.4
      4  Kab.Banjarnegara           7,567           7,315         14,882           7,389            97.6            6,901            94.3          14,290            96.0            7,814           103.3           7,485           102.3         15,299           102.8
      5  Kab.Kebumen           9,799           8,831         18,630         10,014           102.2           9,179           103.9         19,193           103.0         10,511           107.3           9,929           112.4         20,440           109.7
      6  Kab.Purworejo           5,135           4,768           9,903           4,500            87.6            4,322            90.6            8,822            89.1            4,634            90.2            4,484            94.0            9,118            92.1
      7  Kab.Wonosobo           6,629           6,291         12,920           6,602            99.6            5,906            93.9          12,508            96.8            6,794           102.5           6,231            99.0          13,025           100.8
      8  Kab.Magelang           9,960           9,374         19,334           9,827            98.7            9,540           101.8         19,367           100.2           9,941            99.8            9,533           101.7         19,474           100.7
      9  Kab.Boyolali           7,695           7,165         14,860           7,397            96.1            6,931            96.7          14,328            96.4            7,387            96.0            6,875            96.0          14,262            96.0
    10  Kab.Klaten           8,489           8,281         16,770           7,946            93.6            7,440            89.8          15,386            91.7            8,080            95.2            7,473            90.2          15,553            92.7
    11  Kab.Sukoharjo           6,445           6,305         12,750           6,413            99.5            6,324           100.3         12,737            99.9            6,238            96.8            6,210            98.5          12,448            97.6
    12  Kab.Wonogiri           5,887           5,710         11,597           5,442            92.4            5,261            92.1          10,703            92.3            5,606            95.2            5,472            95.8          11,078            95.5
    13  Kab.Karanganyar           6,843           6,491         13,334           6,098            89.1            5,531            85.2          11,629            87.2            6,100            89.1            5,535            85.3          11,635            87.3
    14  Kab.Sragen           6,586           6,225         12,811           6,597           100.2           6,224           100.0         12,821           100.1           6,350            96.4            6,115            98.2          12,465            97.3
    15  Kab.Grobogan         10,708         10,222         20,930         10,111            94.4            9,533            93.3          19,644            93.9          10,382            97.0            9,816            96.0          20,198            96.5
    16  Kab.Blora           6,344           5,749         12,093           5,565            87.7            5,275            91.8          10,840            89.6            5,692            89.7            5,431            94.5          11,123            92.0
    17  Kab.Rembang           4,599           4,291           8,890           4,429            96.3            4,189            97.6            8,618            96.9            4,451            96.8            4,231            98.6            8,682            97.7
    18  Kab.Pati           9,061           8,555         17,616           8,476            93.5            7,982            93.3          16,458            93.4            8,703            96.0            8,288            96.9          16,991            96.5
    19  Kab.Kudus           6,572           6,334         12,906           7,487           113.9           7,678           121.2         15,165           117.5           7,395           112.5           7,551           119.2         14,946           115.8
    20  Kab.Jepara         10,644         10,415         21,059           9,622            90.4            9,417            90.4          19,039            90.4            9,923            93.2            9,584            92.0          19,507            92.6
    21  Kab.Demak           9,396           9,294         18,690         10,413           110.8           9,755           105.0         20,168           107.9           5,295            56.4            5,030            54.1          10,325            55.2
    22  Kab.Semarang           7,978           7,778         15,756           6,961            87.3            6,395            82.2          13,356            84.8            7,088            88.8            6,745            86.7          13,833            87.8
    23  Kab.Temanggung           6,030           5,721         11,751           5,063            84.0            4,732            82.7            9,795            83.4            5,145            85.3            4,821            84.3            9,966            84.8
    24  Kab.Kendal           7,533           7,298         14,831           7,884           104.7           7,599           104.1         15,483           104.4           7,887           104.7           7,160            98.1          15,047           101.5
    25  Kab.Batang           6,127           5,724         11,851           6,294           102.7           5,808           101.5         12,102           102.1           6,307           102.9           5,985           104.6         12,292           103.7
    26  Kab.Pekalongan           7,670           7,331         15,001           8,137           106.1           7,450           101.6         15,587           103.9           8,344           108.8           7,801           106.4         16,145           107.6
    27  Kab.Pemalang         11,145         10,485         21,630         13,027           116.9         12,874           122.8         25,901           119.7         12,971           116.4         12,939           123.4         25,910           119.8
    28  Kab.Tegal         12,928         11,908         24,836         13,761           106.4         12,509           105.0         26,270           105.8         14,039           108.6         12,552           105.4         26,591           107.1
    29  Kab.Brebes         15,188         14,073         29,261         16,518           108.8         15,083           107.2         31,601           108.0         16,428           108.2         15,058           107.0         31,486           107.6
    30  Kota Magelang             810              821            1,631             768             94.8              745             90.7            1,513            92.8              747             92.2              735             89.5            1,482            90.9
    31  Kota Surakarta           3,443           3,494           6,937           4,813           139.8           4,906           140.4           9,719           140.1           5,150           149.6           4,904           140.4         10,054           144.9
    32  Kota Salatiga           1,440           1,408           2,848           1,412            98.1            1,370            97.3            2,782            97.7            1,451           100.8           1,412           100.3           2,863           100.5
    33  Kota Semarang         13,203         13,346         26,549         13,745           104.1         14,484           108.5         28,229           106.3         12,951            98.1          13,745           103.0         26,696           100.6
    34  Kota Pekalongan           2,532           2,388           4,920           2,844           112.3           2,875           120.4           5,719           116.2           2,803           110.7           2,835           118.7           5,638           114.6
    35  Kota Tegal           2,052           1,940           3,992           2,194           106.9           2,044           105.4           4,238           106.2           2,095           102.1           2,034           104.8           4,129           103.4
 JUMLAH (KAB/KOTA)       272,897       259,345       532,242       273,826           100.3       260,340           100.4       534,166           100.4       270,699            99.2        258,253            99.6        528,952            99.4
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228