Page 221 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 221

TABEL 41

 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION  (UCI) MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018


 JUMLAH  DESA/KELURAHAN       % DESA/KELURAHAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
 DESA/KELURAHAN*)  UCI               UCI
 1  2  3        4                    5
 1 Kab.Cilacap  284     284                                     100.0
 2 Kab.Banyumas  331    331                                     100.0
 3 Kab.Purbalingga  239  239                                     100.0
 4 Kab.Banjarnegara  278  278                                     100.0
 5 Kab.Kebumen  460     460                                     100.0
 6 Kab.Purworejo  494   494                                     100.0
 7 Kab.Wonosobo  265    265                                     100.0
 8 Kab.Magelang  372    372                                     100.0
 9 Kab.Boyolali  267    267                                     100.0
 10 Kab.Klaten  401     401                                     100.0
 11 Kab.Sukoharjo  167  167                                     100.0
 12 Kab.Wonogiri  294   294                                     100.0
 13 Kab.Karanganyar  177  174                                       98.3
 14 Kab.Sragen  208     208                                     100.0
 15 Kab.Grobogan  280   280                                     100.0
 16 Kab.Blora  295      295                                     100.0
 17 Kab.Rembang  294    294                                     100.0
 18 Kab.Pati  406       406                                     100.0
 19 Kab.Kudus  132      132                                     100.0
 20 Kab.Jepara  195     195                                     100.0
 21 Kab.Demak  249      249                                     100.0
 22 Kab.Semarang  235   235                                     100.0
 23 Kab.Temanggung  289  288                                       99.7
 24 Kab.Kendal  286     286                                     100.0
 25 Kab.Batang  248     248                                     100.0
 26 Kab.Pekalongan  285  285                                     100.0
 27 Kab.Pemalang  222   222                                     100.0
 28 Kab.Tegal  287      287                                     100.0
 29 Kab.Brebes  297     297                                     100.0
 30 Kota Magelang  17    17                                     100.0
 31 Kota Surakarta  51   51                                     100.0
 32 Kota Salatiga  23    23                                     100.0
 33 Kota Semarang  177  177                                     100.0
 34 Kota Pekalongan  27  27                                     100.0
 35 Kota Tegal  27       27                                     100.0
 JUMLAH (KAB/KOTA)                                      8,559                                      8,555                                      99.95
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota   *) BPS 2018
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226