Page 218 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 218

TABEL 40
                                                CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2018

                                                         JUMLAH BAYI                                       PELAYANAN KESEHATAN BAYI
                 NO     KABUPATEN/KOTA                                                      L                        P                      L + P
                                                 L            P          L + P      JUMLAH        %         JUMLAH         %         JUMLAH         %
                  1            2                 3            4           5           6            7           8           9           10          11
                  1  Kab.Cilacap                  14,340      14,281                28,621  14,212   99.1       14,155        99.1                28,367  99.1
                  2  Kab.Banyumas                 12,866      12,884                25,750  12,866  100.0       12,884       100.0                25,750  100.0
                  3  Kab.Purbalingga               7,899       8,088                15,987  7,712    97.6       7,896         97.6                15,608  97.6
                  4  Kab.Banjarnegara              8,260       8,226                16,486  7,455    90.3       7,425         90.3                14,880  90.3
                  5  Kab.Kebumen                   9,858       9,937                19,795  9,738    98.8       9,816         98.8                19,554  98.8
                  6  Kab.Purworejo                 4,497       4,620                  9,117  3,934   87.5       4,042         87.5                  7,976  87.5
                  7  Kab.Wonosobo                  6,374       6,198                12,572  6,053    95.0       5,887         95.0                11,940  95.0
                  8  Kab.Magelang                  8,627       8,565                17,192  8,598    99.7       8,536         99.7                17,134  99.7
                  9  Kab.Boyolali                  7,001       7,217                14,218  6,715    95.9       6,922         95.9                13,637  95.9
                 10 Kab.Klaten                     7,951       8,249                16,200  7,821    98.4       8,113         98.4                15,934  98.4
                 11 Kab.Sukoharjo                  6,309       6,424                12,733  6,309   100.0       6,424        100.0                12,733  100.0
                 12 Kab.Wonogiri                   5,633       5,955                11,588  5,633   100.0       5,955        100.0                11,588  100.0
                 13 Kab.Karanganyar                6,135       6,269                12,404  5,921    96.5       6,050         96.5                11,971  96.5
                 14 Kab.Sragen                     6,761       7,036                13,797  6,566    97.1       6,833         97.1                13,399  97.1
                 15 Kab.Grobogan                  10,123      10,342                20,465  10,123  100.0       10,342       100.0                20,465  100.0
                 16 Kab.Blora                      5,552       5,728                11,280  5,552   100.0       5,728        100.0                11,280  100.0
                 17 Kab.Rembang                    4,387       4,416                  8,803  4,387  100.0       4,416        100.0                  8,803  100.0
                 18 Kab.Pati                       8,534       9,082                17,616  8,534   100.0       9,082        100.0                17,616  100.0
                 19 Kab.Kudus                      7,448       7,679                15,127  7,448   100.0       7,680        100.0                15,128  100.0
                 20 Kab.Jepara                     9,840       9,895                19,735  9,806    99.7       9,860         99.6                19,666  99.7
                 21 Kab.Demak                     10,151      10,337                20,488  10,122   99.7       10,307        99.7                20,429  99.7
                 22 Kab.Semarang                   6,852       7,093                13,945  6,852   100.0       7,093        100.0                13,945  100.0
                 23 Kab.Temanggung                 5,149       5,123                10,272  5,036    97.8       5,011         97.8                10,047  97.8
                 24 Kab.Kendal                     7,852       7,636                15,488  7,792    99.2       7,579         99.3                15,371  99.2
                 25 Kab.Batang                     6,250       6,266                12,516  6,234    99.7       6,250         99.7                12,484  99.7
                 26 Kab.Pekalongan                 7,832       7,934                15,766  7,094    90.6       7,186         90.6                14,280  90.6
                 27 Kab.Pemalang                  12,571      12,825                25,396  12,535   99.7       12,788        99.7                25,323  99.7
                 28 Kab.Tegal                     13,380      13,536                26,916  13,304   99.4       13,460        99.4                26,764  99.4
                 29 Kab.Brebes                    16,197      16,030                32,227  16,063   99.2       15,898        99.2                31,961  99.2
                 30 Kota Magelang                   749          772                  1,521  740     98.8         764         99.0                  1,504  98.9
                 31 Kota Surakarta                 4,634       4,896                  9,530  4,634  100.0       4,896        100.0                  9,530  100.0
                 32 Kota Salatiga                  1,248       1,303                  2,551  1,248  100.0       1,303        100.0                  2,551  100.0
                 33 Kota Semarang                 13,005      13,515                26,520  13,017  100.1       13,527       100.1                26,544  100.1
                 34 Kota Pekalongan                2,930       2,929                  5,859  2,928   99.9       2,926         99.9                  5,854  99.9
                 35 Kota Tegal                     2,076       2,117                  4,193  2,066   99.5       2,106         99.5                  4,172  99.5
                JUMLAH (KAB/KOTA)                269,271     273,403      542,674     265,048        98.4      269,140        98.4     534,188       98.44

                Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223