Page 214 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 214
TABEL 38
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)
JUMLAH LAHIR HIDUP
NO KABUPATEN/KOTA L P L + P L P L + P
L P L + P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 14,976 13,645 28,621 14,321 95.6 14,262 104.5 28,583 99.9 14,084 94.0 14,027 102.8 28,111 98.2
2 Kab.Banyumas 13,841 12,547 26,388 12,866 93.0 12,884 102.7 25,750 97.6 12,723 91.9 12,741 101.5 25,464 96.5
3 Kab.Purbalingga 7,549 7,107 14,656 7,230 95.8 7,403 104.2 14,633 99.8 6,975 92.4 7,142 100.5 14,117 96.3
4 Kab.Banjarnegara 7,877 7,440 15,317 7,397 93.9 7,367 99.0 14,764 96.4 7,265 92.2 7,235 97.2 14,500 94.7
5 Kab.Kebumen 10,342 9,453 19,795 9,843 95.2 9,923 105.0 19,766 99.9 9,778 94.5 9,857 104.3 19,635 99.2
6 Kab.Purworejo 4,384 4,504 8,888 4,006 91.4 4,117 91.4 8,123 91.4 3,934 89.7 4,042 89.7 7,976 89.7
7 Kab.Wonosobo 6,720 6,017 12,737 6,055 90.1 5,888 97.9 11,943 93.8 6,053 90.1 5,887 97.8 11,940 93.7
8 Kab.Magelang 8,855 8,464 17,319 8,685 98.1 8,621 101.9 17,306 99.9 8,598 97.1 8,536 100.9 17,134 98.9
9 Kab.Boyolali 7,155 6,685 13,840 6,806 95.1 7,017 105.0 13,823 99.9 6,643 92.8 6,849 102.5 13,492 97.5
10 Kab.Klaten 8,155 7,631 15,786 7,742 94.9 8,031 105.2 15,773 99.9 7,747 95.0 8,037 105.3 15,784 100.0
11 Kab.Sukoharjo 6,319 6,231 12,550 6,218 98.4 6,332 101.6 12,550 100.0 6,139 97.2 6,251 100.3 12,390 98.7
12 Kab.Wonogiri 4,915 5,738 10,653 5,069 103.1 5,360 93.4 10,429 97.9 5,055 102.8 5,345 93.2 10,400 97.6
13 Kab.Karanganyar 6,268 5,633 11,901 5,882 93.8 6,011 106.7 11,893 99.9 5,841 93.2 5,968 105.9 11,809 99.2
14 Kab.Sragen 7,046 6,725 13,771 6,216 88.2 6,470 96.2 12,686 92.1 6,104 86.6 6,352 94.5 12,456 90.5
15 Kab.Grobogan 10,425 9,897 20,322 9,978 95.7 10,193 103.0 20,171 99.3 9,789 93.9 10,000 101.0 19,789 97.4
16 Kab.Blora 5,817 5,396 11,213 5,552 95.4 5,728 106.2 11,280 100.6 5,539 95.2 5,715 105.9 11,254 100.4
17 Kab.Rembang 4,520 4,255 8,775 4,060 89.8 4,087 96.1 8,147 92.8 3,981 88.1 4,008 94.2 7,989 91.0
18 Kab.Pati 8,600 8,049 16,649 8,020 93.3 8,535 106.0 16,555 99.4 7,949 92.4 8,458 105.1 16,407 98.5
19 Kab.Kudus 7,463 7,694 15,157 7,448 99.8 7,680 99.8 15,128 99.8 7,347 98.4 7,575 98.5 14,922 98.4
20 Kab.Jepara 10,066 9,669 19,735 9,826 97.6 9,880 102.2 19,706 99.9 9,779 97.1 9,833 101.7 19,612 99.4
21 Kab.Demak 10,516 9,972 20,488 10,119 96.2 10,305 103.3 20,424 99.7 10,139 96.4 10,324 103.5 20,463 99.9
22 Kab.Semarang 6,988 6,611 13,599 6,670 95.4 6,904 104.4 13,574 99.8 6,353 90.9 6,577 99.5 12,930 95.1
23 Kab.Temanggung 5,315 4,906 10,221 5,151 96.9 5,125 104.5 10,276 100.5 5,093 95.8 5,068 103.3 10,161 99.4
24 Kab.Kendal 8,015 7,483 15,498 7,852 98.0 7,636 102.0 15,488 99.9 7,792 97.2 7,579 101.3 15,371 99.2
25 Kab.Batang 6,471 6,045 12,516 6,452 99.7 6,032 99.8 12,484 99.7 6,413 99.1 6,007 99.4 12,420 99.2
26 Kab.Pekalongan 8,363 7,691 16,054 7,049 84.3 7,140 92.8 14,189 88.4 7,045 84.2 7,135 92.8 14,180 88.3
27 Kab.Pemalang 12,847 12,549 25,396 12,578 97.9 12,832 102.3 25,410 100.1 12,535 97.6 12,788 101.9 25,323 99.7
28 Kab.Tegal 14,102 12,814 26,916 13,380 94.9 13,536 105.6 26,916 100.0 13,304 94.3 13,460 105.0 26,764 99.4
29 Kab.Brebes 16,710 15,369 32,079 16,197 96.9 16,030 104.3 32,227 100.5 15,889 95.1 15,725 102.3 31,614 98.6
30 Kota Magelang 777 750 1,527 752 96.8 775 103.3 1,527 100.0 747 96.1 770 102.7 1,517 99.3
31 Kota Surakarta 4,869 4,661 9,530 4,634 95.2 4,896 105.0 9,530 100.0 4,629 95.1 4,890 104.9 9,519 99.9
32 Kota Salatiga 1,296 1,255 2,551 1,248 96.3 1,303 103.8 2,551 100.0 1,200 92.6 1,253 99.8 2,453 96.2
33 Kota Semarang 11,636 13,438 25,074 12,295 105.7 12,778 95.1 25,073 100.0 12,110 104.1 12,585 93.7 24,695 98.5
34 Kota Pekalongan 2,921 2,990 5,911 2,946 100.9 2,945 98.5 5,891 99.7 2,928 100.2 2,926 97.9 5,854 99.0
35 Kota Tegal 2,078 2,119 4,197 2,076 99.9 2,117 99.9 4,193 99.9 2,066 99.4 2,106 99.4 4,172 99.4
JUMLAH (KAB/KOTA) 274,197 261,433 535,630 262,619 95.8 266,143 101.8 528,762 98.72 259,566 94.7 263,051 100.6 522,617 97.57
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

