Page 212 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 212

TABEL 37
                                                  BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018
                                                                            BAYI BARU LAHIR DITIMBANG                                  BBLR
                                        JUMLAH LAHIR HIDUP
           NO     KABUPATEN/KOTA                                     L                 P               L + P             L              P             L + P
                                       L        P      L + P   JUMLAH    %      JUMLAH     %     JUMLAH     %     JUMLAH    %     JUMLAH    %    JUMLAH    %
            1           2              3        4       5        6        7       8        9       10       11      12      13      14      15     16      17
            1  Kab.Cilacap                 14,976         13,645         28,621         14,976           100.0         13,645           100.0         28,621           100.0            501             3.3            514             3.8  1015            3.5
            2  Kab.Banyumas                13,841         12,547         26,388         13,841           100.0         12,547           100.0         26,388           100.0            751             5.4            752             6.0  1503            5.7
            3  Kab.Purbalingga               7,549           7,107         14,656           7,549           100.0           7,107           100.0         14,656           100.0            669             8.9            684             9.6  1353            9.2
            4  Kab.Banjarnegara              7,877           7,440         15,317           7,877           100.0           7,440           100.0         15,317           100.0            539             6.8            537             7.2  1076            7.0
            5  Kab.Kebumen                 10,342           9,453         19,795         10,342           100.0           9,453           100.0         19,795           100.0            463             4.5            480             5.1  943            4.8
            6  Kab.Purworejo                 4,384           4,504           8,888           4,384           100.0           4,504           100.0           8,888           100.0            267             6.1            317             7.0  584            6.6
            7  Kab.Wonosobo                  6,720           6,017         12,737           6,720           100.0           6,017           100.0         12,737           100.0            337             5.0            346             5.8  683            5.4
            8  Kab.Magelang                  8,855           8,464         17,319           8,855           100.0           8,464           100.0         17,319           100.0            386             4.4            392             4.6  778            4.5
            9  Kab.Boyolali                  7,155           6,685         13,840           7,155           100.0           6,685           100.0         13,840           100.0            242             3.4            219             3.3  461            3.3
            10 Kab.Klaten                    8,155           7,631         15,786           8,155           100.0           7,631           100.0         15,786           100.0            389             4.8            454             5.9  843            5.3
            11 Kab.Sukoharjo                 6,319           6,231         12,550           6,319           100.0           6,231           100.0         12,550           100.0            231             3.7            256             4.1  487            3.9
            12 Kab.Wonogiri                  4,915           5,738         10,653           4,915           100.0           5,738           100.0         10,653           100.0            167             3.4            250             4.4  417            3.9
            13 Kab.Karanganyar               6,268           5,633         11,901           6,268           100.0           5,633           100.0         11,901           100.0            289             4.6            299             5.3  588            4.9
            14 Kab.Sragen                    7,046           6,725         13,771           7,046           100.0           6,725           100.0         13,771           100.0            368             5.2            339             5.0  707            5.1
            15 Kab.Grobogan                10,425           9,897         20,322         10,425           100.0           9,897           100.0         20,322           100.0            464             4.5            475             4.8  939            4.6
            16 Kab.Blora                     5,817           5,396         11,213           5,817           100.0           5,396           100.0         11,213           100.0            314             5.4            325             6.0  639            5.7
            17 Kab.Rembang                   4,520           4,255           8,775           4,520           100.0           4,255           100.0           8,775           100.0            204             4.5            230             5.4  434            4.9
            18 Kab.Pati                      8,600           8,049         16,649           8,600           100.0           8,049           100.0         16,649           100.0            273             3.2            290             3.6  563            3.4
            19 Kab.Kudus                     7,463           7,694         15,157           7,463           100.0           7,694           100.0         15,157           100.0              93             1.2              92             1.2  185            1.2
            20 Kab.Jepara                  10,066           9,669         19,735         10,066           100.0           9,669           100.0         19,735           100.0            321             3.2            314             3.2  635            3.2
            21 Kab.Demak                   10,516           9,972         20,488         10,516           100.0           9,972           100.0         20,488           100.0            102             1.0            103             1.0  205            1.0
            22 Kab.Semarang                  6,988           6,611         13,599           6,988           100.0           6,611           100.0         13,599           100.0            329             4.7            354             5.4  683            5.0
            23 Kab.Temanggung                5,315           4,906         10,221           5,315           100.0           4,906           100.0         10,221           100.0            272             5.1            261             5.3  533            5.2
            24 Kab.Kendal                    8,015           7,483         15,498           8,015           100.0           7,483           100.0         15,498           100.0            309             3.9            301             4.0  610            3.9
            25 Kab.Batang                    6,471           6,045         12,516           6,471           100.0           6,045           100.0         12,516           100.0            308             4.8            293             4.8  601            4.8
            26 Kab.Pekalongan                8,363           7,691         16,054           8,363           100.0           7,691           100.0         16,054           100.0            378             4.5            368             4.8  746            4.6
            27 Kab.Pemalang                12,847         12,549         25,396         12,847           100.0         12,549           100.0         25,396           100.0            465             3.6            518             4.1  983            3.9
            28 Kab.Tegal                   14,102         12,814         26,916         14,102           100.0         12,814           100.0         26,916           100.0            509             3.6            530             4.1  1039            3.9
            29 Kab.Brebes                  16,710         15,369         32,079         16,710           100.0         15,369           100.0         32,079           100.0            713             4.3            709             4.6  1422            4.4
            30 Kota Magelang                    777              750           1,527              777           100.0              750           100.0           1,527           100.0              43             5.5              46             6.1  89            5.8
            31 Kota Surakarta                4,869           4,661           9,530           4,869           100.0           4,661           100.0           9,530           100.0            131             2.7            139             3.0  270            2.8
            32 Kota Salatiga                 1,296           1,255           2,551           1,296           100.0           1,255           100.0           2,551           100.0              74             5.7              83             6.6  157            6.2
            33 Kota Semarang               11,636         13,438         25,074         11,636           100.0         13,438           100.0         25,074           100.0            253             2.2            253             1.9  506            2.0
            34 Kota Pekalongan               2,921           2,990           5,911           2,921           100.0           2,990           100.0           5,911           100.0              87             3.0              87             2.9  174            2.9
            35 Kota Tegal                    2,078           2,119           4,197           2,078           100.0           2,119           100.0           4,197           100.0            103             5.0            106             5.0  209            5.0
           JUMLAH (KAB/KOTA)             274,197       261,433       535,630       274,197           100.0       261,433           100.0       535,630           100.0       11,344             4.1       11,716             4.5       23,060             4.3
           Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217