Page 211 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 211

TABEL  36
 JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

 PESERTA KB BARU                 PESERTA KB AKTIF
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH PUS
 JUMLAH         %            JUMLAH             %
 1  2  3  4     5               6               7
 1 Kab.Cilacap                      372,116                        37,824                            10.2                      257,631  69.2
 2 Kab.Banyumas                      305,983                        35,286                            11.5                      229,288  74.9
 3 Kab.Purbalingga                      190,059                        23,390                            12.3                      147,650  77.7
 4 Kab.Banjarnegara                      208,790                        16,809                              8.1                      165,458  79.2
 5 Kab.Kebumen                      201,617                        15,719                              7.8                      144,658  71.7
 6 Kab.Purworejo                      114,706                          9,157                              8.0                        90,613  79.0
 7 Kab.Wonosobo                      155,807                        19,551                            12.5                      121,273  77.8
 8 Kab.Magelang                      204,431                        16,936                              8.3                      149,393  73.1
 9 Kab.Boyolali                      176,228                        11,906                              6.8                      126,271  71.7
 10 Kab.Klaten                      196,717                        16,258                              8.3                      137,109  69.7
 11 Kab.Sukoharjo                      140,082                        19,667                            14.0                        94,790  67.7
 12 Kab.Wonogiri                      159,869                        14,736                              9.2                      125,355  78.4
 13 Kab.Karanganyar                      175,736                        13,975                              8.0                      143,570  81.7
 14 Kab.Sragen                      172,352                        20,898                            12.1                      126,289  73.3
 15 Kab.Grobogan                      317,604                        42,759                            13.5                      247,763  78.0
 16 Kab.Blora                      179,868                        16,293                              9.1                      136,145  75.7
 17 Kab.Rembang                      135,460                        11,071                              8.2                      108,389  80.0
 18 Kab.Pati                      268,409                        23,813                              8.9                      183,511  68.4
 19 Kab.Kudus                      137,473                        18,671                            13.6                        93,369  67.9
 20 Kab.Jepara                      219,426                        33,793                            15.4                      151,979  69.3
 21 Kab.Demak                      211,273                        23,049                            10.9                      155,154  73.4
 22 Kab.Semarang                      204,262                        18,425                              9.0                      165,730  81.1
 23 Kab.Temanggung                      138,822                        11,027                              7.9                      115,651  83.3
 24 Kab.Kendal                      188,118                        19,017                            10.1                      124,869  66.4
 25 Kab.Batang                      180,352                        24,675                            13.7                      147,987  82.1
 26 Kab.Pekalongan                      187,175                        16,925                              9.0                      153,215  81.9
 27 Kab.Pemalang                      294,675                        37,130                            12.6                      197,867  67.1
 28 Kab.Tegal                      298,663                        38,012                            12.7                      204,716  68.5
 29 Kab.Brebes                      330,440                        33,664                            10.2                      224,698  68.0
 30 Kota Magelang                        16,275                          2,658                            16.3                        12,639  77.7
 31 Kota Surakarta                        63,988                          5,732                              9.0                        41,444  64.8
 32 Kota Salatiga                        26,356                          1,908                              7.2                        18,087  68.6
 33 Kota Semarang                      262,729                        25,819                              9.8                      205,201  78.1
 34 Kota Pekalongan                        45,465                          6,603                            14.5                        29,450  64.8
 35 Kota Tegal                        46,543                          3,026                              6.5                        32,865  70.6
 JUMLAH (KAB/KOTA)                    6,527,869                      686,182                            10.5                   4,810,077  73.7
 Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216