Page 208 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 208

TABEL 35
                                                        PROPORSI PESERTA KB BARU MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018
                                                                                          PESERTA KB BARU
            NO   KABUPATEN/KOTA                                MKJP                                                   NON MKJP                     MKJP +   %
                                   IUD    %     MOP     %    MOW     %    IMPLAN  %   JUMLAH  %   KONDOM   %   SUNTIK  %    PIL    %   JUMLAH  %    NON   MKJP +
                                                                                                                                                    MKJP   NON
            1          2            3     4      5      6     7      8      9     10    11    12    13    14    15     16    17    18    23    24    25     26
             1 Kab.Cilacap              4,082  10.8             12  0.0           421  1.1          8,495  22.5  13,010  34.4            900  2.4       17,420  46.1         6,494  17.2  24,814  65.6  37,824  100.0
             2 Kab.Banyumas             6,436  18.2             25  0.1           856  2.4          9,151  25.9  16,468  46.7         2,167  6.1       12,491  35.4         4,160  11.8  18,818  53.3  35,286  100.0
             3 Kab.Purbalingga          2,928  12.5             27  0.1           921  3.9          4,998  21.4  8,874  37.9         1,993  8.5         9,258  39.6         3,265  14.0  14,516  62.1  23,390  100.0
             4 Kab.Banjarnegara         4,254  25.3             19  0.1           605  3.6          2,699  16.1  7,577  45.1            779  4.6         7,353  43.7         1,100  6.5  9,232  54.9  16,809  100.0
             5 Kab.Kebumen              1,944  12.4               1  0.0           277  1.8          4,814  30.6  7,036  44.8            474  3.0         6,901  43.9         1,308  8.3  8,683  55.2  15,719  100.0
             6 Kab.Purworejo            1,555  17.0             15  0.2           237  2.6          2,911  31.8  4,718  51.5            251  2.7         3,757  41.0            431  4.7  4,439  48.5  9,157  100.0
             7 Kab.Wonosobo             2,321  11.9             37  0.2           602  3.1          6,431  32.9  9,391  48.0            415  2.1         8,481  43.4         1,264  6.5  10,160  52.0  19,551  100.0
             8 Kab.Magelang             3,186  18.8             10  0.1           371  2.2          4,001  23.6  7,568  44.7            723  4.3         7,820  46.2            825  4.9  9,368  55.3  16,936  100.0
             9 Kab.Boyolali             2,363  19.8             24  0.2           447  3.8          3,472  29.2  6,306  53.0            150  1.3         5,158  43.3            292  2.5  5,600  47.0  11,906  100.0
             10 Kab.Klaten              2,549  15.7               5  0.0           694  4.3          4,126  25.4  7,374  45.4            595  3.7         6,691  41.2         1,598  9.8  8,884  54.6  16,258  100.0
             11 Kab.Sukoharjo           1,585  8.1             35  0.2           522  2.7          1,906  9.7  4,048  20.6         1,572  8.0       10,741  54.6         3,306  16.8  15,619  79.4  19,667  100.0
             12 Kab.Wonogiri            1,045  7.1             30  0.2           505  3.4          2,215  15.0  3,795  25.8            796  5.4         8,347  56.6         1,798  12.2  10,941  74.2  14,736  100.0
             13 Kab.Karanganyar         2,841  20.3             98  0.7           504  3.6          2,151  15.4  5,594  40.0            484  3.5         6,889  49.3         1,008  7.2  8,381  60.0  13,975  100.0
             14 Kab.Sragen              4,058  19.4               6  0.0           812  3.9          3,063  14.7  7,939  38.0            727  3.5       10,810  51.7         1,422  6.8  12,959  62.0  20,898  100.0
             15 Kab.Grobogan            1,071  2.5             17  0.0        1,284  3.0          4,437  10.4  6,809  15.9         1,350  3.2       31,207  73.0         3,393  7.9  35,950  84.1  42,759  100.0
             16 Kab.Blora               1,228  7.5             43  0.3           370  2.3          3,737  22.9  5,378  33.0            358  2.2         7,692  47.2         2,865  17.6  10,915  67.0  16,293  100.0
             17 Kab.Rembang                560  5.1             38  0.3           237  2.1          2,627  23.7  3,462  31.3            152  1.4         5,589  50.5         1,868  16.9  7,609  68.7  11,071  100.0
             18 Kab.Pati                1,220  5.1               6  0.0           614  2.6          1,867  7.8  3,707  15.6            896  3.8       14,555  61.1         4,655  19.5  20,106  84.4  23,813  100.0
             19 Kab.Kudus                  726  3.9               3  0.0           515  2.8          1,359  7.3  2,603  13.9            480  2.6       12,684  67.9         2,904  15.6  16,068  86.1  18,671  100.0
             20 Kab.Jepara                 612  1.8             36  0.1           392  1.2          4,286  12.7  5,326  15.8            473  1.4       22,663  67.1         5,331  15.8  28,467  84.2  33,793  100.0
             21 Kab.Demak                  511  2.2             16  0.1           452  2.0          2,395  10.4  3,374  14.6            503  2.2       17,204  74.6         1,968  8.5  19,675  85.4  23,049  100.0
             22 Kab.Semarang            1,789  9.7             29  0.2           338  1.8          5,384  29.2  7,540  40.9            298  1.6         9,741  52.9            846  4.6  10,885  59.1  18,425  100.0
             23 Kab.Temanggung          1,864  16.9  0   0.0           302  2.7          4,645  42.1  6,811  61.8            271  2.5         3,680  33.4            265  2.4  4,216  38.2  11,027  100.0
             24 Kab.Kendal                 997  5.2           159  0.8           539  2.8          2,747  14.4  4,442  23.4            124  0.7       13,947  73.3            504  2.7  14,575  76.6  19,017  100.0
             25 Kab.Batang              1,076  4.4             40  0.2           403  1.6          4,363  17.7  5,882  23.8         2,274  9.2       11,370  46.1         5,149  20.9  18,793  76.2  24,675  100.0
             26 Kab.Pekalongan             860  5.1             67  0.4           706  4.2          2,513  14.8  4,146  24.5            322  1.9       11,461  67.7            996  5.9  12,779  75.5  16,925  100.0
             27 Kab.Pemalang            1,354  3.6             23  0.1           625  1.7          5,249  14.1  7,251  19.5         1,181  3.2       22,977  61.9         5,721  15.4  29,879  80.5  37,130  100.0
             28 Kab.Tegal               1,791  4.7               5  0.0        1,079  2.8          5,739  15.1  8,614  22.7            969  2.5       24,804  65.3         3,625  9.5  29,398  77.3  38,012  100.0
             29 Kab.Brebes              2,141  6.4               5  0.0           699  2.1          9,115  27.1  11,960  35.5            598  1.8       15,213  45.2         5,893  17.5  21,704  64.5  33,664  100.0
             30 Kota Magelang              868  32.7             11  0.4           560  21.1             231  8.7  1,670  62.8            418  15.7            366  13.8            204  7.7  988  37.2  2,658  100.0
             31 Kota Surakarta          1,736  30.3             29  0.5           544  9.5             732  12.8  3,041  53.1            180  3.1         2,187  38.2            324  5.7  2,691  46.9  5,732  100.0
             32 Kota Salatiga              506  26.5             15  0.8             90  4.7             567  29.7  1,178  61.7              51  2.7            561  29.4            118  6.2  730  38.3  1,908  100.0
             33 Kota Semarang           4,197  16.3           116  0.4        1,775  6.9          1,924  7.5  8,012  31.0         1,322  5.1       14,383  55.7         2,102  8.1  17,807  69.0  25,819  100.0
             34 Kota Pekalongan            650  9.8             18  0.3           171  2.6             594  9.0  1,433  21.7            368  5.6         3,849  58.3            953  14.4  5,170  78.3  6,603  100.0
             35 Kota Tegal                 323  10.7  0  0.0           102  3.4             590  19.5  1,015  33.5              84  2.8         1,739  57.5            188  6.2  2,011  66.5  3,026  100.0
           JUMLAH (KAB/KOTA)      67,227   9.8   1,020   0.1  19,571  2.9  125,534  18.3  213,352  31.1  24,698  3.6  369,989  53.9  78,143  11.4  472,830  68.9  686,182  100.0

           Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213