Page 203 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 203
TABEL 32
JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET FE1 DAN FE3 MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
JUMLAH IBU FE1 (30 TABLET) FE3 (90 TABLET)
NO KABUPATEN/KOTA
HAMIL JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7
1 Kab.Cilacap 30,905 30,905 100.00 28,323 91.65
2 Kab.Banyumas 30,050 28,152 93.68 25,947 86.35
3 Kab.Purbalingga 16,224 12,802 78.91 11,257 69.38
4 Kab.Banjarnegara 17,347 16,088 92.74 15,163 87.41
5 Kab.Kebumen 21,612 21,169 97.95 20,724 95.89
6 Kab.Purworejo 9,618 9,283 96.52 9,283 96.52
7 Kab.Wonosobo 13,841 13,368 96.58 12,809 92.54
8 Kab.Magelang 19,817 19,685 99.33 18,036 91.01
9 Kab.Boyolali 15,360 15,360 100.00 14,067 91.58
10 Kab.Klaten 17,177 17,175 99.99 15,753 91.71
11 Kab.Sukoharjo 13,993 13,975 99.87 13,050 93.26
12 Kab.Wonogiri 12,349 12,349 100.00 12,349 100.00
13 Kab.Karanganyar 12,919 13,699 106.04 12,477 96.58
14 Kab.Sragen 15,332 15,263 99.55 13,507 88.10
15 Kab.Grobogan 22,886 22,109 96.60 19,775 86.41
16 Kab.Blora 12,767 12,767 100.00 12,606 98.74
17 Kab.Rembang 9,938 9,938 100.00 8,908 89.64
18 Kab.Pati 19,377 19,377 100.00 18,996 98.03
19 Kab.Kudus 16,726 16,726 100.00 15,988 95.59
20 Kab.Jepara 22,416 22,140 98.77 20,557 91.71
21 Kab.Demak 22,560 22,560 100.00 22,560 100.00
22 Kab.Semarang 14,920 13,286 89.05 13,221 88.61
23 Kab.Temanggung 11,690 11,690 100.00 10,712 91.63
24 Kab.Kendal 17,341 17,341 100.00 16,241 93.66
25 Kab.Batang 13,572 13,548 99.82 12,784 94.19
26 Kab.Pekalongan 17,535 16,606 94.70 16,450 93.81
27 Kab.Pemalang 28,670 28,101 98.02 25,722 89.72
28 Kab.Tegal 28,774 28,653 99.58 26,454 91.94
29 Kab.Brebes 35,939 36,100 100.45 31,500 87.65
30 Kota Magelang 1,674 1,673 99.94 1,611 96.24
31 Kota Surakarta 10,474 10,474 100.00 10,310 98.43
32 Kota Salatiga 2,838 2,838 100.00 2,716 95.70
33 Kota Semarang 26,131 28,407 108.71 26,131 100.00
34 Kota Pekalongan 6,351 6,351 100.00 6,213 97.83
35 Kota Tegal 4,716 4,716 100.00 4,457 94.51
JUMLAH (KAB/KOTA) 593,839 584,674 98.46 546,657 92.05
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

