Page 198 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 198
TABEL 30
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA IBU HAMIL
JUMLAH IBU
NO KABUPATEN/KOTA TT-1 TT-2 TT-3 TT-4 TT-5 TT2+
HAMIL
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Kab.Cilacap 30,905 6,801 22.00614787 10,254 33.17909723 6,997 22.64034946 6,997 22.64034946 6,997 22.64034946 31,245 101.1001456
2 Kab.Banyumas 30,050 256 0.9 129 0.429284526 4,474 14.9 4,474 14.9 4,474 14.9 13,551 45.09484193
3 Kab.Purbalingga 16,224 2,071 12.8 4,810 29.6474359 4,479 27.6 2,207 13.6 1,165 7.2 12,661 78.03870809
4 Kab.Banjarnegara 17,347 27 0.2 37 0.213293365 884 5.1 884 5.1 884 5.1 2,689 15.50123941
5 Kab.Kebumen 21,612 337 1.6 636 2.94280955 816 3.8 1,496 6.9 1,102 5.1 4,050 18.73958912
6 Kab.Purworejo 9,618 4,266 44.4 3,607 37.50259929 935 9.7 935 9.7 935 9.7 6,412 66.66666667
7 Kab.Wonosobo 13,841 24 0.2 414 2.991113359 1,518 11.0 2,948 21.3 5,207 37.6 10,087 72.87768225
8 Kab.Magelang 19,817 12,601 63.6 12,286 61.99727507 497 2.5 497 2.5 497 2.5 13,777 69.52111823
9 Kab.Boyolali 15,360 11,054 72.0 10,791 70.25390625 3,175 20.7 3,175 20.7 3,175 20.7 20,316 132.265625
10 Kab.Klaten 17,177 1,367 8.0 3,031 17.645689 4,461 26.0 4,461 26.0 4,461 26.0 16,414 95.55801362
11 Kab.Sukoharjo 13,993 3,336 23.84049167 3,675 26.26313157 4,192 29.95783606 4,192 29.95783606 4,192 29.95783606 16,251 116.1366397
12 Kab.Wonogiri 12,349 299 2.4 19 0.153858612 189 1.5 1,239 10.0 5,166 41.8 6,613 53.55089481
13 Kab.Karanganyar 12,919 737 5.7 2,684 20.77560183 3,266 25.3 1,495 11.6 543 4.2 7,988 61.8314111
14 Kab.Sragen 15,332 11,919 77.7 10,938 71.34098617 4,405 28.7 4,405 28.7 4,405 28.7 24,153 157.5332638
15 Kab.Grobogan 22,886 0 0 0 0 34 0.1 34 0.1 34 0.1 102 0.44568732
16 Kab.Blora 12,767 3,533 27.7 4,307 33.73541161 3,816 29.9 3,816 29.9 3,816 29.9 15,755 123.4040887
17 Kab.Rembang 9,938 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
18 Kab.Pati 19,377 19,337 99.8 3,905 20.15275842 1,288 6.6 1,288 6.6 1,288 6.6 7,769 40.09392579
19 Kab.Kudus 16,726 0 0 1 0.005978716 2,171 13.0 2,171 13.0 2,171 13.0 6,514 38.94535454
20 Kab.Jepara 22,416 1,523 6.8 2,775 12.37955032 4,912 21.9 4,912 21.9 4,912 21.9 17,511 78.11830835
21 Kab.Demak 22,560 0 0 0 0 0 0.0 285 1.3 1,469 6.5 1,754 7.774822695
22 Kab.Semarang 14,920 1,013 6.8 1,060 7.104557641 1,752 11.7 1,614 10.8 2,684 18.0 7,110 47.6541555
23 Kab.Temanggung 11,690 13 0.1 101 0.863986313 0 0.0 0 0.0 10,712 91.6 10,813 92.49786142
24 Kab.Kendal 17,341 610 3.5 947 5.461046076 0 0.0 0 0.0 0 0.0 947 5.461046076
25 Kab.Batang 13,572 7,200 53.1 6,718 49.49896846 3,747 27.6 3,747 27.6 3,747 27.6 17,959 132.3239022
26 Kab.Pekalongan 17,535 5,963 34.0 6,387 36.42429427 3,218 18.4 3,218 18.4 3,218 18.4 16,041 91.47989735
27 Kab.Pemalang 28,670 4,246 14.8 6,517 22.73107778 9,178 32.0 9,178 32.0 9,178 32.0 34,051 118.7687478
28 Kab.Tegal 28,774 0 0 0 0 10,088 35.1 10,391 36.1 5,623 19.5 26,102 90.71383888
29 Kab.Brebes 35,939 1,431 4.0 1,693 4.710759899 2,022 5.6 2,022 5.6 2,022 5.6 7,759 21.58935975
30 Kota Magelang 1,674 1,123 67.1 1,112 66.42771804 316 18.9 316 18.9 316 18.9 2,060 123.0585424
31 Kota Surakarta 10,474 8,653 82.6 9,182 87.66469353 9,182 87.7 9,182 87.7 9,182 87.7 36,728 350.6587741
32 Kota Salatiga 2,838 923 32.5 858 30.23255814 508 17.9 508 17.9 508 17.9 2,382 83.93234672
33 Kota Semarang 26,131 10,400 39.8 10,449 39.98698863 5,518 21.1 4,122 15.8 2,948 11.3 23,037 88.15965711
34 Kota Pekalongan 6,351 268 4.2 498 7.841284837 1,554 24.5 1,554 24.5 1,554 24.5 5,160 81.24704771
35 Kota Tegal 4,716 1,189 25.21204411 970 20.5682782 655 13.88888889 655 13.88888889 655 13.88888889 2,935 62.23494487
JUMLAH (KAB/KOTA) 593,839 122,520 20.6 120,791 20.3 100,247 16.9 98,418 16.6 109,240 18.4 428,696 72.2
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

