Page 193 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 193
TABEL 27
JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
YANG TERSERANG
JUMLAH PENDERITA KELOMPOK UMUR PENDERITA JUMLAH KEMATIAN JUMLAH PENDUDUK TERANCAM ATTACK RATE (%) CFR (%)
JML
JENIS KEJADIAN LUAR JUMLAH
NO KEJADIA JUMLAH 15- 20- 45- 55- 60-
BIASA DESA/KE
N KEC L P L+P 0-7 8-28 1-11 1-4 5-9 10-14 19 44 54 59 69 70+ L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
L HARI HARI BLN THN THN THN THN
THN THN THN THN THN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Keracunan Makanan 74 69 73 952 1,145 2,097 0 0 0 25 256 411 522 387 318 82 64 32 2 1 3 3,408 3,471 6,879 27.93427 32.9876 30.4841 0.21008 0.08734 0.14306
2 Suspek Difteri 3 3 3 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 100 100 100 0 0 0
3 Difteri 15 14 15 16 5 21 0 0 0 4 3 5 3 0 0 1 0 0 4 1 5 43,038 2,109 45,147 0.037176 0.23708 0.04651 25 20 23.8095
4 DBD 6 5 6 11 13 24 0 0 0 0 0 7 6 5 3 2 1 0 2 0 2 1,101 1,140 2,241 0.999092 1.14035 1.07095 18.1818 0 8.33333
5 Leptospirosis 6 6 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Diare 7 6 6 52 98 150 0 0 0 2 0 91 57 0 0 0 0 0 1 1 2 474 566 1,040 10.97046 17.3145 14.4231 1.92308 1.02041 1.33333
7 Campak klinis 2 2 6 35 15 50 0 0 0 0 38 0 0 6 3 2 0 1 0 0 0 100 57 157 35 26.3158 31.8471 0 0 0
8 Difteri Klinis 11 10 11 6 5 11 0 0 0 2 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 202 0 202 0 0 0 0 0 0
9 AFP 14 13 14 11 3 14 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,492 2,518 5,010 0.441413 0.11914 0.27944 0 0 0
10 Hepatitis A 3 3 3 39 64 103 0 0 0 0 1 20 80 2 0 0 0 0 0 0 0 1,804 1,996 3,800 2.161863 3.20641 2.71053 0 0 0
11 MERS-COV 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 100 100 0 100 100
12 DSS 4 3 3 2 2 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rubella 1 1 1 5 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 20 0 20 0 0 0
14 GHPR 5 2 4 4 1 5 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gigitan Tomcat 1 1 1 208 306 514 0 0 0 15 45 58 87 66 77 98 65 3 0 0 0 315 471 786 66.03175 64.9682 65.3944 0 0 0
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

