Page 190 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 190

TABEL 26
                                        CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (CBE)
                                                                           MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018
                                                                 PEMERIKSAAN LEHER RAHIM DAN
                                                   PEREMPUAN                                         IVA POSITIF              TUMOR/BENJOLAN
                         NO     KABUPATEN/KOTA                           PAYUDARA
                                                 USIA 30-50 TAHUN
                                                                   JUMLAH          %           JUMLAH          %           JUMLAH          %
                         1           2                 3             4             5             6             7             8             9
                         1  Kab.Cilacap                                  295,359                         13,183                             4.46                                36                             0.27                                38                             0.29
                         2  Kab.Banyumas                                 277,673                           3,988                             1.44                                62                             1.55                                11                             0.28
                         3  Kab.Purbalingga                              156,681                           2,550                             1.63                                72                             2.82                                35                             1.37
                         4  Kab.Banjarnegara                             158,732                           2,910                             1.83                                28                             0.96                                50                             1.72
                         5  Kab.Kebumen                                  224,429                           8,610                             3.84                                87                             1.01                                53                             0.62
                         6  Kab.Purworejo                                172,355                           1,705                             0.99                                87                             5.10                                25                             1.47
                         4  Kab.Wonosobo                                 112,144                           3,121                             2.78                              159                             5.09                                49                             1.57
                         5  Kab.Magelang                                 205,319                           9,503                             4.63                              172                             1.81                                73                             0.77
                         9  Kab.Boyolali                                 153,062                           1,542                             1.01                              131                             8.50                                25                             1.62
                         10  Kab.Klaten                                  171,595                           1,047                             0.61                                45                             4.30                                  5                             0.48
                         11  Kab.Sukoharjo                               139,330                           3,675                             2.64                              890                           24.22                                38                             1.03
                         12  Kab.Wonogiri                                301,039                           1,214                             0.40                                55                             4.53                                18                             1.48
                         13  Kab.Karanganyar                             139,201                           2,721                             1.95                              305                           11.21                                37                             1.36
                         14  Kab.Sragen                                  126,861                           1,470                             1.16                              246                           16.73                                  5                             0.34
                         15  Kab.Grobogan                                309,057                              728                             0.24                                27                             3.71                                  4                             0.55
                         16  Kab.Blora                                   137,533                           1,142                             0.83                                61                             5.34                                12                             1.05
                         17  Kab.Rembang                                 100,241                              567                             0.57                                22                             3.88                                  2                             0.35
                         18  Kab.Pati                                    201,524                           1,134                             0.56                                66                             5.82                                13                             1.15
                         19  Kab.Kudus                                   134,786                              457                             0.34                                26                             5.69                                  8                             1.75
                         20  Kab.Jepara                                  254,236                           1,733                             0.68                                42                             2.42                                15                             0.87
                         21  Kab.Demak                                   171,100                           2,929                             1.71                                22                             0.75                                13                             0.44
                         22  Kab.Semarang                                157,676                           2,092                             1.33                              106                             5.07                                19                             0.91
                         23  Kab.Temanggung                              121,156                           3,883                             3.20                              953                           24.54                                57                             1.47
                         24  Kab.Kendal                                  142,599                           2,279                             1.60                                46                             2.02                                25                             1.10
                         25  Kab.Batang                                  107,775                           2,227                             2.07                              102                             4.58                                49                             2.20
                         26  Kab.Pekalongan                              138,260                           6,308                             4.56                              139                             2.20                                14                             0.22
                         27  Kab.Pemalang                                181,631                           5,611                             3.09                              336                             5.99                                48                             0.86
                         28  Kab.Tegal                                   297,296                              259                             0.09                                  8                             3.09  0  0
                         29  Kab.Brebes                                  484,896                              496                             0.10                                12                             2.42                                  3                             0.60
                         30  Kota Magelang                                 19,278                              269                             1.40                                13                             4.83                                  3                             1.12
                         31  Kota Surakarta                                88,191                           1,341                             1.52                                54                             4.03                                28                             2.09
                         32  Kota Salatiga                                 32,667                              336                             1.03  0  0  0  0
                         33  Kota Semarang                               229,434                           1,624                             0.71                                41                             2.52                              404                           24.88
                         34  Kota Pekalongan                               49,152                              591                             1.20                                  4                             0.68                                17                             2.88
                         35  Kota Tegal                                      5,000                           1,264                           25.28                                38                             3.01                                35                             2.77
                        JUMLAH (KAB/KOTA)                             4,919,733                         94,509                             1.92                           4,493                             4.75                           1,231                             1.30

                        Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195