Page 186 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 186

TABEL 24
                                                 PENGUKURAN TEKANAN DARAH PENDUDUK ≥ 15 TAHUN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018
                                                                          DILAKUKAN PENGUKURAN TEKANAN DARAH                HIPERTENSI/TEKANAN DARAH TINGGI
                                      JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 TAHUN*)                                    LAKI-LAKI +                                    LAKI-LAKI +
           NO     KABUPATEN/KOTA                                      LAKI-LAKI      PEREMPUAN       PEREMPUAN        LAKI-LAKI      PEREMPUAN      PEREMPUAN
                                                        LAKI-LAKI +
                                    LAKI-LAKI  PEREMPUAN           JUMLAH    %     JUMLAH    %     JUMLAH    %     JUMLAH    %     JUMLAH    %    JUMLAH    %
                                                       PEREMPUAN
            1          2              3         4          5         6       7       8       9       10      11      12      13     14      15      16      17
            1  Kab.Cilacap                   635,652             644,338            1,279,990              6,537  1.03              6,627  1.03             13,164  1.03             6,537  100.00            6,627  100.00          13,164  100.00
            2  Kab.Banyumas                  631,327             644,942            1,276,269            82,504  13.07            74,399  11.54           156,903  12.29           17,500  21.21          30,426  40.90          47,926  30.54
            3  Kab.Purbalingga               337,422             354,053               691,475            68,129  20.19          100,676  28.44           168,805  24.41           11,550  16.95          17,813  17.69          29,363  17.39
            4  Kab.Banjarnegara              344,712             348,077               692,789          175,383  50.88          243,631  69.99           419,014  60.48           12,680  7.23          16,529  6.78          29,209  6.97
            5  Kab.Kebumen                   439,247             454,045               893,292            11,454  2.61            11,840  2.61             23,294  2.61           11,454  100.00          11,840  100.00          23,294  100.00
            6  Kab.Purworejo                 269,825             284,329               554,154              2,449  0.91              2,581  0.91               5,030  0.91             2,449  100.00            2,581  100.00            5,030  100.00
            7  Kab.Wonosobo                  296,884             290,542               587,426            88,109  29.68          164,810  56.73           252,919  43.06           20,511  23.28          32,189  19.53          52,700  20.84
            8  Kab.Magelang                  488,729             491,228               979,957          147,879  30.26          265,514  54.05           413,393  42.18           17,675  11.95          32,763  12.34          50,438  12.20
            9  Kab.Boyolali                  366,544             388,108               754,652          140,510  38.33          191,441  49.33           331,951  43.99           57,656  41.03          56,072  29.29        113,728  34.26
           10  Kab.Klaten                    446,195             475,787               921,982          290,776  65.17          491,770  103.36           782,546  84.88           24,122  8.30          41,944  8.53          66,066  8.44
           11  Kab.Sukoharjo                 339,087             352,073               691,160          153,584  45.29          283,037  80.39           436,621  63.17             9,743  6.34          17,046  6.02          26,789  6.14
           12  Kab.Wonogiri                  368,124             400,522               768,646            80,124  21.77          140,912  35.18           221,036  28.76             8,738  10.91          21,103  14.98          29,841  13.50
           13  Kab.Karanganyar               332,267             347,065               679,332            14,719  4.43            15,445  4.45             30,164  4.44           14,719  100.00          15,445  100.00          30,164  100.00
           14  Kab.Sragen                    333,902             357,543               691,445          100,485  30.09          129,933  36.34           230,418  33.32             8,185  8.15          12,260  9.44          20,445  8.87
           15  Kab.Grobogan                  510,291             532,803            1,043,094            47,874  9.38            51,911  9.74             99,785  9.57             2,433  5.08            2,638  5.08            5,071  5.08
           16  Kab.Blora                     326,178             345,452               671,630          170,404  52.24          235,040  68.04           405,444  60.37           13,713  8.05          20,049  8.53          33,762  8.33
           17  Kab.Rembang                   243,561             250,558               494,119          147,787  60.68            62,000  24.74           209,787  42.46           26,699  18.07          24,760  39.94          51,459  24.53
           18  Kab.Pati                      465,468             511,911               977,379            51,991  11.17            87,047  17.00           139,038  14.23             4,848  9.32          10,519  12.08          15,367  11.05
           19  Kab.Kudus                     322,407             340,850               663,257            45,130  14.00            54,155  15.89             99,285  14.97             3,272  7.25            3,771  6.96            7,043  7.09
           20  Kab.Jepara                    459,666             471,113               930,779            22,024  4.79            19,893  4.22             41,917  4.50           14,349  65.15          13,467  67.70          27,816  66.36
           21  Kab.Demak                     420,022             438,574               858,596            36,613  8.72            36,205  8.26             72,818  8.48           30,302  82.76          31,224  86.24          61,526  84.49
           22  Kab.Semarang                  390,534             415,403               805,937          168,630  43.18          291,191  70.10           459,821  57.05           17,978  10.66          32,724  11.24          50,702  11.03
           23  Kab.Temanggung                293,923             296,141               590,064          144,476  49.15          193,949  65.49           338,425  57.35           10,049  6.96          19,888  10.25          29,937  8.85
           24  Kab.Kendal                    371,793             364,159               735,952            64,378  17.32            63,661  17.48           128,039  17.40           16,244  25.23          16,064  25.23          32,308  25.23
           25  Kab.Batang                    287,092             292,318               579,410          117,566  40.95          179,162  61.29           296,728  51.21           10,720  9.12          98,542  55.00        109,262  36.82
           26  Kab.Pekalongan                322,125             333,847               655,972          195,821  60.79          239,336  71.69           435,157  66.34           24,281  12.40          29,677  12.40          53,958  12.40
           27  Kab.Pemalang                  466,298             488,723               955,021          176,502  37.85          220,663  45.15           397,165  41.59           27,943  15.83          43,082  19.52          71,025  17.88
           28  Kab.Tegal                     517,070             537,218            1,054,288            55,587  10.75            57,752  10.75           113,339  10.75           14,286  25.70          14,842  25.70          29,128  25.70
           29  Kab.Brebes                    666,693             670,824            1,337,517          420,018  63.00          600,738  89.55        1,020,756  76.32           26,726  6.36          41,186  6.86          67,912  6.65
           30  Kota Magelang                   47,064               49,586                 96,650              1,175  2.50              2,406  4.85               3,581  3.71             1,175  100.00            2,406  100.00            3,581  100.00
           31  Kota Surakarta                198,236             214,889               413,125            80,467  40.59          112,526  52.36           192,993  46.72           17,186  21.36          33,440  29.72          50,626  26.23
           32  Kota Salatiga                   72,909               78,089               150,998            17,514  24.02            21,888  28.03             39,402  26.09             6,011  34.32            8,303  37.93          14,314  36.33
           33  Kota Semarang                 678,588             722,828            1,401,416          317,949  46.85          403,720  55.85           721,669  51.50           33,240  10.45          55,149  13.66          88,389  12.25
           34  Kota Pekalongan               113,693             115,891               229,584            71,402  62.80          104,262  89.97           175,664  76.51             7,749  10.85          13,474  12.92          21,223  12.08
           35  Kota Tegal                      92,562               96,612               189,174            84,198  90.96          139,496  144.39           223,694  118.25             5,178  6.15            9,612  6.89          14,790  6.61
          JUMLAH (KAB/KOTA)             12,896,090        13,400,441          26,296,531       3,800,148  29.47       5,299,617  39.55        9,099,765  34.60         537,901  14.15        839,455  15.84     1,377,356  15.14
          Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota                                               *) BPS 2018
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191