Page 185 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 185

TABEL 23
 PENDERITA FILARIASIS DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

      PENDERITA FILARIASIS
 NO  KABUPATEN/KOTA  KASUS BARU DITEMUKAN  JUMLAH SELURUH KASUS
 L  P  L+P          L          P          L+P
 1  2  3  4  5     6           7           8
 1  Kab.Cilacap  0  0  0  8        10          18
 2  Kab.Banyumas  0  1  1  6       12          18
 3  Kab.Purbalingga  0  0  0  6     9          15
 4  Kab.Banjarnegara  0  0  0  3    6          9
 5  Kab.Kebumen  0  0  0  0         4          4
 6  Kab.Purworejo  0  1  1  2       9          11
 7  Kab.Wonosobo  0  0  0  4        4          8
 8  Kab.Magelang  0  0  0  3        5          8
 9  Kab.Boyolali  0  1  1  3        6          9
 10  Kab.Klaten  0  0  0  3         3          6
 11  Kab.Sukoharjo  0  0  0  2      5          7
 12  Kab.Wonogiri  0  2  2  1       4          5
 13  Kab.Karanganyar  0  0  0  4    7          11
 14  Kab.Sragen  0  0  0  2         2          4
 15  Kab.Grobogan  0  0  0  1       3          4
 16  Kab.Blora  0  0  0  7          4          11
 17  Kab.Rembang  0  2  2  2        3          5
 18  Kab.Pati  1  0  1  7           3          10
 19  Kab.Kudus  0  1  1  2          4          6
 20  Kab.Jepara  0  1  1  1         3          4
 21  Kab.Demak  0  0  0  16        16          32
 22  Kab.Semarang  1  2  3  3       6          9
 23  Kab.Temanggung  1  0  1  9     3          12
 24  Kab.Kendal  0  0  0  5         8          13
 25  Kab.Batang  0  0  0  4         2          6
 26  Kab.Pekalongan  0  0  0  18   24          42
 27  Kab.Pemalang  1  0  1  1       2          3
 28  Kab.Tegal  0  0  0  9         17          26
 29  Kab.Brebes  2  3  5  16       20          36
 30  Kota Magelang  0  0  0  0      0          0
 31  Kota Surakarta  0  0  0  1     2          3
 32  Kota Salatiga  0  0  0  2      1          3
 33  Kota Semarang  2  2  4  10    17          27
 34  Kota Pekalongan  0  0  0  7    3          10
 35  Kota Tegal  0  0  0  0         2          2
 JUMLAH (KAB/KOTA)  8  16  24  168  229       397
 ANGKA KESAKITAN PER 100.000 PENDUDUK (KAB/KOTA)  0.98  1.32  1.15
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190