Page 182 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 182

TABEL 22
                                                           KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                              PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                  TAHUN 2018
                                                                                            MALARIA
                                                                               SEDIAAN DARAH DIPERIKSA
           NO   KABUPATEN/KOTA        SUSPEK                                                                                   MENINGGAL             CFR
                                                       L       P      L+P                      POSITIF
                                 L      P      L+P                            L       %      P       %      L+P     %      L      P     L+P    L      P     L+P
            1        2           3      4       5      6       7       8      9      10      11      12     13      14     15     16    17     18    19     20
            1  Kab.Cilacap         197     0      197    364      0      364     48    13.2     0      0.0     48    13.2     0     0      0     0.0   0.0    0.0
            2  Kab.Banyumas        788    704    1492    788     704    1492     6      0.8     1      0.0     7      0.5     0     0      0     0.0   0.0    0.0
            3  Kab.Purbalingga     577    896    1473    577     896    1473     34     5.9     0      0.0     34     2.3     0     0      0     0.0   0.0    0.0
            4  Kab.Banjarnegara  12028    9090   21118   5140   3169    8309     21     0.4     8      0.3     29     0.3     0     0      0     0.0   0.0    0.0
            5  Kab.Kebumen         341    202     543    341     202     543     17     5.0     0      0.0     17     3.1     0     0      0     0.0   0.0    0.0
            6  Kab.Purworejo      7698    2727   10425   7698   2727   10425    144     1.9     51     1.9    195     1.9     0     0      0     0.0   0.0    0.0
            7  Kab.Wonosobo       3243    259    3502    2318   1894    4212     25     1.1     2      0.1     27     0.6     0     0      0     0.0   0.0    0.0
            8  Kab.Magelang        184    732     916    329    1305    1634     6      1.8     0      0.0     6      0.4     0     0      0     0.0   0.0    0.0
            9  Kab.Boyolali         5      0       5       7      0       7      4     57.1     0      0.0     4     57.1     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           10  Kab.Klaten           8      1       9       8      1       9      8    100.0     1     100.0    9     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           11  Kab.Sukoharjo        2      0       2       2      0       2      2    100.0     0      0.0     2     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           12  Kab.Wonogiri         1      0       1       1      0       1      1    100.0     0      0.0     1     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           13  Kab.Karanganyar      1      0       1       1      0       1      1    100.0     0      0.0     1     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           14  Kab.Sragen           5      0       5       5      0       5      5    100.0     0      0.0     5     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           15  Kab.Grobogan        20      0      20      20      0      20      20   100.0     0      0.0     20    100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           16  Kab.Blora           141     0      141    141      0      141    141   100.0     0      0.0    141    100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           17  Kab.Rembang         23      1      24      33      1      34      22    66.7     1     100.0    23    67.6     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           18  Kab.Pati            54      5      59      42      4      46      54   128.6     5     125.0    59    128.3    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           19  Kab.Kudus            9      0       9       8      0       8      7     87.5     0      0.0     7     87.5     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           20  Kab.Jepara          362     0      362    572      0      572     24     4.2     0      0.0     24     4.2     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           21  Kab.Demak           23      0      23      33      0      33      23    69.7     0      0.0     23    69.7     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           22  Kab.Semarang         3      2       5       4      2       6      4    100.0     2     100.0    6     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           23  Kab.Temanggung      14      0      14      23      0      23      7     30.4     0      0.0     7     30.4     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           24  Kab.Kendal          550     0      550     52      0      52      12    23.1     0      0.0     12    23.1     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           25  Kab.Batang           3      0       3       9      0       9      3     33.3     0      0.0     3     33.3     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           26  Kab.Pekalongan      40      47     87      43      44     87      1      2.3     0      0.0     1      1.1     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           27  Kab.Pemalang         5      0       5      87      0      87      3      3.4     0      0.0     3      3.4     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           28  Kab.Tegal           13      2      15      13      2      15      13   100.0     2     100.0    15    100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           29  Kab.Brebes           2      0       2       2      0       2      2    100.0     0      0.0     2     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           30  Kota Magelang        0      0       0       0      0       0      0      0.0     0      0.0     0      0.0     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           31  Kota Surakarta       0      0       0       0      0       0      0      0.0     0      0.0     0      0.0     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           32  Kota Salatiga       16      3      19      45      8      53      16    35.6     3     37.5     19    35.8     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           33  Kota Semarang       53      4      57      48      4      52      48   100.0     4     100.0    52    100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           34  Kota Pekalongan      1      0       1       1      0       1      1    100.0     0      0.0     1     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           35  Kota Tegal           3      0       3       3      0       3      3    100.0     0      0.0     3     100.0    0     0      0     0.0   0.0    0.0
           JUMLAH (KAB/KOTA)     26413   14675   41088  18758   10963  29721    726     3.9     80     0.7    806     2.7     0     0      0     0.0   0.0    0.0
           JUMLAH PENDUDUK BERISIKO*)                                          17,101,806      17,389,029      34,490,835
           ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE ) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO  0.042    0.005           0.023
           Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota                                                                         *) BPS 2018
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187