Page 177 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 177
TABEL 19
JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
JUMLAH KASUS PD3I
DIFTERI TETANUS (NON NEONATORUM) TETANUS NEONATORUM
NO KABUPATEN/KOTA PERTUSIS
JUMLAH KASUS MENING JUMLAH KASUS MENING JUMLAH KASUS MENING
L P L+P GAL L P L+P L P L+P GAL L P L+P GAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kab.Banyumas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kab.Purbalingga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kab.Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kab.Kebumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kab.Purworejo 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kab.Wonosobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kab.Magelang 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kab.Boyolali 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kab.Klaten 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kab.Sukoharjo 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kab.Wonogiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kab.Karanganyar 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kab.Sragen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kab.Grobogan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kab.Blora 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kab.Rembang 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kab.Pati 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kab.Kudus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kab.Jepara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kab.Demak 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kab.Semarang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kab.Temanggung 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kab.Kendal 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kab.Batang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kab.Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kab.Pemalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kab.Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kab.Brebes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kota Surakarta 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kota Salatiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kota Semarang 7 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kota Pekalongan 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kota Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH (KAB/KOTA) 27 19 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASE FATALITY RATE (%) 13.043478 0 0
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

