Page 173 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 173

TABEL  17
 PERSENTASE PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT)  MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

 KUSTA (PB)                      KUSTA (MB)
 RFT PB                                             RFT MB
 NO  KABUPATEN/KOTA  PENDERITA PB a  PENDERITA MB a
 L  P  L + P                            L             P            L + P
 L  P  L+P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  L  P  L+P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19     20
 1  Kab.Cilacap  2  4  6  2  100.0  3  75.0  5  83.3  25  11  36  25  100.0  10  90.9  35  97.2
 2  Kab.Banyumas  1  0  1  1  100.0  0  0.0  1  100.0  19  7  26  19  100.0  6  85.7  25  96.2
 3  Kab.Purbalingga  0  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  10  1  11  10  100.0  1  100.0  11  100.0
 4  Kab.Banjarnegara  1  0  1  1  100.0  0  0.0  1  100.0  10  3  13  10  100.0  3  100.0  13  100.0
 5  Kab.Kebumen  0  2  2  0  0.0  2  100.0  2  100.0  24  8  32  23  95.8  8  100.0  31  96.9
 6  Kab.Purworejo  0  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  5  2  7  4  80.0  1  50.0  5  71.4
 7  Kab.Wonosobo  2  0  2  2  100.0  0  0.0  2  100.0  1  2  3  1  100.0  2  100.0  3  100.0
 8  Kab.Magelang  1  1  2  0  0.0  1  0.0  1  0.0  2  2  4  2  100.0  2  0.0  4  100.0
 9  Kab.Boyolali  1  0  1  0  0.0  0  0.0  0  0.0  9  4  13  9  100.0  4  100.0  13  100.0
 10  Kab.Klaten  1  0  1  1  100.0  0  0.0  1  100.0  18  3  21  18  100.0  3  100.0  21  100.0
 11  Kab.Sukoharjo  2  1  3  2  100.0  0  0.0  2  66.7  9  5  14  9  100.0  3  60.0  12  85.7
 12  Kab.Wonogiri  0  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  9  5  14  9  100.0  4  80.0  13  92.9
 13  Kab.Karanganyar  0  1  1  0  0.0  1  100.0  1  100.0  7  1  8  6  85.7  1  100.0  7  87.5
 14  Kab.Sragen  2  0  2  2  100.0  0  0.0  2  100.0  29  9  38  27  93.1  9  100.0  36  94.7
 15  Kab.Grobogan  0  1  1  0  0.0  1  100.0  1  100.0  27  14  41  27  100.0  13  92.9  40  97.6
 16  Kab.Blora  5  3  8  5  100.0  2  66.7  7  87.5  43  23  66  18  41.9  4  17.4  22  33.3
 17  Kab.Rembang  1  0  1  1  100.0  0  0.0  1  100.0  24  23  47  23  95.8  20  87.0  43  91.5
 18  Kab.Pati  1  1  2  1  100.0  1  100.0  2  100.0  31  16  47  27  87.1  14  87.5  41  87.2
 19  Kab.Kudus  2  1  3  2  100.0  1  100.0  3  100.0  44  20  64  44  100.0  20  100.0  64  100.0
 20  Kab.Jepara  5  3  8  5  100.0  1  33.3  6  75.0  42  39  81  35  83.3  36  92.3  71  87.7
 21  Kab.Demak  2  0  2  2  100.0  0  0.0  2  100.0  41  14  55  41  100.0  14  100.0  55  100.0
 22  Kab.Semarang  1  0  1  1  100.0  0  0.0  1  100.0  0  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0.0
 23  Kab.Temanggung  1  0  1  1  100.0  0  0.0  1  100.0  1  1  2  1  100.0  1  100.0  2  100.0
 24  Kab.Kendal  3  0  3  3  100.0  0  0.0  3  100.0  13  3  16  13  100.0  3  100.0  16  100.0
 25  Kab.Batang  3  1  4  3  100.0  1  100.0  4  100.0  18  12  30  18  100.0  12  100.0  30  100.0
 26  Kab.Pekalongan  5  12  17  5  100.0  12  100.0  17  100.0  62  35  97  62  100.0  35  100.0  97  100.0
 27  Kab.Pemalang  5  1  6  5  100.0  1  100.0  6  100.0  105  34  139  105  100.0  34  100.0  139  100.0
 28  Kab.Tegal  19  14  33  18  94.7  13  92.9  31  93.9  97  52  149  89  91.8  52  100.0  141  94.6
 29  Kab.Brebes  7  13  20  7  100.0  12  92.3  19  95.0  164  89  253  92  56.1  80  89.9  172  68.0
 30  Kota Magelang  0  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  1  1  0  0.0  1  100.0  1  100.0
 31  Kota Surakarta  0  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  5  1  6  5  100.0  1  100.0  6  100.0
 32  Kota Salatiga  1  2  3  1  100.0  2  100.0  3  100.0  1  1  2  1  100.0  1  100.0  2  100.0
 33  Kota Semarang  2  1  3  2  100.0  1  100.0  3  100.0  10  16  26  10  100.0  16  100.0  26  100.0
 34  Kota Pekalongan  9  7  16  9  100.0  7  100.0  16  100.0  32  16  48  28  87.5  14  87.5  42  87.5
 35  Kota Tegal  4  4  8  4  100.0  4  100.0  8  100.0  20  7  27  16  80.0  4  57.1  20  74.1
 JUMLAH (KAB/KOTA)  89  73  162  86  96.6  66  90.4  152  93.83  957  480  1,437  827  86.4  432  90.0  1,259  87.61
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178