Page 169 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 169

TABEL  15
 KASUS BARU KUSTA 0-14 TAHUN DAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

           KASUS BARU
 NO  KABUPATEN/KOTA  PENDERITA KUSTA (0-14 TAHUN)  CACAT TINGKAT 2
 PENDERITA KUSTA
 JUMLAH        %              JUMLAH              %
 1  2  3  4    5                6                 7
 1  Kab.Cilacap  47  7  14.9            3          6.382978723
 2  Kab.Banyumas  24  1  4.2            0                 0
 3  Kab.Purbalingga  24  3  12.5        0                 0
 4  Kab.Banjarnegara  29  3  10.3       3          10.34482759
 5  Kab.Kebumen  23  2  8.7             2          8.695652174
 6  Kab.Purworejo  19  0  0.0           1          5.263157895
 7  Kab.Wonosobo  20  4  20.0           4                20
 8  Kab.Magelang  12  0  0.0            0                 0
 9  Kab.Boyolali  23  0  0.0            2          8.695652174
 10 Kab.Klaten  28  1  3.6              3          10.71428571
 11 Kab.Sukoharjo  35  1  2.9           4          11.42857143
 12 Kab.Wonogiri  15  2  13.3           2          13.33333333
 13 Kab.Karanganyar  14  3  21.4        2          14.28571429
 14 Kab.Sragen  52  2  3.8              10         19.23076923
 15 Kab.Grobogan  41  3  7.3            6          14.63414634
 16 Kab.Blora  190  3  1.6              7          3.684210526
 17 Kab.Rembang  110  4  3.6            4          3.636363636
 18 Kab.Pati  99  3  3.0                0                 0
 19 Kab.Kudus  42  1  2.4               0                 0
 20 Kab.Jepara  116  8  6.9             13         11.20689655
 21 Kab.Demak  66  3  4.5               3          4.545454545
 22 Kab.Semarang  9  0  0.0             0                 0
 23 Kab.Temanggung  6  0  0.0           0                 0
 24 Kab.Kendal  18  1  5.6              5          27.77777778
 25 Kab.Batang  51  5  9.8              3          5.882352941
 26 Kab.Pekalongan  56  3  5.4          6          10.71428571
 27 Kab.Pemalang  203  7  3.4           15         7.389162562
 28 Kab.Tegal  200  8  4.0              19               9.5
 29 Kab.Brebes  422  13  3.1            25         5.924170616
 30 Kota Magelang  2  0  0.0            0                 0
 31 Kota Surakarta  8  0  0.0           0                 0
 32 Kota Salatiga  4  0  0.0            0                 0
 33 Kota Semarang  23  0  0.0           0                 0
 34 Kota Pekalongan  73  2  2.7         6          8.219178082
 35 Kota Tegal  29  2  6.9              4          13.79310345
 JUMLAH (KAB/KOTA)  2133  95  4.5      152         7.126113455
 ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 100.000 PENDUDUK                          0.44
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174