Page 165 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 165

TABEL  13
 KASUS DIARE YANG DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
                           DIARE
 JUMLAH PENDUDUK*)                  DIARE DITANGANI
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH TARGET PENEMUAN
                        L                 P                L + P
 L  P  L+P  L  P  L+P  JUMLAH  %   JUMLAH      %      JUMLAH     %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10       11        12       13       14
 1  Kab.Cilacap              861,266              858,238           1,719,504           23,254           23,172           46,427           11,205               48.2           10,576               45.6           21,781               46.9
 2  Kab.Banyumas              838,798              840,326           1,679,124           22,648           22,689           45,336           15,142               66.9           16,997               74.9           32,139               70.9
 3  Kab.Purbalingga              456,972              468,221              925,193           12,338           12,642           24,980           10,454               84.7           11,588               91.7           22,042               88.2
 4  Kab.Banjarnegara              459,903              458,316              918,219           12,417           12,375           24,792             9,889               79.6             9,814               79.3           19,703               79.5
 5  Kab.Kebumen              595,003              600,089           1,195,092           16,065           16,202           32,267           14,953               93.1           16,113               99.4           31,066               96.3
 6  Kab.Purworejo              353,298              363,179              716,477             9,539             9,806           19,345             4,869               51.0             4,923               50.2             9,792               50.6
 7  Kab.Wonosobo              399,115              388,269              787,384           10,776           10,483           21,259             8,162               75.7             7,534               71.9           15,696               73.8
 8  Kab.Magelang              641,992              637,633           1,279,625           17,334           17,216           34,550             7,078               40.8             7,731               44.9           14,809               42.9
 9  Kab.Boyolali              482,309              497,490              979,799           13,022           13,432           26,455             4,275               32.8             4,138               30.8             8,413               31.8
 10 Kab.Klaten              574,824              596,587           1,171,411           15,520           16,108           31,628           13,384               86.2           15,785               98.0           29,169               92.2
 11 Kab.Sukoharjo              438,527              446,678              885,205           11,840           12,060           23,901             7,658               64.7             9,642               79.9           17,300               72.4
 12 Kab.Wonogiri              465,124              491,982              957,106           12,558           13,284           25,842             2,804               22.3             3,137               23.6             5,941               23.0
 13 Kab.Karanganyar              434,726              444,352              879,078           11,738           11,998           23,735             6,125               52.2             7,378               61.5           13,503               56.9
 14 Kab.Sragen              434,976              452,913              887,889           11,744           12,229           23,973             9,838               83.8           10,325               84.4           20,163               84.1
 15 Kab.Grobogan              678,296              693,314           1,371,610           18,314           18,719           37,033             3,532               19.3             3,351               17.9             6,883               18.6
 16 Kab.Blora              424,189              437,921              862,110           11,453           11,824           23,277             4,507               39.4             4,626               39.1             9,133               39.2
 17 Kab.Rembang              315,689              317,895              633,584             8,524             8,583           17,107             3,197               37.5             3,526               41.1             6,723               39.3
 18 Kab.Pati              607,002              646,297           1,253,299           16,389           17,450           33,839             7,980               48.7             9,175               52.6           17,155               50.7
 19 Kab.Kudus              423,985              437,445              861,430           11,448           11,811           23,259             2,157               18.8             2,756               23.3             4,913               21.1
 20 Kab.Jepara              618,422              622,178           1,240,600           16,697           16,799           33,496             6,080               36.4             8,172               48.6           14,252               42.5
 21 Kab.Demak              570,481              581,315           1,151,796           15,403           15,696           31,098           11,358               73.7           12,841               81.8           24,199               77.8
 22 Kab.Semarang              511,202              529,427           1,040,629           13,802           14,295           28,097             8,098               58.7             9,192               64.3           17,290               61.5
 23 Kab.Temanggung              383,704              381,890              765,594           10,360           10,311           20,671             3,677               35.5             3,860               37.4             7,537               36.5
 24 Kab.Kendal              488,618              475,488              964,106           13,193           12,838           26,031             8,879               67.3             9,740               75.9           18,619               71.5
 25 Kab.Batang              380,574              381,803              762,377           10,275           10,309           20,584             3,565               34.7             3,983               38.6             7,548               36.7
 26 Kab.Pekalongan              443,009              448,883              891,892           11,961           12,120           24,081             5,232               43.7             5,483               45.2           10,715               44.5
 27 Kab.Pemalang              643,219              656,505           1,299,724           17,367           17,726           35,093           13,182               75.9           15,127               85.3           28,309               80.7
 28 Kab.Tegal              714,305              722,920           1,437,225           19,286           19,519           38,805           18,266               94.7           20,281             103.9           38,547               99.3
 29 Kab.Brebes              905,683              897,146           1,802,829           24,453           24,223           48,676             8,658               35.4           10,916               45.1           19,574               40.2
 30 Kota Magelang                60,005                61,867              121,872             1,620             1,670             3,291             1,665             102.8             2,013             120.5             3,678             111.8
 31 Kota Surakarta              251,772              266,115              517,887             6,798             7,185           13,983             5,875               86.4             8,218             114.4           14,093             100.8
 32 Kota Salatiga                93,718                97,853              191,571             2,530             2,642             5,172                776               30.7                911               34.5             1,687               32.6
 33 Kota Semarang              875,575              910,539           1,786,114           23,641           24,585           48,225           23,126               97.8           26,895             109.4           50,021             103.7
 34 Kota Pekalongan              152,202              152,275              304,477             4,109             4,111             8,221             4,338             105.6             5,184             126.1             9,522             115.8
 35 Kota Tegal              123,323              125,680              249,003             3,330             3,393             6,723             5,585             167.7             6,759             199.2           12,344             183.6
 JUMLAH (KAB/KOTA)         17,101,806         17,389,029         34,490,835         461,749         469,504         931,253         275,569               59.7         308,690               65.7         584,259               62.7
 ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK                270
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota   *) BPS 2018
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170