Page 170 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 170

TABEL  16
                                            JUMLAH KASUS DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018

                                                                                            KASUS TERCATAT
                          NO      KABUPATEN/KOTA           Pausi Basiler/Kusta kering     Multi Basiler/Kusta Basah            JUMLAH
                                                        L          P        L+P        L          P        L+P         L         P        L+P
                           1            2               3          4         5         6          7         8          9         10        11
                           1  Kab.Cilacap                   4          3         7         21        19        40         25        22         47
                           2  Kab.Banyumas                  1          0         1         19         4        23         20         4         24
                           3  Kab.Purbalingga               0          0         0         19        24        43         19        24         43
                           4  Kab.Banjarnegara              0          0         0         25         4        29         25         4         29
                           5  Kab.Kebumen                   1          1         2         17         4        21         18         5         23
                           6  Kab.Purworejo                 1          0         1          9         9        18         10         9         19
                           7  Kab.Wonosobo                  0          1         1         13        14        27         13        15         28
                           8  Kab.Magelang                  1          1         2          8         2        10          9         3         12
                           9  Kab.Boyolali                  1          0         1         14         9        23         15         9         24
                           10  Kab.Klaten                   0          0         0         18        28        46         18        28         46
                           11  Kab.Sukoharjo                6          3         9         19         9        28         25        12         37
                           12  Kab.Wonogiri                 0          0         0          9         6        15          9         6         15
                           13  Kab.Karanganyar              0          1         1          9         4        13          9         5         14
                           14  Kab.Sragen                   2          0         2         27        23        50         29        23         52
                           15  Kab.Grobogan                 1          6         7         32         7        39         33        13         46
                           16  Kab.Blora                    1          3         4        130        62        192       131        65        196
                           17  Kab.Rembang                  2          3         5         62        43        105        64        46        110
                           18  Kab.Pati                     1          2         3         68        29        97         69        31        100
                           19  Kab.Kudus                    2          1         3         29        10        39         31        11         42
                           20  Kab.Jepara                   5          3         8         68        40        108        73        43        116
                           21  Kab.Demak                    0          8         8         47        24        71         47        32         79
                           22  Kab.Semarang                 0          0         0         10         2        12         10         2         12
                           23  Kab.Temanggung               1          0         1          2         3         5          3         3         6
                           24  Kab.Kendal                   0          1         1          9         8        17          9         9         18
                           25  Kab.Batang                   1          2         3         36        16        52         37        18         55
                           26  Kab.Pekalongan               3          3         6         85        31        116        88        34        122
                           27  Kab.Pemalang                 1          0         1        151        51        202       152        51        203
                           28  Kab.Tegal                    9          9        18        123        59        182       132        68        200
                           29  Kab.Brebes                   20        26        46        238       138        376       258       164        422
                           30  Kota Magelang                0          0         0          2         0         2          2         0         2
                           31  Kota Surakarta               0          0         0          8         2        10          8         2         10
                           32  Kota Salatiga                0          2         2          4         2         6          4         4         8
                           33  Kota Semarang                1          1         2         17         6        23         18         7         25
                           34  Kota Pekalongan              4          2         6         51        16        67         55        18         73
                           35  Kota Tegal                   2          2         4         28         9        37         30        11         41
                          JUMLAH (KAB/KOTA)                 71        84        155      1,427      717       2,144     1,498      801       2,299
                          ANGKA PREVALENSI PER 100.000 PENDUDUK                                                           8.8       4.6        6.7
                          Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175