Page 175 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 175

TABEL 18
 JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN*)  JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO)
 1  2  3                          4
 1  Kab.Cilacap                                                                 439,514                                                                  10
 2  Kab.Banyumas                                                                 402,855                                                                  20
 3  Kab.Purbalingga                                                                 233,718                                                                  12
 4  Kab.Banjarnegara                                                                 225,430                                                                    7
 5  Kab.Kebumen                                                                 301,800                                                                    9
 6  Kab.Purworejo                                                                 162,323                                                                    7
 7  Kab.Wonosobo                                                                 199,958                                                                    9
 8  Kab.Magelang                                                                 299,668                                                                    8
 9  Kab.Boyolali                                                                 225,147                                                                    8
 10  Kab.Klaten                                                                 249,429                                                                    6
 11  Kab.Sukoharjo                                                                 194,045                                                                    4
 12  Kab.Wonogiri                                                                 188,460                                                                    1
 13  Kab.Karanganyar                                                                 199,746                                                                    7
 14  Kab.Sragen                                                                 196,444                                                                    4
 15  Kab.Grobogan                                                                 328,516                                                                    2
 16  Kab.Blora                                                                 190,480                                                                    5
 17  Kab.Rembang                                                                 139,465                                                                    4
 18  Kab.Pati                                                                 275,920                                                                    9
 19  Kab.Kudus                                                                 198,173                                                                    5
 20  Kab.Jepara                                                                 309,821                                                                  12
 21  Kab.Demak                                                                 293,200                                                                  22
 22  Kab.Semarang                                                                 234,692                                                                    8
 23  Kab.Temanggung                                                                 175,530                                                                    4
 24  Kab.Kendal                                                                 228,154                                                                  14
 25  Kab.Batang                                                                 182,967                                                                    6
 26  Kab.Pekalongan                                                                 235,920                                                                    6
 27  Kab.Pemalang                                                                 344,703                                                                  10
 28  Kab.Tegal                                                                 382,937                                                                    8
 29  Kab.Brebes                                                                 465,312                                                                  22
 30  Kota Magelang                                                                   25,222                                                                    2
 31  Kota Surakarta                                                                 104,762                                                                    2
 32  Kota Salatiga                                                                   40,573                                                                    3
 33  Kota Semarang                                                                 384,698                                                                    9
 34  Kota Pekalongan                                                                   74,893                                                                    3
 35  Kota Tegal                                                                   59,829                                                                    2
 JUMLAH (KAB/KOTA)                                                              8,194,304                                                                270
 AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN  3.29
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota   *) BPS 2018
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180