Page 189 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 189

TABEL 25
 PEMERIKSAAN OBESITAS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
 JUMLAH PENGUNJUNG PUSKESMAS DAN   DILAKUKAN PEMERIKSAAN OBESITAS  OBESITAS
 JARINGANNYA BERUSIA ≥ 15 TAHUN   LAKI-LAKI  PEREMPUAN  LAKI-LAKI + PEREMPUAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  LAKI-LAKI + PEREMPUAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
 LAKI-LAKI  PEREMPUAN  LAKI-LAKI +   JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 PEREMPUAN
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     14      15      16      17
 1  Kab.Cilacap                  183,358  187,212                  370,570            25,929          14.14  31,917         17.05              57,846              15.61               1,023            3.95  3,981         12.47                5,004                8.65
 2  Kab.Banyumas                  420,524                  441,766                  862,290            71,707          17.05           105,529         23.89            177,236              20.55               4,012            5.59              7,781            7.37              11,793                6.65
 3  Kab.Purbalingga                  235,762                  301,715                  537,477            22,237            9.43            50,452          16.72              72,689              13.52               1,291            5.81              4,929            9.77                6,220                8.56
 4  Kab.Banjarnegara                  337,793                  350,403                  688,196            16,428            4.86            33,557            9.58              49,985                7.26              1,651          10.05              6,891          20.54                8,542              17.09
 5  Kab.Kebumen                      2,729  0                      2,729              1,681          61.60  0  0.00                1,681              61.60               1,681        100.00  0  0.00                1,681            100.00
 6  Kab.Purworejo                    31,071  0                    31,071            15,756          50.71  0  0.00              15,756              50.71             15,756        100.00  0  0.00              15,756            100.00
 7  Kab.Wonosobo                  295,542                  290,062                  585,604            88,508          29.95           164,411         56.68            252,919              43.19               5,317            6.01            13,863            8.43              19,180                7.58
 8  Kab.Magelang                  288,578                  412,871                  701,449            32,431          11.24            51,385          12.45              83,816              11.95               3,297          10.17              6,419          12.49                9,716              11.59
 9  Kab.Boyolali                  235,520                  297,893                  533,413            43,640          18.53            69,975          23.49            113,615              21.30               3,746            8.58              6,763            9.66              10,509                9.25
 10  Kab.Klaten                  291,222                  491,564                  782,786           109,543         37.61           187,753         38.20            297,296              37.98               3,173            2.90              7,171            3.82              10,344                3.48
 11  Kab.Sukoharjo                  256,000                  423,180                  679,180           153,584         59.99           283,037         66.88            436,621              64.29                  518           0.34              4,047            1.43                4,565                1.05
 12  Kab.Wonogiri                  115,909                  164,979                  280,888            25,301          21.83            34,046          20.64              59,347              21.13                  623           2.46                 968           2.84                1,591                2.68
 13  Kab.Karanganyar                         194  0                         194                 138         71.13  0  0.00                   138              71.13                  138       100.00  0  0.00                   138            100.00
 14  Kab.Sragen                  140,603                  169,806                  310,409           140,603       100.00           169,806       100.00            310,409            100.00               6,856            4.88            13,091            7.71              19,947                6.43
 15  Kab.Grobogan                      3,070                      3,061                      6,131              2,274          74.07              2,687          87.78                4,961              80.92                      5           0.22                   14           0.52                     19                0.38
 16  Kab.Blora                  212,263                  270,947                  483,210            58,745          27.68            65,148          24.04            123,893              25.64               4,329            7.37              5,767            8.85              10,096                8.15
 17  Kab.Rembang                    40,916                    70,486                  111,402                   30           0.07                 226           0.32                   256                0.23                   18         60.00                   45         19.91                     63              24.61
 18  Kab.Pati                  408,004                  437,148                  845,152                   32           0.01  0  0.00                     32                0.00                   32       100.00  0  0.00                     32            100.00
 19  Kab.Kudus                    88,311                  101,823                  190,134              9,441          10.69            12,094          11.88              21,535              11.33                  552           5.85                 783           6.47                1,335                6.20
 20  Kab.Jepara                  427,845                  513,417                  941,262            31,179            7.29            53,738          10.47              84,917                9.02              1,486            4.77              1,714            3.19                3,200                3.77
 21  Kab.Demak                  133,197                  131,716                  264,913           133,197       100.00           131,716       100.00            264,913            100.00               1,195            0.90              1,178            0.89                2,373                0.90
 22  Kab.Semarang                  165,212                  289,264                  454,476           165,212       100.00           289,264       100.00            454,476            100.00               7,818            4.73            20,595            7.12              28,413                6.25
 23  Kab.Temanggung                    73,008                  124,634                  197,642            34,505          47.26            58,211          46.71              92,716              46.91               4,632          13.42            13,217          22.71              17,849              19.25
 24  Kab.Kendal                    64,378                    63,661                  128,039            64,378        100.00            63,661        100.00            128,039            100.00               1,386            2.15              1,371            2.15                2,757                2.15
 25  Kab.Batang                  134,519                  192,938                  327,457            46,186          34.33            57,737          29.93            103,923              31.74               5,494          11.90            10,685          18.51              16,179              15.57
 26  Kab.Pekalongan                    20,321                    48,834                    69,155            20,321        100.00            48,834        100.00              69,155            100.00                  573           2.82              1,288            2.64                1,861                2.69
 27  Kab.Pemalang                  231,372                  332,194                  563,566            81,340          35.16           107,663         32.41            189,003              33.54               9,021          11.09            13,288          12.34              22,309              11.80
 28  Kab.Tegal                  440,724                  443,455                  884,179            13,255            3.01            13,337            3.01              26,592                3.01              2,664          20.10              2,681          20.10                5,345              20.10
 29  Kab.Brebes                    41,123                    59,444                  100,567            41,123        100.00            59,444        100.00            100,567            100.00               3,550            8.63              9,369          15.76              12,919              12.85
 30  Kota Magelang                      2,247                      3,887                      6,134                   28           1.25                 105           2.70                   133                2.17                   28       100.00                 105       100.00                   133            100.00
 31  Kota Surakarta                  144,795                  184,488                  329,283            80,259          55.43           107,076         58.04            187,335              56.89               2,907            3.62              4,739            4.43                7,646                4.08
 32  Kota Salatiga                    73,830                    76,973                  150,803            15,679          21.24            19,621          25.49              35,300              23.41                  837           5.34              1,696            8.64                2,533                7.18
 33  Kota Semarang                  368,146                  510,270                  878,416           157,451         42.77           200,158         39.23            357,609              40.71               3,690            2.34              5,807            2.90                9,497                2.66
 34  Kota Pekalongan                    75,985                  120,698                  196,683            12,221          16.08            16,751          13.88              28,972              14.73                  318           2.60                 632           3.77                   950                3.28
 35  Kota Tegal                  106,410                  106,533                  212,943            45,433          42.70            71,962          67.55            117,395              55.13                  865           1.90              1,848            2.57                2,713                2.31
 JUMLAH (KAB/KOTA)               6,090,481               7,617,322             13,707,803        1,759,775         28.89        2,561,301         33.62         4,321,076               31.52            100,482           5.71           172,726           6.74            273,208                6.32
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194