Page 194 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 194

TABEL 28
                                                        KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018

                                                                                          KLB DI DESA/KELURAHAN
                                            NO       KABUPATEN/KOTA
                                                                               JUMLAH        DITANGANI <24 JAM        %
                                             1              2                    3                  4                 5
                                              1 Kab.Cilacap                             24                 24             100.00
                                              2 Kab.Banyumas                            13                 13             100.00
                                              3 Kab.Purbalingga                          1                 1              100.00
                                              4 Kab.Banjarnegara                         0                 0               0.00
                                              5 Kab.Kebumen                              0                 0               0.00
                                              6 Kab.Purworejo                            0                 0               0.00
                                              7 Kab.Wonosobo                             8                 8              100.00
                                              8 Kab.Magelang                             0                 0               0.00
                                              9 Kab.Boyolali                            16                 16             100.00
                                             10 Kab.Klaten                              10                 10             100.00
                                             11 Kab.Sukoharjo                            7                 7              100.00
                                             12 Kab.Wonogiri                             2                 2              100.00
                                             13 Kab.Karanganyar                          7                 7              100.00
                                             14 Kab.Sragen                               4                 4              100.00
                                             15 Kab.Grobogan                             2                 2              100.00
                                             16 Kab.Blora                                1                 1              100.00
                                             17 Kab.Rembang                              2                 2              100.00
                                             18 Kab.Pati                                 2                 2              100.00
                                             19 Kab.Kudus                                3                 3              100.00
                                             20 Kab.Jepara                               8                 8              100.00
                                             21 Kab.Demak                                1                 1              100.00
                                             22 Kab.Semarang                            24                 24             100.00
                                             23 Kab.Temanggung                          10                 10             100.00
                                             24 Kab.Kendal                               7                 7              100.00
                                             25 Kab.Batang                               0                 0               0.00
                                             26 Kab.Pekalongan                           1                 1              100.00
                                             27 Kab.Pemalang                             3                 3              100.00
                                             28 Kab.Tegal                                8                 8              100.00
                                             29 Kab.Brebes                               4                 4              100.00
                                             30 Kota Magelang                            0                 0               0.00
                                             31 Kota Surakarta                           1                 1              100.00
                                             32 Kota Salatiga                            4                 4              100.00
                                             33 Kota Semarang                            9                 9              100.00
                                             34 Kota Pekalongan                          2                 2              100.00
                                             35 Kota Tegal                               2                 2              100.00
                                           JUMLAH (KAB/KOTA)                             186               186            100.00
                                           Sumber: Data Program Profil Kesehatan Kab/Kota
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199