Page 196 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 196
TABEL 29
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL, PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
IBU HAMIL IBU BERSALIN/NIFAS
PERSALINAN DITOLONG IBU NIFAS MENDAPAT VIT
NO KABUPATEN/KOTA K1 K4 MENDAPAT YANKES NIFAS
JUMLAH JUMLAH NAKES A
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kab.Cilacap 30,905 30,905 100.00 29,282 94.75 28,631 28,609 99.92 28,200 98.49 28,515 99.59
2 Kab.Banyumas 30,050 30,050 100.00 27,022 89.92 26,537 26,537 100.00 26,370 99.37 26,602 100.24
3 Kab.Purbalingga 16,224 16,224 100.00 15,549 95.84 14,670 14,633 99.75 13,802 94.08 14,413 98.25
4 Kab.Banjarnegara 17,347 16,699 96.26 14,985 86.38 14,662 14,545 99.20 14,196 96.82 14,656 99.96
5 Kab.Kebumen 21,612 21,612 100.00 20,781 96.15 19,812 19,784 99.86 19,593 98.89 19,805 99.96
6 Kab.Purworejo 9,618 9,618 100.00 8,696 90.41 8,871 8,797 99.17 8,684 97.89 7,363 83.00
7 Kab.Wonosobo 13,841 13,841 100.00 12,850 92.84 12,750 12,741 99.93 12,520 98.20 12,740 99.92
8 Kab.Magelang 19,817 19,817 100.00 17,941 90.53 17,314 17,309 99.97 16,990 98.13 17,254 99.65
9 Kab.Boyolali 15,360 15,360 100.00 14,067 91.58 13,798 13,793 99.96 13,787 99.92 13,793 99.96
10 Kab.Klaten 17,177 17,177 100.00 15,891 92.51 15,752 15,749 99.98 15,365 97.54 15,748 99.97
11 Kab.Sukoharjo 13,993 13,993 100.00 13,045 93.23 12,550 12,550 100.00 12,102 96.43 12,549 99.99
12 Kab.Wonogiri 12,349 12,349 100.00 11,350 91.91 10,481 10,481 100.00 10,277 98.05 10,481 100.00
13 Kab.Karanganyar 12,919 12,919 100.00 12,300 95.21 11,909 11,909 100.00 11,849 99.50 11,907 99.98
14 Kab.Sragen 15,332 15,332 100.00 14,135 92.19 14,264 13,542 94.94 12,855 90.12 13,267 93.01
15 Kab.Grobogan 22,886 21,343 93.26 19,907 86.98 20,353 20,348 99.98 19,728 96.93 19,877 97.66
16 Kab.Blora 12,767 12,767 100.00 12,606 98.74 11,275 11,274 99.99 11,221 99.52 8,150 72.28
17 Kab.Rembang 9,938 9,938 100.00 9,013 90.69 8,815 8,198 93.00 8,788 99.69 8,813 99.98
18 Kab.Pati 19,377 19,377 100.00 18,996 98.03 16,672 16,671 99.99 16,472 98.80 16,666 99.96
19 Kab.Kudus 16,726 16,726 100.00 15,987 95.58 15,224 15,224 100.00 15,146 99.49 15,156 99.55
20 Kab.Jepara 22,416 22,416 100.00 20,733 92.49 19,684 19,684 100.00 19,467 98.90 19,693 100.05
21 Kab.Demak 22,560 22,560 100.00 21,551 95.53 20,440 20,440 100.00 20,423 99.92 20,432 99.96
22 Kab.Semarang 14,920 14,920 100.00 13,296 89.12 13,569 13,562 99.95 12,873 94.87 13,447 99.10
23 Kab.Temanggung 11,690 11,690 100.00 10,712 91.63 10,322 10,275 99.54 10,117 98.01 10,280 99.59
24 Kab.Kendal 17,341 17,341 100.00 16,241 93.66 15,572 15,570 99.99 15,318 98.37 15,445 99.18
25 Kab.Batang 13,572 13,572 100.00 12,575 92.65 12,515 12,514 99.99 12,502 99.90 12,503 99.90
26 Kab.Pekalongan 17,535 17,381 99.12 16,603 94.68 16,152 16,139 99.92 15,866 98.23 15,988 98.98
27 Kab.Pemalang 28,670 28,617 99.82 27,460 95.78 25,369 25,077 98.85 25,260 99.57 25,057 98.77
28 Kab.Tegal 28,774 28,985 100.73 26,224 91.14 27,448 25,932 94.48 25,812 94.04 25,744 93.79
29 Kab.Brebes 35,939 35,939 100.00 31,467 87.56 32,318 32,111 99.36 31,699 98.08 32,343 100.08
30 Kota Magelang 1,674 1,674 100.00 1,621 96.83 1,532 1,532 100.00 1,530 99.87 1,530 99.87
31 Kota Surakarta 10,474 10,474 100.00 10,294 98.28 9,523 9,523 100.00 9,636 101.19 9,685 101.70
32 Kota Salatiga 2,838 2,838 100.00 2,716 95.70 2,538 2,537 99.96 2,454 96.69 2,535 99.88
33 Kota Semarang 26,131 26,131 100.00 26,131 100.00 25,150 25,150 100.00 25,035 99.54 25,035 99.54
34 Kota Pekalongan 6,351 6,351 100.00 6,213 97.83 5,917 5,917 100.00 5,913 99.93 5,915 99.97
35 Kota Tegal 4,716 4,716 100.00 4,457 94.51 4,212 4,212 100.00 4,192 99.53 4,199 99.69
JUMLAH (KAB/KOTA) 593,839 591,652 99.63 552,697 93.07 536,601 532,869 99.30 526,042 98.03 527,586 98.32
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

