Page 200 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 200

TABEL  31
                                              PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBUR MENURUTKABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2017
                                                                                         IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA WUS
                                           JUMLAH WUS
               NO     KABUPATEN/KOTA                             TT-1                TT-2               TT-3                TT-4                TT-5
                                           (15-39 TAHUN)
                                                          JUMLAH       %      JUMLAH      %       JUMLAH      %       JUMLAH      %       JUMLAH      %
                1            2                  3            4         5         6         7         8         9        10        11        12        13
                  1 Kab.Cilacap                   406,589    12,278       3.0     8,715      2.1      6,839      1.7     5,015       1.2     3,609       0.9
                  2 Kab.Banyumas                  410,925      340        0.1      291       0.1     11,622      2.8    14,177       3.5    18,390       4.5
                  3 Kab.Purbalingga               220,935     5,479       2.5      963       0.4       409       0.2       206       0.1       138       0.1
                  4 Kab.Banjarnegara              209,015       27        0.0       37       0.0       901       0.4     3,937       1.9     3,760       1.8
                  5 Kab.Kebumen                   227,088     1,382       0.6      721       0.3      2,627      1.2     3,007       1.3     2,018       0.9
                  6 Kab.Purworejo                      0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
                  7 Kab.Wonosobo                  171,877     3,577       2.1    12,903      7.5     20,537     11.9    21,120      12.3    21,936      12.8
                  8 Kab.Magelang                  266,840     5,625       2.1     2,196      0.8       998       0.4       391       0.1       168       0.1
                  9 Kab.Boyolali                  226,380    13,902       6.1    10,928      4.8      3,491      1.5     1,701       0.8     1,148       0.5
                 10 Kab.Klaten                    268,783     5,628       2.1     1,706      0.6       583       0.2       282       0.1       160       0.1
                 11 Kab.Sukoharjo                 166,202     6,169       3.7     6,339      3.8      6,630      4.0     6,419       3.9     5,814       3.5
                 12 Kab.Wonogiri                  362,333      145        0.0      295       0.1       415       0.1     2,714       0.7     1,402       0.4
                 13 Kab.Karanganyar               186,916     4,235       2.3     1,215      0.7       656       0.4       436       0.2       273       0.1
                 14 Kab.Sragen                    226,807     6,985       3.1     4,836      2.1       849       0.4       669       0.3       430       0.2
                 15 Kab.Grobogan                  248,825        0        0.0        0       0.0       219       0.1     3,013       1.2    12,804       5.1
                 16 Kab.Blora                     228,659     3,165       1.4      529       0.2       257       0.1        57       0.0        33       0.0
                 17 Kab.Rembang                   127,626        0        0.0        0       0.0         0       0.0         0       0.0     4,613       3.6
                 18 Kab.Pati                      273,023     2,681       1.0     1,622      0.6       612       0.2     4,740       1.7       761       0.3
                 19 Kab.Kudus                     100,323        2        0.0      273       0.3      4,030      7.2     4,065       7.1     4,095       4.1
                 20 Kab.Jepara                    282,735        5        0.0        4       0.0        16       0.0        21       0.0         2       0.0
                 21 Kab.Demak                     315,989        0        0.0        0       0.0         0       0.0       745       0.2     8,500       2.7
                 22 Kab.Semarang                  193,703     1,903       1.0     1,412      0.7      2,328      1.2     2,109       1.1     3,180       1.6
                 23 Kab.Temanggung                151,894        0        0.0        0       0.0         0       0.0         0       0.0    10,741       7.1
                 24 Kab.Kendal                    238,290      604        0.3     2,464      1.0      5,056      2.1     5,386       2.3     5,247       2.2
                 25 Kab.Batang                    146,238     8,153       5.6     6,357      4.3      3,618      2.5     1,947       1.3       806       0.6
                 26 Kab.Pekalongan                219,651     4,933       2.2     1,340      0.6       457       0.2       736       0.3       286       0.1
                 27 Kab.Pemalang                  244,343     7,966       3.3     2,052      0.8       883       0.4       587       0.2       377       0.2
                 28 Kab.Tegal                      29,141        0        0.0        0       0.0     10,557     36.2    10,560      36.2     5,918      20.3
                 29 Kab.Brebes                    484,605     9,035       1.9    11,104      2.3     15,401      3.2    16,154       3.3    10,616       2.2
                 30 Kota Magelang                  22,107      513        2.3      191       0.9         9       0.0         1       0.0         0       0.0
                 31 Kota Surakarta                131,026    54,521      41.6    53,449      40.8    53,464     40.8    52,908      40.4    52,556      40.1
                 32 Kota Salatiga                  35,865      130        0.4       55       0.2        21       0.1       120       0.3        77       0.2
                 33 Kota Semarang                 290,326     7,262       2.5     5,632      1.9      2,423      0.8     1,765       0.6     1,456       0.5
                 34 Kota Pekalongan                61,836      231        0.4      106       0.2       835       1.4       317       0.5       175       0.3
                 35 Kota Tegal                     56,408      908        1.6       57       0.1        40       0.1         5       0.0        13       0.0
               JUMLAH (KAB/KOTA)                 7,233,303  167,784       2.3   137,792      1.9    156,783      2.2    165,310      2.3   181,502       2.5
               Sumber: Data Profil Kesehatan Kab/Kota
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205