Page 205 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 205

TABEL 33
 JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
 MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

 PERKIRAAN   PENANGANAN   PERKIRAAN NEONATAL   PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH        BUMIL DENGAN   KOMPLIKASI   JUMLAH LAHIR HIDUP  KOMPLIKASI
 IBU HAMIL  KOMPLIKASI   KEBIDANAN      L             P            L + P
 KEBIDANAN
 Jml  %  L  P  L + P  L  P  L + P   Jml     %     Jml     %     Jml     %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     15     16     17    18
 1 Kab.Cilacap          30,905                   6,724           6,724       100.0        14,976         13,645         28,621   2246  2047          4,293         2,087        92.9         2,078      101.5         4,165      97.02
 2 Kab.Banyumas          30,050                   8,723           8,723       100.0        13,841         12,547         26,388   1931  1931          3,862         1,691        87.6         1,693        87.7         3,384      87.62
 3 Kab.Purbalingga          16,224                   3,245           3,597       110.8          7,549           7,107         14,656   1235  1163          2,398            823        66.6            765        65.8         1,588      66.22
 4 Kab.Banjarnegara          17,347                   5,402           5,402       100.0          7,877           7,440         15,317   1272  1201          2,473            900        70.8            897        74.7         1,797      72.66
 5 Kab.Kebumen          21,612                   4,322           5,140       118.9        10,342           9,453         19,795   1577  1393          2,970         1,508        95.6         1,332        95.6         2,840      95.62
 6 Kab.Purworejo            9,618                   3,117           3,117       100.0          4,384           4,504           8,888   694  674          1,368            506        72.9            519        77.0         1,025      74.93
 7 Kab.Wonosobo          13,841                   3,370           3,370       100.0          6,720           6,017         12,737   1032  853          1,885            878        85.1            854      100.1         1,732      91.88
 8 Kab.Magelang          19,817                   4,141           5,473       132.2          8,855           8,464         17,319   1318  1261          2,579         1,499      113.7         1,223        97.0         2,722    105.54
 9 Kab.Boyolali          15,360                   5,060           5,060       100.0          7,155           6,685         13,840   1120  1012          2,132            709        63.3            731        72.2         1,440      67.54
 10 Kab.Klaten          17,177                   3,435           3,058         89.0          8,155           7,631         15,786   1255  1175          2,430            623        49.6            647        55.1         1,270      52.26
 11 Kab.Sukoharjo          13,993                   2,064           2,064       100.0          6,319           6,231         12,550   961  949          1,910            659        68.6            651        68.6         1,310      68.59
 12 Kab.Wonogiri          12,349                   2,470           2,470       100.0          4,915           5,738         10,653   901  837          1,738            253        28.1            268        32.0            521      29.98
 13 Kab.Karanganyar          12,919                   2,584           2,414         93.4          6,268           5,633         11,901   980  881          1,861            835        85.2            724        82.2         1,559      83.77
 14 Kab.Sragen          15,332                   4,023           4,023       100.0          7,046           6,725         13,771   1080  989          2,069            762        70.6            794        80.3         1,556      75.21
 15 Kab.Grobogan          22,886                   7,478           7,478       100.0        10,425           9,897         20,322   1575  1495          3,070         1,717      109.0         1,754      117.3         3,471    113.06
 16 Kab.Blora          12,767                   4,803           4,803       100.0          5,817           5,396         11,213   843  849          1,692         1,093      129.7         1,102      129.8         2,195    129.73
 17 Kab.Rembang            9,938                   2,543           2,543       100.0          4,520           4,255           8,775   680  640          1,320            784      115.3            790      123.4         1,574    119.24
 18 Kab.Pati          19,377                   4,949           4,949       100.0          8,600           8,049         16,649   1395  1247          2,642         1,142        81.9         1,021        81.9         2,163      81.87
 19 Kab.Kudus          16,726                   4,683           4,683       100.0          7,463           7,694         15,157   1117  1152          2,269            871        78.0            898        78.0         1,769      77.96
 20 Kab.Jepara          22,416                   4,483           4,152         92.6        10,066           9,669         19,735   1563  1397          2,960         1,404        89.8         1,255        89.8         2,659      89.83
 21 Kab.Demak          22,560                   5,743           5,743       100.0        10,516           9,972         20,488   1577  1496          3,073         1,577      100.0         1,496      100.0         3,073    100.00
 22 Kab.Semarang          14,920                   4,498           4,498       100.0          6,988           6,611         13,599   1075  1017          2,092            658        61.2            682        67.1         1,340      64.05
 23 Kab.Temanggung          11,690                   3,923           3,923       100.0          5,315           4,906         10,221   801  740          1,541         1,144      142.8            924      124.9         2,068    134.20
 24 Kab.Kendal          17,341                   4,354           4,101         94.2          8,015           7,483         15,498   1202  1122          2,324            949        79.0            922        82.2         1,871      80.51
 25 Kab.Batang          13,572                   4,638           4,638       100.0          6,471           6,045         12,516   952  925          1,877            911        95.7            885        95.7         1,796      95.68
 26 Kab.Pekalongan          17,535                   6,013           6,013       100.0          8,363           7,691         16,054   1232  1133          2,365         1,076        87.3         1,090        96.2         2,166      91.59
 27 Kab.Pemalang          28,670                   5,734           7,713       134.5        12,847         12,549         25,396   1927  1882          3,809         1,930      100.2         1,801        95.7         3,731      97.95
 28 Kab.Tegal          28,774                   7,579           7,579       100.0        14,102         12,814         26,916   2115  1922          4,037         1,932        91.3         1,737        90.4         3,669      90.88
 29 Kab.Brebes          35,939                   7,188           7,188       100.0        16,710         15,369         32,079   2620  2214          4,834         1,233        47.1         1,220        55.1         2,453      50.74
 30 Kota Magelang            1,674                      532              532       100.0             777              750           1,527   116  112             228            217      187.1            224      200.0            441    193.42
 31 Kota Surakarta          10,474                   2,112           2,356       111.6          4,869           4,661           9,530   696  734          1,430            423        60.8            447        60.9            870      60.84
 32 Kota Salatiga            2,838                      568              556         97.9          1,296           1,255           2,551   194  188             382            186        95.9            194      103.2            380      99.48
 33 Kota Semarang          26,131                   1,738           1,738       100.0        11,636         13,438         25,074   1846  2132          3,978         1,751        94.9         1,546        72.5         3,297      82.88
 34 Kota Pekalongan            6,351                   1,321           1,321       100.0          2,921           2,990           5,911   434  445             879            452      104.1            413        92.8            865      98.41
 35 Kota Tegal            4,716                   1,045           1,045       100.0          2,078           2,119           4,197   322  306             628            316        98.1            323      105.6            639    101.75
 JUMLAH (KAB/KOTA)        593,839               144,605       148,187       102.5      274,197       261,433       535,630         41,884         39,514         81,398        35,499        84.8       33,900        85.8       69,399      85.26
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota           BS       88.34
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210