Page 217 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 217

TABEL 39
 JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

               JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF
 JUMLAH BAYI 0-6 BULAN    USIA 0-6 BULAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
          L                     P                    L + P
 L  P  L+P  JUMLAH  %  JUMLAH         %     JUMLAH          %
 1  2  3  4  5  6  7       8          9          10         11
 1 Kab.Cilacap              6,292              6,001            12,293              5,395  85.74             5,056  84.25           10,451  85.02
 2 Kab.Banyumas            13,871            13,052            26,923              8,892  64.10             8,905  68.23           17,797  66.10
 3 Kab.Purbalingga              3,397              3,479              6,876              2,275  66.97             2,330  66.97             4,605  66.97
 4 Kab.Banjarnegara              8,092              7,718            15,810              4,901  60.57             4,901  63.50             9,802  62.00
 5 Kab.Kebumen              8,099              8,164            16,263              5,421  66.93             5,464  66.93           10,885  66.93
 6 Kab.Purworejo              2,099              2,129              4,228              1,824  86.90             1,819  85.44             3,643  86.16
 7 Kab.Wonosobo              6,004              5,653            11,657              4,680  77.95             4,312  76.28             8,992  77.14
 8 Kab.Magelang              4,707              4,489              9,196              2,960  62.89             2,858  63.67             5,818  63.27
 9 Kab.Boyolali                 805                 794              1,599                 495  61.49                496  62.47                991  61.98
 10 Kab.Klaten              8,324              7,876            16,200              8,146  97.86             7,788  98.88           15,934  98.36
 11 Kab.Sukoharjo              3,082              3,125              6,207              2,375  77.06             2,333  74.66             4,708  75.85
 12 Kab.Wonogiri              2,819              2,793              5,612              1,697  60.20             1,795  64.27             3,492  62.22
 13 Kab.Karanganyar              5,387              5,096            10,483              3,317  61.57             3,217  63.13             6,534  62.33
 14 Kab.Sragen              7,030              6,709            13,739              3,724  52.97             3,484  51.93             7,208  52.46
 15 Kab.Grobogan              5,570              5,690            11,260              3,988  71.60             4,073  71.58             8,061  71.59
 16 Kab.Blora              2,481              2,356              4,837              1,749  70.50             1,573  66.77             3,322  68.68
 17 Kab.Rembang              4,362              4,391              8,753              2,637  60.45             2,655  60.46             5,292  60.46
 18 Kab.Pati              6,750              6,537            13,287              5,121  75.87             5,051  77.27           10,172  76.56
 19 Kab.Kudus              3,376              3,480              6,856              2,435  72.13             2,510  72.13             4,945  72.13
 20 Kab.Jepara              4,375              4,227              8,602              2,997  68.50             2,945  69.67             5,942  69.08
 21 Kab.Demak              5,091              4,886              9,977              3,248  63.80             3,324  68.03             6,572  65.87
 22 Kab.Semarang              3,296              3,258              6,554              1,674  50.79             1,651  50.68             3,325  50.73
 23 Kab.Temanggung              3,137              2,861              5,998              2,491  79.41             2,478  86.61             4,969  82.84
 24 Kab.Kendal              3,958              3,850              7,808              2,903  73.35             2,823  73.32             5,726  73.34
 25 Kab.Batang              5,027              4,927              9,954              2,726  54.23             2,629  53.36             5,355  53.80
 26 Kab.Pekalongan                 710                 685              1,395                 314  44.23                307  44.82                621  44.52
 27 Kab.Pemalang            13,335            13,604            26,939              3,109  23.31             3,172  23.32             6,281  23.32
 28 Kab.Tegal              4,191              4,239              8,430              3,353  80.00             3,392  80.02             6,745  80.01
 29 Kab.Brebes            16,770            15,467            32,237              9,075  54.11             8,551  55.29           17,626  54.68
 30 Kota Magelang                 279                 288                 567                 154  55.20                158  54.86                312  55.03
 31 Kota Surakarta              2,397              2,533              4,930              1,925  80.31             2,033  80.26             3,958  80.28
 32 Kota Salatiga              1,218              1,197              2,415                 620  50.90                653  54.55             1,273  52.71
 33 Kota Semarang              7,679              8,054            15,733              6,855  89.27             7,124  88.45           13,979  88.85
 34 Kota Pekalongan              1,026              1,026              2,052                 714  69.59                714  69.59             1,428  69.59
 35 Kota Tegal                 943                 962              1,905                 569  60.34                581  60.40             1,150  60.37
 JUMLAH (KAB/KOTA)          175,979          171,596          347,575          114,759  65.21         113,155  65.94         227,914  65.57
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222