Page 224 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 224
TABEL 43
CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB/DPT-HB-Hib, POLIO, CAMPAK, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
BAYI DIIMUNISASI
JUMLAH BAYI DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 a CAMPAK/MR IMUNISASI DASAR LENGKAP
NO KABUPATEN/KOTA (SURVIVING INFANT) POLIO 4
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Kab.Cilacap 14,231 13,013 27,244 14,327 100.7 13,655 104.9 27,982 102.7 14,399 101.2 13,717 105.4 28,116 103.2 14,563 102.3 13,783 105.9 28,346 104.0 14,085 99.0
2 Kab.Banyumas 13,922 13,020 26,942 13,700 98.4 13,170 101.2 26,870 99.7 13,841 99.4 13,170 101.2 27,011 100.3 14,017 100.7 13,506 103.7 27,523 102.2 13,884 99.7
3 Kab.Purbalingga 7,735 7,450 15,185 7,754 100.2 7,591 101.9 15,345 101.1 7,733 100.0 7,586 101.8 15,319 100.9 7,888 102.0 7,670 103.0 15,558 102.5 7,897 102.1
4 Kab.Banjarnegara 7,384 7,138 14,522 7,860 106.4 7,562 105.9 15,422 106.2 7,885 106.8 7,610 106.6 15,495 106.7 7,843 106.2 7,401 103.7 15,244 105.0 7,467 101.
5 Kab.Kebumen 9,555 8,612 18,167 10,295 107.7 9,706 112.7 20,001 110.1 10,407 108.9 9,833 114.2 20,240 111.4 10,233 107.1 9,585 111.3 19,818 109.1 9,329 97.6
6 Kab.Purworejo 5,070 4,708 9,778 4,538 89.5 4,329 91.9 8,867 90.7 4,530 89.3 4,311 91.6 8,841 90.4 4,569 90.1 4,214 89.5 8,783 89.8 4,499
7 Kab.Wonosobo 6,344 6,021 12,365 6,671 105.2 6,189 102.8 12,860 104.0 6,623 104.4 6,176 102.6 12,799 103.5 6,556 103.3 6,120 101.6 12,676 102.5 6,759 106.5
8 Kab.Magelang 9,901 9,319 19,220 10,034 101.3 9,586 102.9 19,620 102.1 10,030 101.3 9,642 103.5 19,672 102.4 10,146 102.5 9,483 101.8 19,629 102.1 10,333 104.4
9 Kab.Boyolali 7,701 7,171 14,872 7,592 98.6 7,019 97.9 14,611 98.2 7,637 99.2 7,074 98.7 14,712 98.9 7,634 99.1 7,126 99.4 14,760 99.2 7,852 10
10 Kab.Klaten 8,708 8,494 17,202 8,250 94.7 7,618 89.7 15,868 92.2 8,260 94.9 7,610 89.6 15,870 92.3 8,239 94.6 7,759 91.3 15,998 93.0 8,151 93.
11 Kab.Sukoharjo 6,470 6,330 12,800 6,413 99.1 6,236 98.5 12,649 98.8 6,424 99.3 6,142 97.0 12,566 98.2 6,355 98.2 6,212 98.1 12,567 98.2 6,365
12 Kab.Wonogiri 5,671 5,500 11,171 5,554 97.9 5,239 95.3 10,793 96.6 5,517 97.3 5,171 94.0 10,688 95.7 5,631 99.3 5,270 95.8 10,901 97.6 5,585 9
13 Kab.Karanganyar 6,715 6,370 13,085 6,068 90.4 5,658 88.8 11,726 89.6 6,079 90.5 5,653 88.7 11,732 89.7 6,156 91.7 5,782 90.8 11,938 91.2 6,118
14 Kab.Sragen 6,576 6,215 12,791 6,131 93.2 5,761 92.7 11,892 93.0 6,315 96.0 5,912 95.1 12,227 95.6 6,748 102.6 6,466 104.0 13,214 103.3 5,423 82.5
15 Kab.Grobogan 10,482 10,007 20,489 10,146 96.8 9,632 96.3 19,778 96.5 10,150 96.8 9,637 96.3 19,787 96.6 11,137 106.2 10,360 103.5 21,497 104.9 11,137 106.2
16 Kab.Blora 6,009 5,445 11,454 5,795 96.4 5,615 103.1 11,410 99.6 5,804 96.6 5,588 102.6 11,392 99.5 6,154 102.4 5,738 105.4 11,892 103.8 6,091 101.4
17 Kab.Rembang 4,558 4,252 8,810 4,295 94.2 4,181 98.3 8,476 96.2 4,276 93.8 4,183 98.4 8,459 96.0 4,500 98.7 4,245 99.8 8,745 99.3 4,470 9
18 Kab.Pati 9,071 8,565 17,636 8,496 93.7 8,011 93.5 16,507 93.6 8,745 96.4 8,315 97.1 17,060 96.7 9,124 100.6 8,624 100.7 17,748 100.6 9,119 100.5
19 Kab.Kudus 6,547 6,310 12,857 6,804 103.9 7,045 111.6 13,849 107.7 7,276 111.1 7,479 118.5 14,755 114.8 7,310 111.7 7,695 121.9 15,005 116.7 7,676 117.2
20 Kab.Jepara 10,679 10,450 21,129 9,976 93.4 9,854 94.3 19,830 93.9 10,079 94.4 9,873 94.5 19,952 94.4 10,276 96.2 10,041 96.1 20,317 96.2 9,958 93.2
21 Kab.Demak 9,393 9,291 18,684 9,950 105.9 9,470 101.9 19,420 103.9 10,024 106.7 9,553 102.8 19,577 104.8 10,459 111.3 10,026 107.9 20,485 109.6 10,462 111.4 10
22 Kab.Semarang 8,063 7,861 15,924 7,233 89.7 7,034 89.5 14,267 89.6 7,242 89.8 7,017 89.3 14,259 89.5 7,391 91.7 6,880 87.5 14,271 89.6 7,384 9
23 Kab.Temanggung 5,982 5,675 11,657 5,271 88.1 4,759 83.9 10,030 86.0 5,222 87.3 4,754 83.8 9,976 85.6 5,316 88.9 4,865 85.7 10,181 87.3 5,248
24 Kab.Kendal 7,614 7,377 14,991 7,779 102.2 7,370 99.9 15,149 101.1 7,750 101.8 7,448 101.0 15,198 101.4 7,648 100.4 7,670 104.0 15,318 102.2 7,666 100.7
25 Kab.Batang 6,151 5,746 11,897 6,322 102.8 5,924 103.1 12,246 102.9 6,359 103.4 5,868 102.1 12,227 102.8 6,320 102.7 6,103 106.2 12,423 104.4 6,320 102.7
26 Kab.Pekalongan 7,605 7,268 14,873 8,129 106.9 7,669 105.5 15,798 106.2 8,264 108.7 7,921 109.0 16,185 108.8 8,491 111.7 7,975 109.7 16,466 110.7 8,385 110.3
27 Kab.Pemalang 10,762 10,124 20,886 13,180 122.5 12,937 127.8 26,117 125.0 13,222 122.9 12,929 127.7 26,151 125.2 13,078 121.5 12,798 126.4 25,876 123.9 12,780 118.8 1
28 Kab.Tegal 12,711 11,709 24,420 12,813 100.8 11,728 100.2 24,541 100.5 13,036 102.6 11,984 102.3 25,020 102.5 13,570 106.8 12,271 104.8 25,841 105.8 13,493 106.2 12,2
29 Kab.Brebes 15,131 14,020 29,151 15,932 105.3 14,799 105.6 30,731 105.4 16,074 106.2 14,842 105.9 30,916 106.1 16,103 106.4 15,259 108.8 31,362 107.6 15,866 104.9 15,
30 Kota Magelang 850 862 1,712 724 85.2 714 82.8 1,438 84.0 737 86.7 731 84.8 1,468 85.7 760 89.4 736 85.4 1,496 87.4 7
31 Kota Surakarta 3,638 3,691 7,329 4,764 131.0 4,829 130.8 9,593 130.9 4,766 131.0 4,836 131.0 9,602 131.0 4,837 133.0 4,886 132.4 9,723 132.7 4,801 132.0
32 Kota Salatiga 1,550 1,516 3,066 1,512 97.5 1,487 98.1 2,999 97.8 1,515 97.7 1,488 98.2 3,003 97.9 1,518 97.9 1,427 94.1 2,945 96.1 1,499
33 Kota Semarang 13,861 14,011 27,872 12,999 93.8 13,477 96.2 26,476 95.0 13,000 93.8 13,413 95.7 26,413 94.8 13,150 94.9 13,530 96.6 26,680 95.7 13,591 98.1
34 Kota Pekalongan 2,547 2,402 4,949 2,786 109.4 2,777 115.6 5,563 112.4 2,777 109.0 2,755 114.7 5,532 111.8 2,747 107.9 2,815 117.2 5,562 112.4 2,722 106.9
35 Kota Tegal 2,132 2,016 4,148 1,974 92.6 1,952 96.8 3,926 94.6 1,980 92.9 1,965 97.5 3,945 95.1 1,897 89.0 1,891 93.8 3,788 91.3 1,969 92
JUMLAH (KAB/KOTA) 271,319 257,959 529,278 272,067 100.3 260,583 101.0 532,650 100.6 273,978 101.0 262,186 101.6 536,165 101.3 278,364 102.6 266,212 103.2 544,576 102.9 275,138 101.4 263,319 102.1 538,457 101.7
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

