Page 227 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 227
TABEL 44
CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
BAYI 6-11 BULAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) BALITA (6-59 BULAN)
MENDAPAT VIT A MENDAPAT VIT A MENDAPAT VIT A
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH BAYI JUMLAH JUMLAH
L P L + P L P L + P L P L + P
L P L+P S % S % S % L P L+P S % S % S % L P L+P S % S % S %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Kab.Cilacap 14,396 14,337 28,733 14,417 100.15 14,359 100.15 28,776 100.15 52,903 52,689 105,592 52,810 99.82 52,595 99.82 105,405 99.82 67,299 67,026 134,325 67,227 99.89 66,954 99.89 134,181 99.89
2 Kab.Banyumas 13,829 13,849 27,678 13,829 100.00 13,849 100.00 27,678 100.00 49,228 49,296 98,524 49,228 100.00 49,296 100.00 98,524 100.00 63,057 63,145 126,202 63,057 100.00 63,145 100.00 126,202 100.00
3 Kab.Purbalingga 7,286 7,461 14,747 7,278 99.89 7,451 99.87 14,729 99.88 27,671 28,333 56,004 27,333 98.78 27,986 98.78 55,319 98.78 34,957 35,794 70,751 34,611 99.01 35,437 99.00 70,048 99.01
4 Kab.Banjarnegara 7,946 7,914 15,860 7,737 97.37 7,706 97.37 15,443 97.37 28,853 28,735 57,588 28,638 99.25 28,522 99.26 57,160 99.26 36,799 36,649 73,448 36,375 98.85 36,228 98.85 72,603 98.85
5 Kab.Kebumen 10,054 10,135 20,189 10,047 99.93 10,127 99.92 20,174 99.93 33,232 33,499 66,731 33,571 101.02 33,841 101.02 67,412 101.02 43,286 43,634 86,920 43,618 100.77 43,968 100.77 87,586 100.77
6 Kab.Purworejo 4,695 4,825 9,520 4,695 100.00 4,825 100.00 9,520 100.00 17,870 18,362 36,232 18,094 101.25 18,592 101.25 36,686 101.25 22,565 23,187 45,752 22,789 100.99 23,417 100.99 46,206 100.99
7 Kab.Wonosobo 6,802 6,615 13,417 6,794 99.88 6,607 99.88 13,401 99.88 25,128 24,437 49,565 25,101 99.89 24,412 99.90 49,513 99.90 31,930 31,052 62,982 31,895 99.89 31,019 99.89 62,914 99.89
8 Kab.Magelang 10,130 10,056 20,186 10,157 100.27 10,084 100.28 20,241 100.27 36,569 36,304 72,873 34,997 95.70 34,743 95.70 69,740 95.70 46,699 46,360 93,059 45,154 96.69 44,827 96.69 89,981 96.69
9 Kab.Boyolali 9,097 9,379 18,476 9,097 100.00 9,379 100.00 18,476 100.00 27,358 28,205 55,563 27,615 100.94 28,470 100.94 56,085 100.94 36,455 37,584 74,039 36,712 100.70 37,849 100.71 74,561 100.71
10 Kab.Klaten 8,443 8,758 17,201 8,393 99.41 8,707 99.42 17,100 99.41 32,036 33,235 65,271 34,577 107.93 35,872 107.93 70,449 107.93 40,479 41,993 82,472 42,970 106.15 44,579 106.16 87,549 106.16
11 Kab.Sukoharjo 6,514 6,633 13,147 6,490 99.63 6,608 99.62 13,098 99.63 23,436 23,863 47,299 23,076 98.46 23,495 98.46 46,571 98.46 29,950 30,496 60,446 29,566 98.72 30,103 98.71 59,669 98.71
12 Kab.Wonogiri 5,858 6,194 12,052 5,857 99.98 6,193 99.98 12,050 99.98 22,194 23,466 45,660 20,840 93.90 22,034 93.90 42,874 93.90 28,052 29,660 57,712 26,697 95.17 28,227 95.17 54,924 95.17
13 Kab.Karanganyar 7,048 7,202 14,250 7,020 99.60 7,173 99.60 14,193 99.60 24,849 25,392 50,241 24,792 99.77 25,333 99.77 50,125 99.77 31,897 32,594 64,491 31,812 99.73 32,506 99.73 64,318 99.73
14 Kab.Sragen 7,720 8,035 15,755 7,772 100.67 8,089 100.67 15,861 100.67 24,709 25,717 50,426 24,950 100.98 25,967 100.97 50,917 100.97 32,429 33,752 66,181 32,722 100.90 34,056 100.90 66,778 100.90
15 Kab.Grobogan 12,413 12,681 25,094 12,323 99.27 12,589 99.27 24,912 99.27 41,740 42,639 84,379 39,356 94.29 40,203 94.29 79,559 94.29 54,153 55,320 109,473 51,679 95.43 52,792 95.43 104,471 95.43
16 Kab.Blora 5,723 5,904 11,627 5,723 100.00 5,904 100.00 11,627 100.00 22,052 22,751 44,803 22,230 100.81 22,934 100.80 45,164 100.81 27,775 28,655 56,430 27,953 100.64 28,838 100.64 56,791 100.64
17 Kab.Rembang 4,702 4,734 9,436 4,702 100.00 4,734 100.00 9,436 100.00 17,353 17,470 34,823 17,243 99.37 17,359 99.36 34,602 99.37 22,055 22,204 44,259 21,945 99.50 22,093 99.50 44,038 99.50
18 Kab.Pati 9,202 9,791 18,993 9,202 100.00 9,791 100.00 18,993 100.00 33,184 35,311 68,495 32,868 99.05 34,975 99.05 67,843 99.05 42,386 45,102 87,488 42,070 99.25 44,766 99.26 86,836 99.25
19 Kab.Kudus 7,621 7,858 15,479 7,572 99.36 7,806 99.34 15,378 99.35 26,750 27,580 54,330 26,305 98.34 27,121 98.34 53,426 98.34 34,371 35,438 69,809 33,877 98.56 34,927 98.56 68,804 98.56
20 Kab.Jepara 11,771 11,836 23,607 11,640 98.89 11,704 98.88 23,344 98.89 36,087 36,289 72,376 35,549 98.51 35,747 98.51 71,296 98.51 47,858 48,125 95,983 47,189 98.60 47,451 98.60 94,640 98.60
21 Kab.Demak 11,473 11,683 23,156 11,463 99.91 11,674 99.92 23,137 99.92 41,046 41,799 82,845 40,237 98.03 40,974 98.03 81,211 98.03 52,519 53,482 106,001 51,700 98.44 52,648 98.44 104,348 98.44
22 Kab.Semarang 7,389 7,649 15,038 5,996 81.15 6,207 81.15 12,203 81.15 28,829 29,843 58,672 23,551 81.69 24,378 81.69 47,929 81.69 36,218 37,492 73,710 29,547 81.58 30,585 81.58 60,132 81.58
23 Kab.Temanggung 5,595 5,567 11,162 5,590 99.91 5,563 99.93 11,153 99.92 20,780 20,677 41,457 20,891 100.53 20,787 100.53 41,678 100.53 26,375 26,244 52,619 26,481 100.40 26,350 100.40 52,831 100.40
24 Kab.Kendal 8,930 8,684 17,614 8,930 100.00 8,684 100.00 17,614 100.00 29,203 28,401 57,604 29,467 100.90 28,658 100.90 58,125 100.90 38,133 37,085 75,218 38,397 100.69 37,342 100.69 75,739 100.69
25 Kab.Batang 6,846 6,456 13,302 6,432 93.95 6,447 99.86 12,879 96.82 23,558 23,617 47,175 22,778 96.69 22,835 96.69 45,613 96.69 30,404 30,073 60,477 29,210 96.07 29,282 97.37 58,492 96.72
26 Kab.Pekalongan 9,250 9,369 18,619 9,250 100.00 9,369 100.00 18,619 100.00 29,239 29,616 58,855 29,141 99.66 29,516 99.66 58,657 99.66 38,489 38,985 77,474 38,391 99.75 38,885 99.74 77,276 99.74
27 Kab.Pemalang 13,428 13,699 27,127 13,283 98.92 13,550 98.91 26,833 98.92 42,978 43,843 86,821 42,061 97.87 42,909 97.87 84,970 97.87 56,406 57,542 113,948 55,344 98.12 56,459 98.12 111,803 98.12
28 Kab.Tegal 9,438 9,548 18,986 9,433 99.95 9,543 99.95 18,976 99.95 31,775 32,145 63,920 29,239 92.02 29,579 92.02 58,818 92.02 41,213 41,693 82,906 38,672 93.83 39,122 93.83 77,794 93.83
29 Kab.Brebes 15,502 15,342 30,844 15,038 97.01 14,883 97.01 29,921 97.01 54,408 53,849 108,257 52,770 96.99 52,229 96.99 104,999 96.99 69,910 69,191 139,101 67,808 96.99 67,112 97.00 134,920 96.99
30 Kota Magelang 711 733 1,444 711 100.00 733 100.00 1,444 100.00 2,703 2,787 5,490 2,682 99.22 2,766 99.25 5,448 99.23 3,414 3,520 6,934 3,393 99.38 3,499 99.40 6,892 99.39
31 Kota Surakarta 3,784 3,998 7,782 3,784 100.00 3,998 100.00 7,782 100.00 13,671 14,440 28,111 13,619 99.62 14,386 99.63 28,005 99.62 17,455 18,438 35,893 17,403 99.70 18,384 99.71 35,787 99.70
32 Kota Salatiga 1,463 1,528 2,991 1,460 99.79 1,524 99.74 2,984 99.77 4,419 4,614 9,033 4,537 102.67 4,738 102.69 9,275 102.68 5,882 6,142 12,024 5,997 101.96 6,262 101.95 12,259 101.95
33 Kota Semarang 12,604 13,099 25,703 11,818 93.76 12,282 93.76 24,100 93.76 42,750 44,428 87,178 42,230 98.78 43,887 98.78 86,117 98.78 55,354 57,527 112,881 54,048 97.64 56,169 97.64 110,217 97.64
34 Kota Pekalongan 2,536 2,536 5,072 2,536 100.00 2,536 100.00 5,072 100.00 9,088 9,085 18,173 9,095 100.08 9,091 100.07 18,186 100.07 11,624 11,621 23,245 11,631 100.06 11,627 100.05 23,258 100.06
35 Kota Tegal 1,967 2,005 3,972 1,960 99.64 1,999 99.70 3,959 99.67 6,012 6,129 12,141 6,053 100.68 6,170 100.67 12,223 100.68 7,979 8,134 16,113 8,013 100.43 8,169 100.43 16,182 100.43
JUMLAH (KAB/KOTA) 282,166 286,093 568,259 278,429 98.68 282,677 98.81 561,106 98.74 983,661 998,846 1,982,507 967,524 98.36 982,400 98.35 1,949,924 98.36 1,265,827 1,284,939 2,550,766 1,245,953 98.43 1,265,077 98.45 2,511,030 98.44
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

