Page 253 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 253

TABEL 55
 ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
 JUMLAH   JUMLAH               PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM
 NO KABUPATEN/KOTA  RUMAH   TEMPAT   PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)  PASIEN KELUAR MATI   DIRAWAT  GDR  NDR
 SAKIT  TIDUR  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P
 1  2  3  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    16     17     18
 1 Kab.Cilacap  11  1102           24,583            31,627            56,210            1,018               866            1,884               528               520            1,048         41.41         27.38         33.52         21.48         16.44         18.64
 2 Kab.Banyumas  23  2889           90,649          117,733          208,382            3,341            2,987            6,328            2,110            1,924            4,034         36.86         25.37         30.37         23.28         16.34         19.36
 3 Kab.Purbalingga  6  703           20,625            34,292            54,917               797               829            1,626               324               391               715         38.64         24.17         29.61         15.71         11.40         13.02
 4 Kab.Banjarnegara  3  590           18,847            21,800            40,647               545               473            1,018               258               213               471         28.92         21.70         25.04         13.69           9.77         11.59
 5 Kab.Kebumen  11  1199           32,919            41,177            74,096            1,910            1,430            3,340               927               806            1,733         58.02         34.73         45.08         28.16         19.57         23.39
 6 Kab.Purworejo  11  874           13,355            17,271            30,626               759               686            1,445               383               347               730         56.83         39.72         47.18         28.68         20.09         23.84
 7 Kab.Wonosobo  4  551           15,959            21,012            36,971               429               414               843               169               181               350         26.88         19.70         22.80         10.59           8.61           9.47
 8 Kab.Magelang  4  402             6,399              5,906            12,305               245               236               481  0  0  0         38.30         39.94         39.09  0  0  0
 9 Kab.Boyolali  10  960           25,093            33,913            59,006               603               687            1,290               292               481               773         24.03         20.26         21.86         11.64         14.18         13.10
 10 Kab.Klaten  12  1815           42,689            54,363            97,052            1,132            1,024            2,156               861               968            1,829         26.52         18.84         22.21         20.17         17.81         18.85
 11 Kab.Sukoharjo  9  1147           37,157            42,194            79,351            1,052               848            1,900               517               458               975         28.31         20.10         23.94         13.91         10.85         12.29
 12 Kab.Wonogiri  9  919           24,656            32,311            56,967            1,019               937            1,956               456               401               857         41.33         29.00         34.34         18.49         12.41         15.04
 13 Kab.Karanganyar  8  762           16,749            22,306            39,055               297               313               610               229               166               395         17.73         14.03         15.62         13.67           7.44         10.11
 14 Kab.Sragen  11  1132           25,064            35,801            60,865               907               854            1,761               491               476               967         36.19         23.85         28.93         19.59         13.30         15.89
 15 Kab.Grobogan  7  1044           12,190            24,645            36,835               378               414               792               163               232               395         31.01         16.80         21.50         13.37           9.41         10.72
 16 Kab.Blora  6  560           13,084            17,720            30,804               368               351               719               218               207               425         28.13         19.81         23.34         16.66         11.68         13.80
 17 Kab.Rembang  3  483           11,949            12,436            24,385               245               254               499               201               190               391         20.50         20.42         20.46         16.82         15.28         16.03
 18 Kab.Pati  10  1226           35,521            53,154            88,675            1,153               621            1,774               492               274               766         32.46         11.68         20.01         13.85           5.15           8.64
 19 Kab.Kudus  10  1380           16,228            20,478            36,706               666               430            1,096               359               293               652         41.04         21.00         29.86         22.12         14.31         17.76
 20 Kab.Jepara  5  963           40,486            47,057            87,543            1,005               753            1,758               596               448            1,044         24.82         16.00         20.08         14.72           9.52         11.93
 21 Kab.Demak  3  518           18,044            19,029            37,073               538               484            1,022               374               307               681         29.82         25.43         27.57         20.73         16.13         18.37
 22 Kab.Semarang  5  725           16,666            24,935            41,601               632               521            1,153            1,006               334            1,340         37.92         20.89         27.72         60.36         13.39         32.21
 23 Kab.Temanggung  4  721           18,131            30,865            48,996               571               884            1,455               318               419               737         31.51         28.63         29.70         17.53         13.58         15.04
 24 Kab.Kendal  4  558           16,791            24,655            41,446               789               814            1,603               350               350               700         46.99         33.02         38.68         20.84         14.20         16.89
 25 Kab.Batang  3  464           13,493            17,428            30,921              488               455                943              298               280                578         36.17         26.11         30.50         22.09         16.07         18.69
 26 Kab.Pekalongan  4  589           17,726            34,803            52,529            1,030               880            1,910               495               456               951         58.11         25.29         36.36         27.93         13.10         18.10
 27 Kab.Pemalang  8  1135           33,678            53,196            86,874            1,182            1,143            2,325               717               771            1,488         35.10         21.49         26.76         21.29         14.49         17.13
 28 Kab.Tegal  7  1081           30,591            48,682            79,273            1,149            1,145            2,294               692               679            1,371         37.56         23.52         28.94         22.62         13.95         17.29
 29 Kab.Brebes  11  1252           45,212            70,884          116,096               611               673            1,284               437               497               934         13.51           9.49         11.06           9.67           7.01           8.05
 30 Kota Magelang  7  1417           30,636            36,913            67,549            1,193               946            2,139               622               510            1,132         38.94         25.63         31.67         20.30         13.82         16.76
 31 Kota Surakarta  14  2707           68,602            90,453          159,055            3,189            2,967            6,156            2,134            2,061            4,195         46.49         32.80         38.70         31.10         22.79         26.37
 32 Kota Salatiga  6  792           19,042            27,167            46,209               717               889            1,606               365               525               890         37.65         32.72         34.76         19.18         19.31         19.26
 33 Kota Semarang  27  5334           86,634          117,113          203,747            4,152            3,291            7,443            2,490            2,235            4,725         47.92         28.10         36.53         28.74         19.08         23.19
 34 Kota Pekalongan  9  747           17,627            21,073            38,700               629               581            1,210               296               257               553         35.68         27.57         31.27         16.79         12.20         14.29
 35 Kota Tegal  4  866           25,731            31,155            56,886            1,188            1,007            2,195               564               508            1,072         46.17         32.32         38.59         21.92         16.31         18.84
 KABUPATEN/KOTA             289          39,607          982,807       1,335,546       2,318,353          35,927          32,087          68,014          20,732          19,165          39,897           3.66           2.40           2.93           2.11           1.44           1.72
 Sumber: Laporan Rumah Sakit
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258