Page 256 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 256

TABEL 57
                                         PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (BER-PHBS) MENURUTKABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018
                                                                                              RUMAH TANGGA
                                   NO       KABUPATEN/KOTA                         JUMLAH                    JUMLAH BER-
                                                                   JUMLAH *)                   % DIPANTAU                   % BER- PHBS
                                                                                  DIPANTAU                      PHBS
                                    1              2                   3             4              5             6             7
                                     1 Kab.Cilacap                                 463,893                    276,382                      59.58                    206,083                      74.56
                                     2 Kab.Banyumas                                453,599                    226,915                      50.03                    160,974                      70.94
                                     3 Kab.Purbalingga                             230,291                    262,833                    114.13                    201,496                      76.66
                                     4 Kab.Banjarnegara                            239,671                      81,007                      33.80                      55,468                      68.47
                                     5 Kab.Kebumen                                 320,860                    324,975                    101.28                    254,526                      78.32
                                     6 Kab.Purworejo                               207,972                    164,042                      78.88                    125,598                      76.56
                                     7 Kab.Wonosobo                                214,372                      53,713                      25.06                      41,083                      76.49
                                     8 Kab.Magelang                                345,039                    253,511                      73.47                    151,324                      59.69
                                     9 Kab.Boyolali                                274,563                    107,647                      39.21                      73,382                      68.17
                                    10 Kab.Klaten                                  337,857                    111,223                      32.92                    103,252                      92.83
                                    11 Kab.Sukoharjo                               243,356                      74,912                      30.78                      55,386                      73.93
                                    12 Kab.Wonogiri                                263,878                      56,129                      21.27                      50,127                      89.31
                                    13 Kab.Karanganyar                             232,334                    183,952                      79.18                    162,523                      88.35
                                    14 Kab.Sragen                                  255,936                      36,550                      14.28                      32,082                      87.78
                                    15 Kab.Grobogan                                396,834                        6,000                        1.51                        5,353                      89.22
                                    16 Kab.Blora                                   246,690                      79,602                      32.27                      54,413                      68.36
                                    17 Kab.Rembang                                 173,704                      73,094                      42.08                      55,687                      76.19
                                    18 Kab.Pati                                    365,342                        9,796                        2.68                        6,760                      69.01
                                    19 Kab.Kudus                                   214,467                      64,387                      30.02                      50,415                      78.30
                                    20 Kab.Jepara                                  325,619                      54,600                      16.77                      45,682                      83.67
                                    21 Kab.Demak                                   305,693                        5,400                        1.77                        4,396                      81.41
                                    22 Kab.Semarang                                280,505                    148,411                      52.91                    101,831                      68.61
                                    23 Kab.Temanggung                              199,821                    214,289                    107.24                    170,193                      79.42
                                    24 Kab.Kendal                                  262,047                    102,751                      39.21                      65,949                      64.18
                                    25 Kab.Batang                                  193,042                      58,915                      30.52                      49,302                      83.68
                                    26 Kab.Pekalongan                              207,909                      77,475                      37.26                      58,496                      75.50
                                    27 Kab.Pemalang                                321,198                      32,223                      10.03                      23,283                      72.26
                                    28 Kab.Tegal                                   365,813                      90,672                      24.79                      73,813                      81.41
                                    29 Kab.Brebes                                  470,054                      85,888                      18.27                      56,697                      66.01
                                    30 Kota Magelang                                 32,129                      31,081                      96.74                      30,226                      97.25
                                    31 Kota Surakarta                              146,538                    101,836                      69.49                      96,444                      94.71
                                    32 Kota Salatiga                                 52,854                      42,734                      80.85                      36,824                      86.17
                                    33 Kota Semarang                               471,548                    402,035                      85.26                    371,051                      92.29
                                    34 Kota Pekalongan                               75,618                        5,243                        6.93                        4,858                      92.66
                                    35 Kota Tegal                                    66,198                      52,555                      79.39                      47,513                      90.41
                                   JUMLAH (KAB/KOTA)                            9,257,244                 3,952,778                      42.70                 3,082,490                      77.98

                                   Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota                       *) BPS 2018
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261