Page 261 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 261

TABEL 59a
 PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK) MENURUTKABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

      BUKAN JARINGAN PERPIPAAN
 SUMUR GALI TERLINDUNG  SUMUR GALI DENGAN POMPA   SUMUR BOR DENGAN POMPA
 MEMENUHI SYARAT   MEMENUHI SYARAT                        MEMENUHI SYARAT
 NO  KABUPATEN/KOTA  PENDUDUK *)  JUMLAH   JUMLAH   JUMLAH
 JUMLAH   PENDUDUK   JUMLAH   PENDUDUK   JUMLAH   PENDUDUK
 SARANA  JUMLAH   JUMLAH   SARANA  JUMLAH   JUMLAH   SARANA  JUMLAH   JUMLAH
 PENGGUNA  SARANA  PENDUDUK   PENGGUNA  PENGGUNA  SARANA  PENDUDUK   PENGGUNA  PENGGUNA  SARANA  PENDUDUK   PENGGUNA
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11      12        13       14        15
 1 Kab.Cilacap  1,719,504  246,442  1,000,172  170,732  689,263  64,458  237,485  55,708  198,577  26,721  88,023  21,779  75,149
 2 Kab.Banyumas  1,679,124  239,324  975,871  189,007  820,025  15,627  60,110  13,011  50,073  1,487  7,968  1,352  5,998
 3 Kab.Purbalingga  925,193  102,242  337,293  72,902  270,177  36,514  136,388  32,064  124,165  3,750  10,040  3,681  10,040
 4 Kab.Banjarnegara  918,219  64,314  274,671  54,798  242,557  34,755  147,406  28,897  124,783  1,453  11,616  1,332  11,258
 5 Kab.Kebumen  1,195,092  218,649  753,450  197,757  708,165  37,289  141,529  34,125  134,239  10,363  38,973  9,147  37,243
 6 Kab.Purworejo  716,477  88,886  323,171  86,060  312,413  39,372  137,421  37,070  130,014  13,894  12,811  4,167  12,517
 7 Kab.Wonosobo  787,384  4,442  18,184  3,700  14,395  1,723  7,028  1,723  6,770  171  684  171  684
 8 Kab.Magelang  1,279,625  84,357  403,100  70,741  316,189  12,697  53,793  10,858  48,530  887  2,749  341  1,191
 9 Kab.Boyolali  979,799  73,632  370,743  62,869  341,579  23,652  104,162  21,161  98,940  3,984  22,595  3,810  21,572
 10 Kab.Klaten  1,171,411  147,855  675,581  123,742  587,423  91,695  353,363  84,239  324,158  17,555  67,559  16,937  64,796
 11 Kab.Sukoharjo  885,205  84,419  338,545  74,828  302,012  45,668  190,619  34,709  156,718  34,487  130,949  28,842  119,494
 12 Kab.Wonogiri  957,106  50,670  230,707  34,718  140,985  22,946  128,734  18,900  110,747  25,449  115,946  22,510  106,764
 13 Kab.Karanganyar  879,078  40,304  148,233  5,699  24,974  25,139  110,141  2,618  9,613  9,309  32,669  412  1,253
 14 Kab.Sragen  887,889  50,307  212,841  44,932  190,529  98,630  260,087  94,701  221,249  45,520  168,018  43,139  156,024
 15 Kab.Grobogan  1,371,610  193,450  601,302  148,157  516,147  65,978  179,379  53,612  151,187  33,216  138,106  30,749  124,139
 16 Kab.Blora  862,110  24,070  420,289  23,946  407,950  11,714  149,252  11,668  148,881  25,512  137,343  25,372  137,321
 17 Kab.Rembang  633,584  26,742  166,877  23,101  146,514  7,081  40,226  5,121  27,926  37,707  167,309  30,744  139,866
 18 Kab.Pati  1,253,299  156,301  570,852  114,456  383,657  74,461  318,404  71,243  257,053  52,748  189,411  52,748  189,411
 19 Kab.Kudus  861,430  78,302  300,710  63,450  235,598  39,192  149,075  32,626  126,116  54,172  89,453  17,590  76,179
 20 Kab.Jepara  1,240,600  192,819  827,536  181,134  736,175  27,199  217,252  26,724  123,467  1,438  10,226  1,435  9,252
 21 Kab.Demak  1,151,796  37,563  218,688  23,870  139,632  25,065  98,054  15,345  84,151  25,480  181,273  17,971  144,457
 22 Kab.Semarang  1,040,629  46,342  212,602  44,515  170,710  30,650  118,286  26,146  102,355  2,139  83,270  2,139  81,921
 23 Kab.Temanggung  765,594  37,855  133,324  31,964  113,126  15,716  61,992  14,215  56,215  19  1,028  19  1,028
 24 Kab.Kendal  964,106  77,157  265,775  72,595  252,582  34,886  137,818  29,704  118,382  11,553  57,106  9,280  48,703
 25 Kab.Batang  762,377  27,688  123,732  25,160  112,384  46,406  194,229  45,300  189,561  233  1,149  233  1,149
 26 Kab.Pekalongan  891,892  106,225  531,760  100,834  504,723  19,976  206,275  17,616  85,104  12,758  70,086  7,445  43,837
 27 Kab.Pemalang  1,299,724  108,736  542,376  95,679  465,565  32,812  136,689  29,496  127,030  57,328  268,574  50,403  178,582
 28 Kab.Tegal  1,437,225  140,051  593,585  55,277  213,924  65,781  291,927  42,618  184,165  44,110  215,617  18,743  83,346
 29 Kab.Brebes  1,802,829  129,595  703,683  111,008  684,697  20,661  125,600  16,617  91,597  66,781  390,567  59,223  327,767
 30 Kota Magelang  121,872  2,291  5,327  1,598  4,240  2,452  8,582  2,442  8,524  624  1,467  622  1,457
 31 Kota Surakarta  517,887  19,256  90,848  10,603  38,433  35,202  165,349  19,296  76,983  4,603  28,999  4,511  28,419
 32 Kota Salatiga  191,571  7,015  34,287  5,436  26,479  369  1,260  266  1,014  315  2,400  315  2,400
 33 Kota Semarang  1,786,114  78,119  138,618  29,878  131,706  14,528  64,722  13,540  54,527  7,089  56,687  3,740  56,687
 34 Kota Pekalongan  304,477  1,792  12,374  1,792  12,374  24,339  121,169  24,339  121,169  2,230  10,326  2,230  10,326
 35 Kota Tegal  249,003  43,338  106,538  41,175  94,071  23,381  195,183  21,625  36,729  3,486  13,927  2,642  5,731
 JUMLAH (KAB/KOTA)  34,490,835  3,030,550  12,663,645  2,398,113  10,351,373  1,168,014  5,048,989  989,343  3,910,712  638,571  2,824,924  495,774  2,315,961
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota   *) BPS 2018
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266