Page 263 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 263

TABEL 59b
 PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK) MENURUTKABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
 BUKAN JARINGAN PERPIPAAN                                    PENDUDUK DENGAN AKSES
                                                                BERKELANJUTAN
                                      PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM)
 TERMINAL AIR  MATA AIR TERLINDUNG  PENAMPUNGAN AIR HUJAN      TERHADAP AIR MINUM
                                                                   LAYAK
 NO  KABUPATEN/KOTA  MEMENUHI SYARAT  MEMENUHI SYARAT  MEMENUHI SYARAT  MEMENUHI SYARAT
 JUMLAH   JUMLAH   JUMLAH               JUMLAH
 JUMLAH   JUMLAH   JUMLAH        JUMLAH
 SARANA  PENDUDUK   SARANA  PENDUDUK   SARANA  PENDUDUK   SARANA  PENDUDUK   JUMLAH   %
 PENGGUNA  JUMLAH   SARANA  JUMLAH   PENDUDUK   PENGGUNA  PENGGUNA  JUMLAH   SARANA  JUMLAH   PENDUDUK   PENGGUNA  PENGGUNA  JUMLAH   SARANA  JUMLAH   PENDUDUK   PENGGUNA  PENGGUNA  JUMLAH   SARANA  JUMLAH   PENDUDUK   PENGGUNA
 1  2  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33
          1  Kab.Cilacap  25  4,166  25  4,166  14,115  78,909  11,758  67,933  4,869  13,098  2,771  13,098  75,833  335,490  75,788  335,490  1,383,676  80.47
          2  Kab.Banyumas  10  1,005  3  31  83,519  389,849  74,217  344,201  0  0  0  0  58,283  307,478  53,475  300,568  1,520,896  90.58
          3  Kab.Purbalingga  135  5,788  100  4,011  6,180  107,425  5,562  62,543  30  189  20  109  61,865  240,135  56,588  228,233  699,278  75.58
          4  Kab.Banjarnegara  7  390  7  390  35,071  234,606  29,896  150,770  17  49  10  31  34,680  263,836  34,005  230,196  759,985  82.77
          5  Kab.Kebumen  261  20,305  190  20,305  25,425  145,694  23,841  126,837  3,981  9,147  2,811  6,484  29,598  134,884  28,339  132,994  1,166,267  97.59
          6  Kab.Purworejo  3  607  3  607  4,009  36,924  3,787  36,697  0  0  0  0  19,064  116,749  19,057  115,880  608,128  84.88
          7  Kab.Wonosobo  72  6,749  32  6,749  26,345  132,426  25,000  121,034  0  0  0  0  127,146  552,568  126,273  548,933  698,565  88.72
          8  Kab.Magelang  66  52,925  46  172  17,900  191,956  17,699  136,264  0  0  0  0  171,714  627,365  170,917  627,365  1,129,711  88.28
          9  Kab.Boyolali  8  2,000  8  2,000  302  49,382  219  48,339  10,546  36,155  10,546  36,155  82,385  440,997  81,253  440,078  988,663  100.90
        10  Kab.Klaten  0  0  0  0  14  158  8  104  9,609  35,938  6,666  125  45,743  174,957  41,507  166,077  1,142,683  97.55
        11  Kab.Sukoharjo  0  0  0  0  446  2,434  427  2,129  9  0  0  0  43,940  192,126  41,230  185,163  765,516  86.48
        12  Kab.Wonogiri  165  2,257  155  2,067  31,820  254,136  24,024  203,229  14,926  46,695  6,231  16,320  48,260  347,088  44,111  301,398  881,510  92.10
        13  Kab.Karanganyar  2,711  120,023  180  69,221  2,406  118,356  97  12,486  0  0  0  0  44,886  168,488  4,951  16,941  134,488  15.30
        14  Kab.Sragen  5  100  5  100  23  1,610  8  739  943  2,829  943  2,829  71,426  305,865  70,685  298,177  869,647  97.95
        15  Kab.Grobogan  9  375  7  305  1,323  50,709  1,317  46,253  76  731  76  731  41,024  221,676  39,190  211,928  1,050,690  76.60
        16  Kab.Blora  107  7,293  93  6,741  23  1,306  23  1,306  6  78  6  78  90  53,200  90  53,200  755,477  87.63
        17  Kab.Rembang  340  6,265  263  4,970  519  6,713  256  4,842  392  1,550  248  1,069  39,648  188,479  35,933  177,478  502,665  79.34
        18  Kab.Pati  1,975  7,262  1,931  7,202  2,061  10,465  2,051  6,182  1,194  4,945  1,125  4,823  42,585  207,707  42,157  207,707  1,056,035  84.26
        19  Kab.Kudus  8,162  7,333  2  657  2,889  13,437  2,808  12,776  0  0  0  0  53,196  114,253  37,383  103,867  555,193  64.45
        20  Kab.Jepara  0  0  0  0  80  12,496  79  12,359  0  0  0  0  32,724  168,899  32,429  157,262  1,038,515  83.71
        21  Kab.Demak  4,074  16,183  3,569  14,303  141  6,320  141  6,320  541  2,580  168  791  56,351  473,642  45,571  454,097  843,751  73.26
        22  Kab.Semarang  5,131  37,122  4,800  35,492  12,517  144,138  11,292  136,777  2  9  2  9  65,700  420,561  60,402  395,568  922,832  88.68
        23  Kab.Temanggung  39  1,109  29  863  1,944  38,900  1,043  27,336  0  0  0  0  127,858  504,879  127,858  454,836  653,404  85.35
        24  Kab.Kendal  31  3,101  27  3,101  720  86,869  690  69,544  0  0  0  0  84,626  465,587  79,416  462,987  955,299  99.09
        25  Kab.Batang  2  4,088  2  4,088  1,078  29,700  716  26,149  0  0  0  0  85,148  362,392  84,113  360,516  693,847  91.01
        26  Kab.Pekalongan  11  325  0  0  16,539  88,005  16,009  82,893  0  0  0  0  26,173  168,737  26,173  159,111  875,668  98.18
        27  Kab.Pemalang  72  3,495  71  3,295  598  21,865  504  11,104  7,387  27,138  2,596  9,759  78,427  417,987  72,800  403,315  1,198,650  92.22
        28  Kab.Tegal  266  11,638  258  10,788  6,567  28,766  3,692  11,595  16  75  12  60  64,104  253,105  36,320  119,636  623,514  43.38
        29  Kab.Brebes  9  2,236  9  2,236  75  168,884  75  162,884  0  0  0  0  39,936  240,634  38,858  221,465  1,490,646  82.68
        30  Kota Magelang  0  0  0  0  688  6,043  688  6,043  0  0  0  0  30,710  83,209  30,710  80,622  100,886  82.78
        31  Kota Surakarta  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  55,318  246,353  55,318  246,353  390,188  75.34
        32  Kota Salatiga  12  568  12  568  11  1,169  9  766  0  0  0  0  21,375  152,585  21,375  152,011  183,238  95.65
        33  Kota Semarang  43  7,333  43  4,539  26  14,576  26  4,191  155  23  155  18  227,704  870,153  227,704  870,153  1,121,821  62.81
        34  Kota Pekalongan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  37,592  167,571  36,692  167,571  311,440  102.29
        35  Kota Tegal  166  195  163  195  0  0  0  0  0  0  0  0  18,691  75,442  18,691  75,442  212,168  85.21
 JUMLAH (KAB/KOTA)  23,917  332,236  12,033  209,162  295,374  2,474,226  257,962  1,942,625  54,699  181,229  34,386  92,489  2,143,803  10,065,077  1,997,362  9,462,618  28,284,940  82.01
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268