Page 269 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 269

TABEL 61b
 PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT JENIS JAMBAN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
 JENIS SARANA JAMBAN
                                                         PENDUDUK DENGAN
 PLENGSENGAN             CEMPLUNG                       AKSES SANITASI LAYAK
                                                           (JAMBAN SEHAT)
 MEMENUHI SYARAT                MEMENUHI SYARAT
 NO  KABUPATEN/KOTA
 JUMLAH   JUMLAH   JUMLAH   JUMLAH
 SARANA  PENDUDUK   JUMLAH   JUMLAH   PENDUDUK   %   PENDUDUK   SARANA  PENDUDUK   JUMLAH   JUMLAH   PENDUDUK   %   PENDUDUK   JUMLAH  %
 PENGGUNA  SARANA  PENGGUNA  PENGGUNA  PENGGUNA  SARANA  PENGGUNA  PENGGUNA

 1  2  14  15  16  17  18  19  20  21  22        23         24        25
 1 Kab.Cilacap  9,784  37,000  7,039  27,730  74.9  45,441  179,928  27,369  108,956  60.6  1,262,467  73.4
 2 Kab.Banyumas  7,529  34,430  7,434  34,414  100.0  23,655  105,250  22,638  96,221  91.4  1,417,780  84.4
 3 Kab.Purbalingga  7,594  27,858  7,227  24,173  86.8  13,491  51,486  13,491  39,952  77.6  662,128  71.6
 4 Kab.Banjarnegara  2,404  9,700  2,260  9,096  0.0  7,935  27,780  5,380  20,369  0.0  546,246  59.5
 5 Kab.Kebumen  8,565  36,210  8,565  36,022  99.5  56,881  97,161  24,526  78,529  80.8  1,135,716  95.0
 6 Kab.Purworejo  305  2,593  267  1,063  0.0  13,287  49,510  12,229  46,287  93.5  584,552  81.6
 7 Kab.Wonosobo  15,591  52,331  9,381  26,409  50.5  23,654  90,490  12,379  32,512  35.9  457,897  58.2
 8 Kab.Magelang  42,420  81,683  33,024  50,432  0.0  21,315  82,572  13,223  76,680  0.0  1,041,089  81.4
 9 Kab.Boyolali  53  87  53  87  0.0  30,571  106,358  29,593  106,258  99.9  1,026,034  104.7
 10 Kab.Klaten  5,288  19,527  1,613  6,389  32.7  5,167  17,995  2,141  3,850  21.4  1,248,397  106.6
 11 Kab.Sukoharjo  0  0  0  0  0.0  1,360  2,598  1,355  2,598  100.0  891,910  100.8
 12 Kab.Wonogiri  4,584  16,295  3,477  15,011  92.1  38,507  129,801  30,885  107,922  83.1  1,018,220  106.4
 13 Kab.Karanganyar  0  0  0  0  0.0  4,133  36,707  4,133  36,701  100.0  898,656  102.2
 14 Kab.Sragen  811  3,783  811  3,783  0.0  28,385  116,156  27,279  104,131  89.6  965,573  108.7
 15 Kab.Grobogan  8,614  25,839  8,611  25,833  100.0  88,286  290,466  66,992  209,112  72.0  1,249,353  91.1
 16 Kab.Blora  0  0  0  0  0.0  70,932  335,077  70,932  335,077  100.0  858,230  99.5
 17 Kab.Rembang  0  0  0  0  0.0  10,367  40,422  8,368  33,766  83.5  579,748  91.5
 18 Kab.Pati  2,672  8,989  2,672  8,762  97.5  105,526  337,818  87,871  277,933  82.3  1,223,356  97.6
 19 Kab.Kudus  132  532  0  0  0.0  1,518  5,257  1,518  4,216  80.2  614,616  71.3
 20 Kab.Jepara  11,112  27,010  9,347  22,896  0.0  83,908  374,143  69,256  311,003  83.1  976,133  78.7
 21 Kab.Demak  6,851  24,358  4,639  16,550  67.9  32,689  132,832  27,055  104,142  78.4  863,324  75.0
 22 Kab.Semarang  3,113  11,388  2,410  9,849  86.5  15,330  52,971  15,027  49,976  94.3  920,667  88.5
 23 Kab.Temanggung  8,158  37,178  6,770  30,782  82.8  13,999  59,925  8,203  52,983  88.4  614,901  80.3
 24 Kab.Kendal  11,958  40,082  11,632  39,980  99.7  12,882  46,902  12,102  46,443  99.0  1,031,361  107.0
 25 Kab.Batang  1,065  4,402  453  2,016  0.0  13,225  58,771  11,571  51,817  88.2  619,736  81.3
 26 Kab.Pekalongan  1,735  7,106  1,700  6,962  0.0  1,015  5,209  709  3,843  0.0  625,005  70.1
 27 Kab.Pemalang  3,425  12,460  1,783  5,838  46.9  26,895  124,237  13,604  63,997  51.5  1,038,815  79.9
 28 Kab.Tegal  9,202  40,251  5,827  26,962  0.0  24,480  98,650  21,229  93,882  95.2  1,078,184  75.0
 29 Kab.Brebes  2,698  8,962  1,846  6,531  72.9  3,484  13,109  1,856  7,788  59.4  1,401,726  77.8
 30 Kota Magelang  1,578  4,747  505  1,649  34.7  227  452  0  0  0.0  96,875  79.5
 31 Kota Surakarta  0  0  0  0  0.0  0  0  0  0      0.0     431,455    83.3
 32 Kota Salatiga  3,789  9,535  3,789  9,535  100.0  253  740  233  740  100.0  193,386  100.9
 33 Kota Semarang  8,078  33,986  7,376  32,172  0.0  1,231  1,367  1,231  70,746  0.0  1,553,527  87.0
 34 Kota Pekalongan  2  11  2  11  0.0  0  0  0  0   0.0     304,661   100.1
 35 Kota Tegal  0  0  0  0  0.0  0  0  0    0        0.0     178,752    71.8
 JUMLAH (KAB/KOTA)  189,110  618,333  150,513  480,937  77.8  820,029  3,072,140  644,378  2,578,430  83.9  29,610,476  85.9
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274