Page 270 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 270

TABEL 62
                                                          DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2018

                                                                                       SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
                                                     JUMLAH DESA/
                        NO       KABUPATEN/KOTA                      DESA MELAKSANAKAN STBM       DESA STOP BABS (SBS)            DESA STBM
                                                     KELURAHAN *)
                                                                     JUMLAH          %           JUMLAH          %          JUMLAH          %
                         1             2                   3            4             5            6             7            8             9
                          1 Kab.Cilacap                       284           191          67.25          21           7.39          65          22.89
                          2 Kab.Banyumas                      331           331         100.00         169          51.06           3           0.91
                          3 Kab.Purbalingga                   239           225          94.14         101          42.26           4           1.67
                          4 Kab.Banjarnegara                  278           278         100.00          84          30.22           8           2.88
                          5 Kab.Kebumen                       460           460         100.00         193          41.96           0           0.00
                          6 Kab.Purworejo                     494           476          96.36         106          21.46           0           0.00
                          7 Kab.Wonosobo                      265           247          93.21          39          14.72           4           1.51
                          8 Kab.Magelang                      372           332          89.25         128          34.41         128          34.41
                          9 Kab.Boyolali                      267           267         100.00         267         100.00          97          36.33
                         10 Kab.Klaten                        401           391          97.51         319          79.55           1           0.25
                         11 Kab.Sukoharjo                     167           167         100.00         167         100.00           0           0.00
                         12 Kab.Wonogiri                      294           294         100.00         294         100.00           9           3.06
                         13 Kab.Karanganyar                   177           177         100.00         177         100.00           0           0.00
                         14 Kab.Sragen                        208           208         100.00         208         100.00           0           0.00
                         15 Kab.Grobogan                      280           280         100.00         280         100.00           0           0.00
                         16 Kab.Blora                         295           295         100.00         295         100.00           1           0.34
                         17 Kab.Rembang                       294           294         100.00         293          99.66          11           3.74
                         18 Kab.Pati                          406           354          87.19         133          32.76           2           0.49
                         19 Kab.Kudus                         132            99          75.00          65          49.24          27          20.45
                         20 Kab.Jepara                        195           120          61.54         120          61.54           0           0.00
                         21 Kab.Demak                         249           201          80.72          80          32.13          24           9.64
                         22 Kab.Semarang                      235           235         100.00         235         100.00           4           1.70
                         23 Kab.Temanggung                    289           289         100.00          66          22.84           0           0.00
                         24 Kab.Kendal                        286           286         100.00         286         100.00           0           0.00
                         25 Kab.Batang                        248           231          93.15          56          22.58           1           0.40
                         26 Kab.Pekalongan                    285           159          55.79          19           6.67           0           0.00
                         27 Kab.Pemalang                      222           219          98.65          99          44.59           3           1.35
                         28 Kab.Tegal                         287           172          59.93          35          12.20           1           0.35
                         29 Kab.Brebes                        297           204          68.69          66          22.22           1           0.34
                         30 Kota Magelang                      17            17         100.00           2          11.76           2          11.76
                         31 Kota Surakarta                     51            29          56.86          28          54.90           0           0.00
                         32 Kota Salatiga                      23            23         100.00           0           0.00           0           0.00
                         33 Kota Semarang                     177           177         100.00         177         100.00          41          23.16
                         34 Kota Pekalongan                    27            27         100.00          13          48.15           0           0.00
                         35 Kota Tegal                         27            27         100.00           9          33.33           0           0.00
                       JUMLAH (KAB/KOTA)                     8,559         7,782         90.92        4,630         54.10         437           5.11

                       Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota                                  *) BPS 2018
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275