Page 275 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 275

TABEL 64
 TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)  MENURUT STATUS HIGIENE SANITASI
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

 TPM MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI  TPM TIDAK MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI
 JUMLAH   RUMAH   DEPOT AIR    RUMAH   DEPOT AIR
 NO  KABUPATEN/KOTA  MAKANAN                      MAKANAN
 TPM    JASA BOGA  MAKAN/   MINUM   TOTAL  %  JASA BOGA  MAKAN/   MINUM   TOTAL  %
 RESTORAN  (DAM)  JAJANAN    RESTORAN    (DAM)    JAJANAN
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11         12        13        14      15
 1 Kab.Cilacap              2,963                 230                 415                 475                 901              2,021           68.2                   79                 351                 110                 430                 970         32.7
 2 Kab.Banyumas              3,569                   59                 125                 331                 532              1,047           29.3                   40                   48                   56                 225                 369         10.3
 3 Kab.Purbalingga              2,172                   43                 139                 205                 720              1,107           51.0                   62                 147                   99                 743              1,051         48.4
 4 Kab.Banjarnegara              2,951                   86                 148                 185                 903              1,322           44.8                 177                 316  32             1,110              1,635         55.4
 5 Kab.Kebumen              2,352                 176                 202                 251              1,063              1,692           71.9                   38                   65                   14                 844                 961         40.9
 6 Kab.Purworejo              1,316                 100                 127                   52                 399                 678           51.5  62                  78                   23                 475                 638         48.5
 7 Kab.Wonosobo                 747                   46                   75                   50                 311                 482           64.5                   54                   32                   12                 167                 265         35.5
 8 Kab.Magelang              1,967                 127                 296                   94                 867              1,384           70.4                   33                   87                   35                 428                 583         29.6
 9 Kab.Boyolali              1,950                 160                 300                 241                 547              1,248           64.0                   58                 185                   32                 447                 722         37.0
 10 Kab.Klaten              3,603                   92                 152                 108              1,435              1,787           49.6                   41                   53                   28              1,694              1,816         50.4
 11 Kab.Sukoharjo              1,640                 102                 406                 215                 331              1,054           64.3  44                304                   32                 207                 587         35.8
 12 Kab.Wonogiri              2,731                   99                 389                   62                 996              1,546           56.6                   23                 247                   13                 965              1,248         45.7
 13 Kab.Karanganyar                 955                 174                   32                 169                 298                 673           70.5                   72                   16                   26                 168                 282         29.5
 14 Kab.Sragen              5,633  363                804                 287              1,607              3,061           54.3  172                200  82                936              1,390         24.7
 15 Kab.Grobogan              1,409                   31                 192                 718                 187              1,128           80.1                     5                   60                 149                   67                 281         19.9
 16 Kab.Blora              2,034                   31                 128                 275                 631              1,065           52.4                     9                 442                 213                 308                 972         47.8
 17 Kab.Rembang              5,044                   93                   54                 255              3,979              4,381           86.9                   21                     3                   30              1,591              1,645         32.6
 18 Kab.Pati              5,697                 116                 431                 583              2,452              3,582           62.9                     6                 316                   41              1,752              2,115         37.1
 19 Kab.Kudus              1,395                   89                 191                 217                 510              1,007           72.2                   18                   16                   29                 317                 380         27.2
 20 Kab.Jepara              2,150                 365                 237                 280                 284              1,166           54.2                 228                 193                   58                 505                 984         45.8
 21 Kab.Demak              3,100                 390                 144                 589                 966              2,089           67.4                 214                   52                   92                 735              1,093         35.3
 22 Kab.Semarang              2,416                 103                 183                 154              1,365              1,805           74.7  5                  29                   33                 419                 486         20.1
 23 Kab.Temanggung                 740                   63                 235                   61                 253                 612           82.7                   32                   62                     9                   74                 177         23.9
 24 Kab.Kendal              2,538                 128                 330                 250                 901              1,609           63.4                   79                 168                   34                 799              1,080         42.6
 25 Kab.Batang                 313                   38                 100                   82                      -                 220           70.3                   16                   57                   20                  -                   93         29.7
 26 Kab.Pekalongan              1,430                   42                 286                   54                 262                 644           45.0                 791                 115                 453                   71              1,430       100.0
 27 Kab.Pemalang              2,627                   99                 284                 263                 479              1,125           42.8                   38                 217                   57                 516                 828         31.5
 28 Kab.Tegal                 732                   38                   66                 378                   72                 554           75.7                   16                   28                   93  41                178         24.3
 29 Kab.Brebes              1,503                 100                 111                 213                 315                 739           49.2                   68                 154                 160                 382                 764         50.8
 30 Kota Magelang                 445                 103                   52                   26                   75                 256           57.5                 137                   14  0                  25                 176         39.6
 31 Kota Surakarta                 721                   96                 162  144                254                 656           91.0                   14                     8  29                  13                   64           8.9
 32 Kota Salatiga              1,153                   44                 108                   50                 789                 991           85.9                   21                   10                     8                 121                 160         13.9
 33 Kota Semarang              1,923                 318                 455                 461                 417              1,651           85.9                   70                   95                   58                   42                 265         13.8
 34 Kota Pekalongan                 849                   61                   78                   65                 566                 770           90.7  3  9  14                  52                   78           9.2
 35 Kota Tegal                 267                   21                   80                   49  48                198           74.2                     5                   21                   12  31                  69         25.8
 JUMLAH (KAB/KOTA)            73,035              4,226              7,517              7,892            25,715            45,350         62.09              2,751              4,198              2,186            16,700            25,835         35.4
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280