Page 280 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 280

TABEL 67
                                                                   JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018

                                                                                                   PEMILIKAN/PENGELOLA
           NO             FASILITAS KESEHATAN
                                                         KEMENKES     PEM.PROV    PEM.KAB/KOTA   TNI/POLRI      BUMN         DIKTI       SWASTA        JUMLAH
            1                    2                          3            4             5            6            7                          8            9
           RUMAH SAKIT
             1 RUMAH SAKIT UMUM                                   2            4            48           12            0            2           176                           244
             2 RUMAH SAKIT KHUSUS                                 3            3             1            0            0            1            37                             45
           PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
             1 PUSKESMAS RAWAT INAP                               0            0           358            0            0            0             0                           358
                    - JUMLAH TEMPAT TIDUR                         0            0          5273            0            0            0             0                         5,273
             2 PUSKESMAS NON RAWAT INAP                           0            0           523            0            0            0             0                           523
             3 PUSKESMAS KELILING                                 0            0          1043            0            0            0             0                         1,043
             4 PUSKESMAS PEMBANTU                                 0            0          1786            0            0            0             0                         1,786
           SARANA PELAYANAN LAIN
             1 RUMAH BERSALIN                                     0            0             0            0            0            0           316                           316
             2 BALAI PENGOBATAN/KLINIK                            0            0             0            0            0            0           678                           678
             3 PRAKTIK DOKTER BERSAMA                             0            0             0            0            0            0            48                             48
             4 PRAKTIK DOKTER PERORANGAN                          0            0             0            0            0            0          1418                         1,418
             5 PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL                     0            0             0            0            0            0          3414                         3,414
             6 BANK DARAH RUMAH SAKIT                             0            0             0            0            0            0            20                             20
             7 UNIT TRANSFUSI DARAH                               0            0             0            0            0            0            10                             10
           SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
             1 INDUSTRI FARMASI                                   0            0             0            0            0            0            22                             22
             2 INDUSTRI OBAT TRADISIONAL                          0            0             0            0            0            0            17                             17
             3 USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL                       0            0             0            0            0            0            74                             74
             4 PRODUKSI ALAT KESEHATAN                            0            0             0            0            0            0            40                             40
             5 PEDAGANG BESAR FARMASI                             0            0             0            0            0            0           111                           111
             6 APOTEK                                             0            0             0            0            0            0          3467                         3,467
             7 TOKO OBAT                                          0            0             0            0            0            0           500                           500
             8 PENYALUR ALAT KESEHATAN                            0            0             0            0            0            0           224                           224

           Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285