Page 276 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 276

TABEL 65
                                                                 TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DIBINA DAN DIUJI PETIK
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018

                                                          JUMLAH TPM DIBINA                                             JUMLAH TPM DIUJI PETIK
                                                                                                   JUMLAH
                                  JUMLAH                                                PERSENTAS   TPM                                                 PERSENTA
                                 TPM TIDAK                                                        MEMENUHI                                                SE TPM
           NO    KABUPATEN/KOTA                                                           E TPM
                                 MEMENUHI      JASA BOGA  RUMAH   MAKAN/   RESTORAN  DEPOT AIR   MINUM (DAM)  MAKANAN   JAJANAN  TOTAL  DIBINA  SYARAT   JASA BOGA  RUMAH   MAKAN/   RESTORAN  DEPOT AIR   MINUM (DAM)  MAKANAN   JAJANAN  TOTAL  DIUJI
                                                                                                   HIGIENE
                                  SYARAT                                                          SANITASI                                                PETIK
           1           2            3         4        5        6        7         8        9        10       11       12       13       14        15      16
             1 Kab.Cilacap            970       48       291      205      281      825      85.1     2,021      15       75      199       165      454     22.5
             2 Kab.Banyumas           369       78        62      139       83      362      98.1     1,047      14        7       28       50        99      9.5
             3 Kab.Purbalingga       1,051      22       102      133      505      762      72.5     1,107       0        5       79       25       109      9.8
             4 Kab.Banjarnegara      1,635      133      272       60      872     1,337     81.8     1,322      10        2      125       36       173     13.1
             5 Kab.Kebumen            961       69        71       97      661      898      93.4     1,692      28       45      170       131      374     22.1
             6 Kab.Purworejo          638       62        67       23      475      627      98.3      678        0        0        0        0        0       0.0
             7 Kab.Wonosobo           265       50        47       23      145      265     100.0      482        5        8       29       53        95     19.7
             8 Kab.Magelang           583       22       106       76      378      582      99.8     1,384       5       76       45       64       190     13.7
             9 Kab.Boyolali           722       34       110       37      176      357      49.4     1,248      39       42       26       15       122      9.8
            10 Kab.Klaten            1,816      44        54       39     1,040    1,177     64.8     1,787       6        9       10       51        76      4.3
            11 Kab.Sukoharjo          587        9       160       61       89      319      54.3     1,054       7       11      115        0       133     12.6
            12 Kab.Wonogiri          1,248      16       164        7      298      485      38.9     1,546      17       76       21       112      226     14.6
            13 Kab.Karanganyar        282       72        20       27      144      263      93.3      673       17        7       34        0        58      8.6
            14 Kab.Sragen            1,390      160       87       30      593      870      62.6     3,061       2        0        0        0        2       0.1
            15 Kab.Grobogan           281        7        47      179       34      267      95.0     1,128      11       76      321       144      552     48.9
            16 Kab.Blora              972        9       442      213      308      972     100.0     1,065       0        0        0        0        0       0.0
            17 Kab.Rembang           1,645      25        4        98     1,188    1,315     79.9     4,381      10       13      245        1       269      6.1
            18 Kab.Pati              2,115       4       142       47      813     1,006     47.6     3,582       0        0        0        0        0       0.0
            19 Kab.Kudus              380       24        23       12      203      262      68.9     1,007       3        2       41        3        49      4.9
            20 Kab.Jepara             984       173      105       71      113      462      47.0     1,166       4        2       22        0        28      2.4
            21 Kab.Demak             1,093      80        61      325      489      955      87.4     2,089      95        0      272       140      507     24.3
            22 Kab.Semarang           486        9        35       32      400      476      97.9     1,805      10        4       52       102      168      9.3
            23 Kab.Temanggung         177       21        60       11       54      146      82.5      612        9       10        9       22        50      8.2
            24 Kab.Kendal            1,080      61       360      130      529     1,080    100.0     1,609      55      119      101       407      682     42.4
            25 Kab.Batang              93       13        45       19        0       77      82.8      220        0        2       40        0        42     19.1
            26 Kab.Pekalongan        1,430      54       272       76      291      693      48.5      644       65       85       49       425      624     96.9
            27 Kab.Pemalang           828       45       208      114      380      747      90.2     1,125       4       40      135       128      307     27.3
            28 Kab.Tegal              178       19        38       78       38      173      97.2      554       12       24      262        6       304     54.9
            29 Kab.Brebes             764       69       155      161      379      764     100.0      739        0        0        0       24        24      3.2
            30 Kota Magelang          176       52        35       17       62      166      94.3      256       60       34       15       52       161     62.9
            31 Kota Surakarta          64       15        15       15       19       64     100.0      656       21       22       98       124      265     40.4
            32 Kota Salatiga          160       25        11       12       83      131      81.9      991        4        2       24       118      148     14.9
            33 Kota Semarang          265       70        95       58       42      265     100.0     1,651     268      173      236       239      916     55.5
            34 Kota Pekalongan         78        3        9        14       48       74      94.9      770        0        0       77       243      320     41.6
            35 Kota Tegal              69        1        16       32       17       66      95.7      198        1       16       32       17        66     33.3
          JUMLAH (KAB/KOTA)         25,835    1,598     3,791    2,671   11,230   19,290     74.7    45,350     797      987     2,912     2,897    7,593    16.7
          Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281