Page 273 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 273

TABEL 63
 PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
   TEMPAT-TEMPAT UMUM
 YANG ADA              MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
 SARANA PENDIDIKAN        SARANA KESEHATAN          HOTEL        TEMPAT-TEMPAT
 SARANA PENDIDIKAN  SARANA KESEHATAN  HOTEL  RUMAH SAKIT
 SD  SLTP     SLTA     PUSKESMAS              BINTANG  NON BINTANG  UMUM
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH         UMUM
 SD  SLTP  SLTA  PUSKESMAS  RSU  BINTANG  NON   BINTANG  TTU  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
 1 Kab.Cilacap  1,249  261  142  51  16  6  43  1,768  988  79.10  180  68.97  92  64.79  47  92.16  10  62.50  4  66.67  23  53.49  1,344  76.02
 2 Kab.Banyumas  911  177  82  39  24  14  159  1,406  713  78.27  133  75.14  69  84.15  39  100.00  23  95.83  7  50.00  73  45.91  1,057  75.18
 3 Kab.Purbalingga  651  119  53  75  9  1  12  920  433  66.51  88  73.95  38  71.70  65  86.67  7  77.78  0  0.00  12  100.00  643  69.89
 4 Kab.Banjarnegara  850  135  53  35  4  1  10  1,088  574  67.53  100  74.07  40  75.47  18  51.43  3  75.00  1  100.00  7  70.00  743  68.29
 5 Kab.Kebumen  919  179  104  89  11  1  28  1,331  919  100.00  165  92.18  97  93.27  89  100.00  10  90.91  1  0.00  27  96.43  1,308  98.27
 6 Kab.Purworejo  581  109  70  40  11  2  15  828  534  91.91  93  85.32  59  84.29  34  85.00  9  81.82  2  100.00  12  80.00  743  89.73
 7 Kab.Wonosobo  580  141  62  24  4  9  38  858  440  75.86  98  69.50  31  50.00  24  100.00  4  100.00  1  11.11  21  55.26  619  72.14
 8 Kab.Magelang  924  193  93  82  3  6  15  1,316  714  77.27  145  75.13  72  77.42  77  93.90  3  100.00  5  83.33  13  86.67  1,029  78.19
 9 Kab.Boyolali  798  135  84  31  10  4  62  1,124  647  81.08  105  77.78  69  82.14  23  74.19  9  90.00  4  100.00  39  62.90  896  79.72
 10 Kab.Klaten  866  137  86  35  13  1  55  1,193  807  93.19  126  91.97  72  83.72  34  97.14  11  84.62  1  100.00  45  81.82  1,096  91.87
 11 Kab.Sukoharjo  558  78  54  26  13  6  14  749  470  84.23  71  91.03  49  90.74  25  96.15  13  100.00  6  100.00  13  92.86  647  86.38
 12 Kab.Wonogiri  850  135  67  34  9  0  30  1,125  713  83.88  118  87.41  62  92.54  34  100.00  9  100.00  0  0.00  29  96.67  965  85.78
 13 Kab.Karanganyar  575  96  41  21  8  4  60  805  479  83.30  70  72.92  25  60.98  21  100.00  8  100.00  4  100.00  32  53.33  639  79.38
 14 Kab.Sragen  657  114  76  24  13  0  2  886  599  91.17  95  83.33  65  85.53  23  95.83  7  53.85  0  0.00  0  0.00  789  89.05
 15 Kab.Grobogan  907  223  119  30  7  0  13  1,299  676  74.53  160  71.75  76  63.87  30  100.00  7  100.00  0  0.00  12  92.31  961  73.98
 16 Kab.Blora  685  112  79  27  6  11  19  939  636  92.85  100  89.29  69  87.34  27  100.00  5  83.33  11  100.00  17  89.47  865  92.12
 17 Kab.Rembang  421  94  58  17  3  2  16  611  358  85.04  82  87.23  49  84.48  17  100.00  3  100.00  2  100.00  16  100.00  527  86.25
 18 Kab.Pati  888  201  123  30  9  7  22  1,280  802  90.32  163  81.09  93  75.61  29  96.67  9  100.00  6  0.00  16  72.73  1,118  87.34
 19 Kab.Kudus  602  105  73  27  10  65  25  907  507  84.22  86  81.90  63  86.30  26  96.30  10  100.00  45  69.23  20  80.00  757  83.46
 20 Kab.Jepara  765  171  108  57  7  10  88  1,206  563  73.59  138  80.70  85  78.70  32  56.14  7  100.00  10  100.00  73  82.95  908  75.29
 21 Kab.Demak  708  209  152  27  3  17  45  1,161  582  82.20  159  76.08  104  68.42  27  100.00  3  100.00  17  100.00  23  51.11  915  78.81
 22 Kab.Semarang  637  131  69  66  5  13  195  1,116  605  94.98  120  91.60  64  92.75  54  81.82  5  100.00  13  100.00  136  69.74  997  89.34
 23 Kab.Temanggung  577  106  51  26  4  2  15  781  547  94.80  94  88.68  42  82.35  26  100.00  4  100.00  2  100.00  6  40.00  721  92.32
 24 Kab.Kendal  673  139  85  30  4  1  24  956  604  89.75  119  85.61  80  94.12  30  100.00  4  100.00  1  0.00  24  100.00  862  90.17
 25 Kab.Batang  579  100  53  21  3  2  10  768  444  76.68  75  75.00  39  73.58  21  100.00  3  100.00  2  100.00  6  60.00  590  76.82
 26 Kab.Pekalongan  669  108  58  39  2  3  3  882  459  68.61  76  70.37  38  65.52  35  89.74  2  100.00  3  100.00  1  0.00  614  69.61
 27 Kab.Pemalang  825  160  86  25  8  1  20  1,125  715  86.67  132  82.50  65  75.58  25  100.00  8  100.00  1  100.00  20  100.00  966  85.87
 28 Kab.Tegal  888  212  117  29  7  6  65  1,324  498  56.08  209  98.58  117  100.00  29  100.00  7  100.00  5  83.33  5  7.69  870  65.71
 29 Kab.Brebes  1,029  167  86  38  11  0  10  1,341  800  77.75  126  75.45  62  72.09  38  100.00  11  100.00  0  0.00  10  100.00  1,047  78.08
 30 Kota Magelang  80  24  35  16  8  6  13  182  79  98.75  23  95.83  35  100.00  16  100.00  7  87.50  6  100.00  12  92.31  178  97.80
 31 Kota Surakarta  275  86  83  35  13  20  116  628  272  98.91  84  97.67  83  100.00  35  100.00  13  100.00  20  100.00  100  86.21  607  96.66
 32 Kota Salatiga  111  32  30  24  6  15  3  221  108  97.30  28  87.50  29  96.67  23  95.83  6  100.00  4  26.67  1  33.33  199  90.05
 33 Kota Semarang  576  212  173  53  24  32  42  1,112  574  99.65  207  97.64  167  96.53  51  96.23  24  100.00  32  100.00  42  100.00  1,097  98.65
 34 Kota Pekalongan  150  39  31  17  10  8  22  277  150  100.00  39  100.00  31  100.00  17  100.00  10  100.00  8  100.00  22  100.00  277  100.00
 35 Kota Tegal  158  35  33  21  4  7  13  271  158  100.00  35  100.00  33  100.00  19  90.48  4  100.00  7  100.00  10  76.92  266  98.15
 JUMLAH (KAB/KOTA)  23,172  4,675  2,769  1,261  302  283  1,322  33,784  19,167  82.72  3,842  82.18  2,264  81.76  1,160  91.99  278  92.05  231  81.63  918  69.44  27,860  82.47
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278