Page 285 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 285
TABEL 69
JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
STRATA POSYANDU
NO KABUPATEN/KOTA PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI JUMLAH POSYANDU AKTIF
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kab.Cilacap 89 4.10 789 36.36 882 40.65 410 18.89 2,170 1,292 59.54
2 Kab.Banyumas 64 3.13 512 25.02 988 48.29 482 23.56 2,046 1,470 71.85
3 Kab.Purbalingga 3 0.25 54 4.44 300 24.69 858 70.62 1,215 1,158 95.31
4 Kab.Banjarnegara 86 5.47 216 13.74 668 42.49 602 38.30 1,572 1,270 80.79
5 Kab.Kebumen 18 0.86 253 12.09 911 43.55 910 43.50 2,092 1,821 87.05
6 Kab.Purworejo 0 0.00 514 31.06 771 46.59 370 22.36 1,655 1,141 68.94
7 Kab.Wonosobo 49 3.95 154 12.43 483 38.98 553 44.63 1,239 1,036 83.62
8 Kab.Magelang 86 3.49 593 24.10 972 39.50 810 32.91 2,461 1,782 72.41
9 Kab.Boyolali 2 0.11 218 11.97 838 46.02 763 41.90 1,821 1,601 87.92
10 Kab.Klaten 7 0.38 102 5.60 1,118 61.39 1,044 57.33 2,271 2,162 95.20
11 Kab.Sukoharjo 2 0.11 46 2.53 529 29.05 610 33.50 1,187 1,139 95.96
12 Kab.Wonogiri 103 5.66 727 39.92 921 50.58 393 21.58 2,144 1,314 61.29
13 Kab.Karanganyar 19 1.04 314 17.24 826 45.36 249 13.67 1,408 1,075 76.35
14 Kab.Sragen 61 3.35 652 35.80 709 38.93 172 9.45 1,594 881 55.27
15 Kab.Grobogan 350 19.22 538 29.54 466 25.59 269 14.77 1,623 735 45.29
16 Kab.Blora 112 6.15 610 33.50 478 26.25 97 5.33 1,297 575 44.33
17 Kab.Rembang 39 2.14 469 25.76 566 31.08 159 8.73 1,233 725 58.80
18 Kab.Pati 67 3.68 412 22.62 697 38.28 432 23.72 1,608 1,129 70.21
19 Kab.Kudus 0 0.00 269 14.77 388 21.31 168 9.23 825 556 67.39
20 Kab.Jepara 6 0.33 422 23.17 475 26.08 225 12.36 1,128 700 62.06
21 Kab.Demak 7 0.38 369 20.26 613 33.66 324 17.79 1,313 937 71.36
22 Kab.Semarang 7 0.38 380 20.87 570 31.30 712 39.10 1,669 1,282 76.81
23 Kab.Temanggung 14 0.77 67 3.68 557 30.59 873 47.94 1,511 1,430 94.64
24 Kab.Kendal 134 7.36 729 40.03 427 23.45 130 7.14 1,420 557 39.23
25 Kab.Batang 40 2.20 189 10.38 435 23.89 559 30.70 1,223 994 81.28
26 Kab.Pekalongan 83 4.56 310 17.02 635 34.87 372 20.43 1,400 1,007 71.93
27 Kab.Pemalang 138 7.58 583 32.02 358 19.66 113 6.21 1,192 471 39.51
28 Kab.Tegal 45 2.47 191 10.49 914 50.19 368 20.21 1,518 1,282 84.45
29 Kab.Brebes 222 12.19 721 39.59 635 34.87 193 10.60 1,771 828 46.75
30 Kota Magelang 4 0.22 8 0.44 89 4.89 96 5.27 197 185 93.91
31 Kota Surakarta 0 0.00 0 0.00 32 1.76 574 31.52 606 606 100.00
32 Kota Salatiga 9 0.49 39 2.14 158 8.68 72 3.95 278 230 82.73
33 Kota Semarang 70 3.84 262 14.39 555 30.48 711 39.04 1,598 1,266 79.22
34 Kota Pekalongan 4 0.22 39 2.14 274 15.05 92 5.05 409 366 89.49
35 Kota Tegal 0 0.00 12 0.66 46 2.53 145 7.96 203 191 94.09
JUMLAH (KAB/KOTA) 1,940 3.97 11,763 24.06 20,284 41.48 14,910 30.49 48,897 35,194 71.98
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA 1.84
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

