Page 288 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 288

TABEL 71
                                                                  JUMLAH DESA SIAGA MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018

                                                        JUMLAH DESA/                               DESA/KELURAHAN SIAGA
                        NO       KABUPATEN/KOTA
                                                        KELURAHAN *)     PRATAMA       MADYA      PURNAMA       MANDIRI      JUMLAH         %
                        1              2                                    3            4            5            6            7            8
                          1 Kab.Cilacap                            284          85           88           48           63          284                   100.00
                          2 Kab.Banyumas                           331          40          185           81           25          331                   100.00
                          3 Kab.Purbalingga                        239          24          121           61           33          239                   100.00
                          4 Kab.Banjarnegara                       278          35          122          106           15          278                   100.00
                          5 Kab.Kebumen                            460          58          184          164           54          460                   100.00
                          6 Kab.Purworejo                          494           0          225          188           81          494                   100.00
                          7 Kab.Wonosobo                           265          70          110           44           41          265                   100.00
                          8 Kab.Magelang                           372         121          180           17           54          372                   100.00
                          9 Kab.Boyolali                           267          15           68           90           94          267                   100.00
                         10 Kab.Klaten                             401          11          181          156           53          401                   100.00
                         11 Kab.Sukoharjo                          167           0           22           76           69          167                   100.00
                         12 Kab.Wonogiri                           294         149           85           53            7          294                   100.00
                         13 Kab.Karanganyar                        177          40           74           41           22          177                   100.00
                         14 Kab.Sragen                             208          60          103           40            5          208                   100.00
                         15 Kab.Grobogan                           280          89          131           47           13          280                   100.00
                         16 Kab.Blora                              295          69          179           34           13          295                   100.00
                         17 Kab.Rembang                            294          11          179           73           31          294                   100.00
                         18 Kab.Pati                               406          48          208           98           52          406                   100.00
                         19 Kab.Kudus                              132           0           75           41           16          132                   100.00
                         20 Kab.Jepara                             195           2           97           70           26          195                   100.00
                         21 Kab.Demak                              249           6          118          100           25          249                   100.00
                         22 Kab.Semarang                           235          84           93           49            9          235                   100.00
                         23 Kab.Temanggung                         289          21          151           86           31          289                   100.00
                         24 Kab.Kendal                             286         170           77           34            5          286                   100.00
                         25 Kab.Batang                             248          51          104           61           32          248                   100.00
                         26 Kab.Pekalongan                         285           0          247           29            9          285                   100.00
                         27 Kab.Pemalang                           222          56          125           31           10          222                   100.00
                         28 Kab.Tegal                              287          22          161           75           29          287                   100.00
                         29 Kab.Brebes                             297         161          113           20            3          297                   100.00
                         30 Kota Magelang                          17            0            0            9            8           17                   100.00
                         31 Kota Surakarta                         51            0            0            7           44           51                   100.00
                         32 Kota Salatiga                          23            1            2            6           14           23                   100.00
                         33 Kota Semarang                          177           4           44           59           70          177                   100.00
                         34 Kota Pekalongan                        27            0           14            8            5           27                   100.00
                         35 Kota Tegal                             27            0           12            6            9           27                   100.00
                       JUMLAH (KAB/KOTA)                         8,559        1,503        3,878        2,108        1,070        8,559                   100.00
                       Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota                                    *) BPS 2018
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293