Page 173 - index
P. 173





JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2014

Total Kelas Perawatan
Tempat Tempat Tidur Perawatan
No Kabupaten/Kota V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU
Tidur *) Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Kudus 1120 27 2,4 121 10,8 256 22,9 209 18,7 513 45,8 31 2,8 4 0,4 10 0,9 176 15,7
1 RSUD Kudus 271 24 8,9 21 7,7 62 22,9 56 20,7 219 80,8 11 4,1 4 1,5 10 3,7 35 12,9
2 RS Mardi Rahayu 376 0 0,0 62 16,5 131 34,8 59 15,7 75 19,9 14 3,7 0 0,0 0 0,0 57 15,2
3 RSU Islam Sunan Kudus 178 2 1,1 22 12,4 20 11,2 28 15,7 89 50,0 6 3,4 0 0,0 0 0,0 25 14,0
4 RSB Permata Hati 25 0 0,0 0 0,0 5 20,0 8 32,0 12 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 52,0
5 Rumkitban Kartika Husada 56 0 0,0 0 0,0 4 7,1 13 23,2 33 58,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,1
6 RSU Nurussyifa 50 0 0,0 2 4,0 1 2,0 6 12,0 31 62,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 20,0
7 RSU Aisiyah 50 1 2,0 5 10,0 14 28,0 24 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 RSU Kumalasiwi Mijen 50 0 0,0 2 4,0 3 6,0 5 10,0 35 70,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 30,0
9 RSB Harapan Bunda 39 0 0,0 2 5,1 5 12,8 4 10,3 16 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 30,8
10 RSA Buah Hati 25 0 0,0 5 20,0 11 44,0 6 24,0 3 12,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kab. Jepara 801 16 2,0 83 10,4 88 11,0 106 13,2 409 51,1 19 2,4 15 1,9 11 1,37 152 19,0
1 RSUD RA Kartini 283 3 1,1 30 10,6 28 9,9 25 8,8 137 48,4 8 2,8 6 2,1 10 3,5 69 24,4
2 RSUD Rehata Kelet 150 0 0,0 12 8,0 12 8,0 28 18,7 130 86,7 6 4,0 1 0,7 1 0,7 29 19,3
3 RSI Sultan Hadlirin 132 0 0,0 16 12,1 13 9,8 20 15,2 70 53,0 5 3,8 8 6,1 0 0,0 18 13,6
4 RS Graha Husada 70 12 17,1 11 15,7 16 22,9 6 8,6 19 27,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 12,9
5 RS PKU Muhammadiyah Mayong 50 1 2,0 6 12,0 8 16,0 15 30,0 19 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 8,0
6 RSIA Kumala Siwi 66 0 0,0 5 7,6 7 10,6 6 9,1 24 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 24,2
7 RSIA Siti Khadijah 25 0 0,0 3 12,0 4 16,0 6 24,0 10 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 28,0
8 RSB Restu Ibu 25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kab. Demak 418 10 2,4 57 13,6 42 10,0 73 17,5 220 52,6 10 2,4 0 0,0 0 0,0 76 18,2
1 RSUD Sunan Kalijaga 226 10 4,4 37 16,4 16 7,1 26 11,5 147 65,0 4 1,8 0 0,0 0 0,0 34 15,0
2 RS NU Demak 80 0 0,0 12 15,0 12 15,0 27 33,8 24 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35 43,8
3 RSU Pelita Anugerah 112 0 0,0 8 7,1 14 12,5 20 17,9 49 43,8 6 5,4 0 0,0 0 0,0 7 6,3
Kab. Semarang 598 1 0,2 51 8,5 108 18,1 162 27,1 232 38,8 18 3,0 3 0,5 2 0,3 85 14,2
1 RSUD Ambarawa 252 0 0,0 15 6,0 38 15,1 49 19,4 115 45,6 5 2,0 0 0,0 0 0,0 32 12,7
2 RSUD Ungaran 176 0 0,0 18 10,2 34 19,3 80 45,5 55 31,3 4 2,3 0 0,0 0 0,0 14 8,0
3 RSU Bina Kasih 62 0 0,0 11 17,7 11 17,7 8 12,9 20 32,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 21,0
4 RSU Ken Saras 108 1 0,9 7 6,5 25 23,1 25 23,1 42 38,9 9 8,3 3 2,8 2 1,9 26 24,1
Kab. Temanggung 567 18 3,2 44 7,8 82 14,5 108 19,0 211 37,2 18 3,2 0 0,0 0 0,0 62 10,9
1 RSUD Djojonegoro 203 0 0,0 18 8,9 28 13,8 31 15,3 94 46,3 9 4,4 0 0,0 0 0,0 41 20,2
2 RS Ngesti Waluyo 160 13 8,1 10 6,3 18 11,3 15 9,4 51 31,9 4 2,5 0 0,0 0 0,0 4 2,5
3 RSU Gunung Sawo 53 5 9,4 2 3,8 8 15,1 9 17,0 21 39,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4 RS PKU Muhammadiyah 151 0 0,0 14 9,3 28 18,5 53 35,1 45 29,8 5 3,3 0 0,0 0 0,0 17 11,3
Kab. Kendal 327 0 0,0 33 10,1 62 19,0 83 25,4 165 50,5 16 4,9 2 0,6 0 0,0 66 20,2
1 RSU Dr. H.Soewondo 202 0 0,0 28 13,9 22 10,9 34 16,8 117 57,9 10 5,0 2 1,0 0 0,0 31 15,3
2 RS Islam Kendal 100 0 0,0 0 0,0 28 28,0 27 27,0 42 42,0 5 5,0 0 0,0 0 0,0 15 15,0
3 RSU Darul Istiqomah 25 0 0,0 5 20,0 12 48,0 22 88,0 6 24,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 20 80,0
4 RS Baitul Hikmah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi







Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |8
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178